長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4199】ワンダープラネット
エンターテインメントサービス事業
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.08 2024/09/30 当初予 2,440 - 120 - 110 - 90 -
2023.08 2023/10/13 3,464 49 28 -236
2023.08 2023/09/29 当初予 3,464 - 49 - 28 - -214 -
2022.08 2022/10/12 3,422 -1,272 -1,291 -1,887
2022.08 2022/09/14 修正予 3,400 -1,300 -1,300 - -
2022.08 2022/07/13 Q3予 4,500 0 0 0
2022.08 2022/04/13 Q2予 4,500 0 0 0
2022.08 2022/01/12 Q1予 4,500 0 0 0
2022.08 2021/10/13 当初予 4,500 - 0 - 0 - 0 -
2021.08 2021/10/13 3,585 260 261 825
2021.08 2021/08/26 修正予 3,578 265 265 784
2021.08 2021/07/14 当初予 3,842 - 492 - 484 - 1,003 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る