長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4171】グローバルインフォメーション
市場・技術動向調査レポートの販売、年間契約型情報サービスの販売、 市場・技術動向調査の受託、国際会議・展示会の販売

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.12 2024/08/08 Q2予 3,206 0.0% 0.0% 574 0.0% 0.0% 573 0.0% 0.0% 389 0.0% 0.0%
2024.12 2024/05/13 Q1予 3,206 0.0% 0.0% 574 0.0% 0.0% 573 0.0% 0.0% 389 0.0% 0.0%
2024.12 2024/02/09 当初予 3,206 - - - 574 - - - 573 - - - 389 - - -
2023.12 2024/02/09 2,917 +1.1% -16.6% 526 +1.7% -29.6% 565 +0.4% -24.5% 382 +5.8% -23.3%
2023.12 2023/11/08 Q3予 2,886 -17.5% -17.5% 517 -30.8% -30.8% 563 -24.7% -24.7% 361 -27.5% -27.5%
2023.12 2023/08/08 Q2予 3,497 0.0% 0.0% 747 0.0% 0.0% 748 0.0% 0.0% 498 0.0% 0.0%
2023.12 2023/05/11 Q1予 3,497 0.0% 0.0% 747 0.0% 0.0% 748 0.0% 0.0% 498 0.0% 0.0%
2023.12 2023/02/10 当初予 3,497 - - - 747 - - - 748 - - - 498 - - -
2022.12 2023/02/10 2,984 -4.1% -4.1% 626 -3.5% -3.5% 648 -2.3% -2.3% 438 +0.2% +0.2%
2022.12 2022/11/09 Q3予 3,110 0.0% 0.0% 649 0.0% 0.0% 663 0.0% 0.0% 437 0.0% 0.0%
2022.12 2022/08/08 Q2予 3,110 0.0% 0.0% 649 0.0% 0.0% 663 0.0% 0.0% 437 0.0% 0.0%
2022.12 2022/05/11 Q1予 3,110 0.0% 0.0% 649 0.0% 0.0% 663 0.0% 0.0% 437 0.0% 0.0%
2022.12 2022/02/10 当初予 3,110 - - - 649 - - - 663 - - - 437 - - -
2021.12 2022/02/10 2,654 +3.6% +12.9% 516 +12.7% +46.6% 553 +12.2% +52.8% 359 +8.5% +50.2%
2021.12 2021/11/12 修正予 2,561 +3.2% +9.0% 458 +8.8% +30.1% 493 +10.0% +36.2% 331 +8.9% +38.5%
2021.12 2021/08/13 Q2予 2,482 0.0% +5.6% 421 0.0% +19.6% 448 0.0% +23.8% 304 0.0% +27.2%
2021.12 2021/05/13 修正予 2,482 +5.6% +5.6% 421 +19.6% +19.6% 448 +23.8% +23.8% 304 +27.2% +27.2%
2021.12 2021/02/12 当初予 2,350 - - - 352 - - - 362 - - - 239 - - -
2020.12 2021/02/12 2,153 0.0% 0.0% 320 0.0% 0.0% 332 0.0% 0.0% 255 0.0% 0.0%
2020.12 2021/02/01 当初予 2,153 - - - 320 - - - 332 - - - 255 - - -
ページトップへ戻る