長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4094】日本化学産業
無機化学薬品。
類似企業:


東証スタンダード
化学
>
化学
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2027.03 2026/08/06 Q1予 28,640 → 0.0% 0.0% 1,310 → 0.0% 0.0% 1,310 → 0.0% 0.0% 1,250 → 0.0% 0.0%
2027.03 2026/05/14 当初予 28,640 - - - 1,310 - - - 1,310 - - - 1,250 - - -
2026.03 2026/05/14 実 28,032 ↑ +0.5% +13.7% 3,404 ↑ +1.9% +59.8% 3,818 ↑ +1.5% +79.2% 2,281 ↑ +4.6% +26.7%
2026.03 2026/03/24 修正予 27,890 ↑ +6.5% +13.1% 3,340 ↑ +24.6% +56.8% 3,760 ↑ +21.3% +76.5% 2,180 ↓ -1.8% +21.1%
2026.03 2026/02/09 Q3予 26,200 → 0.0% +6.2% 2,680 → 0.0% +25.8% 3,100 → 0.0% +45.5% 2,220 → 0.0% +23.3%
2026.03 2025/11/07 Q2予 26,200 ↑ +6.2% +6.2% 2,680 ↑ +25.8% +25.8% 3,100 ↑ +45.5% +45.5% 2,220 ↑ +23.3% +23.3%
2026.03 2025/08/07 Q1予 24,660 → 0.0% 0.0% 2,130 → 0.0% 0.0% 2,130 → 0.0% 0.0% 1,800 → 0.0% 0.0%
2026.03 2025/05/14 当初予 24,660 - - - 2,130 - - - 2,130 - - - 1,800 - - -
2025.03 2025/05/14 実 25,441 ↑ +2.9% +2.9% 2,860 ↑ +11.3% +11.3% 3,212 ↑ +11.9% +11.9% 2,357 ↑ +18.4% +18.4%
2025.03 2025/02/07 Q3予 24,720 → 0.0% 0.0% 2,570 → 0.0% 0.0% 2,870 → 0.0% 0.0% 1,990 → 0.0% 0.0%
2025.03 2024/11/08 Q2予 24,720 → 0.0% 0.0% 2,570 → 0.0% 0.0% 2,870 → 0.0% 0.0% 1,990 → 0.0% 0.0%
2025.03 2024/08/07 Q1予 24,720 → 0.0% 0.0% 2,570 → 0.0% 0.0% 2,870 → 0.0% 0.0% 1,990 → 0.0% 0.0%
2025.03 2024/05/14 当初予 24,720 - - - 2,570 - - - 2,870 - - - 1,990 - - -
2024.03 2024/05/14 実 22,444 ↑ +0.2% -11.1% 2,177 ↑ +1.3% -19.1% 2,560 ↑ +1.6% -13.2% 1,742 ↑ +1.9% -14.6%
2024.03 2024/03/27 修正予 22,400 ↓ -11.3% -11.3% 2,150 ↓ -20.1% -20.1% 2,520 ↓ -14.6% -14.6% 1,710 ↓ -16.2% -16.2%
2024.03 2024/02/07 Q3予 25,240 → 0.0% 0.0% 2,690 → 0.0% 0.0% 2,950 → 0.0% 0.0% 2,040 → 0.0% 0.0%
2024.03 2023/11/07 Q2予 25,240 → 0.0% 0.0% 2,690 → 0.0% 0.0% 2,950 → 0.0% 0.0% 2,040 → 0.0% 0.0%
2024.03 2023/08/04 Q1予 25,240 - - - 2,690 - - - 2,950 - - - 2,040 - - -
2023.03 2023/02/07 Q3予 26,670 → 0.0% 0.0% 3,300 → 0.0% 0.0% 3,540 → 0.0% 0.0% 2,440 → 0.0% 0.0%
2023.03 2022/11/08 Q2予 26,670 → 0.0% 0.0% 3,300 → 0.0% 0.0% 3,540 → 0.0% 0.0% 2,440 → 0.0% 0.0%
2023.03 2022/08/05 Q1予 26,670 - - - 3,300 - - - 3,540 - - - 2,440 - - -
2022.03 2022/02/04 Q3予 21,690 → 0.0% +4.1% 3,340 → 0.0% +14.0% 3,550 → 0.0% +13.8% 2,540 → 0.0% +17.1%
2022.03 2021/11/05 Q2予 21,690 → 0.0% +4.1% 3,340 → 0.0% +14.0% 3,550 → 0.0% +13.8% 2,540 → 0.0% +17.1%
2022.03 2021/08/05 Q1予 21,690 → 0.0% +4.1% 3,340 → 0.0% +14.0% 3,550 → 0.0% +13.8% 2,540 → 0.0% +17.1%
2022.03 2021/07/28 修正予 21,690 ↑ +4.1% +4.1% 3,340 ↑ +14.0% +14.0% 3,550 ↑ +13.8% +13.8% 2,540 ↑ +17.1% +17.1%
2022.03 2021/05/14 当初予 20,840 - - - 2,930 - - - 3,120 - - - 2,170 - - -
2021.03 2021/05/14 実 19,642 ↑ +0.0% +0.2% 2,388 ↑ +0.3% +25.7% 2,601 ↑ +0.0% +23.9% 1,843 ↑ +0.2% +31.6%
2021.03 2021/04/28 修正予 19,640 ↑ +7.4% +0.2% 2,380 ↑ +25.3% +25.3% 2,600 ↑ +23.8% +23.8% 1,840 ↑ +31.4% +31.4%
2021.03 2021/02/05 Q3予 18,290 → 0.0% -6.7% 1,900 → 0.0% 0.0% 2,100 → 0.0% 0.0% 1,400 → 0.0% 0.0%
2021.03 2020/11/06 Q2予 18,290 → 0.0% -6.7% 1,900 → 0.0% 0.0% 2,100 → 0.0% 0.0% 1,400 → 0.0% 0.0%
2021.03 2020/10/16 修正予 18,290 ↓ -6.7% -6.7% 1,900 → 0.0% 0.0% 2,100 → 0.0% 0.0% 1,400 → 0.0% 0.0%
2021.03 2020/08/05 Q1予 19,600 → 0.0% 0.0% 1,900 → 0.0% 0.0% 2,100 → 0.0% 0.0% 1,400 → 0.0% 0.0%
2021.03 2020/05/13 当初予 19,600 - - - 1,900 - - - 2,100 - - - 1,400 - - -
2020.03 2020/05/13 実 21,521 ↓ -3.1% -8.6% 2,374 ↓ -3.9% -17.3% 2,578 ↓ -3.1% -15.2% 1,977 ↓ -3.1% -8.9%
2020.03 2020/02/07 Q3予 22,200 → 0.0% -5.7% 2,470 → 0.0% -13.9% 2,660 → 0.0% -12.5% 2,040 → 0.0% -6.0%
2020.03 2019/11/08 Q2予 22,200 ↓ -5.7% -5.7% 2,470 ↓ -13.9% -13.9% 2,660 ↓ -12.5% -12.5% 2,040 ↓ -6.0% -6.0%
2020.03 2019/08/07 Q1予 23,540 → 0.0% 0.0% 2,870 → 0.0% 0.0% 3,040 → 0.0% 0.0% 2,170 → 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/14 当初予 23,540 - - - 2,870 - - - 3,040 - - - 2,170 - - -
2019.03 2019/05/14 実 23,956 ↓ -3.0% -3.0% 2,758 ↓ -5.5% -5.5% 2,957 ↓ -4.0% -4.0% 2,346 ↓ -0.2% -0.2%
2019.03 2019/02/06 Q3予 24,690 → 0.0% 0.0% 2,920 → 0.0% 0.0% 3,080 → 0.0% 0.0% 2,350 → 0.0% 0.0%
2019.03 2018/11/08 Q2予 24,690 → 0.0% 0.0% 2,920 → 0.0% 0.0% 3,080 → 0.0% 0.0% 2,350 → 0.0% 0.0%
2019.03 2018/08/07 Q1予 24,690 → 0.0% 0.0% 2,920 → 0.0% 0.0% 3,080 → 0.0% 0.0% 2,350 → 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/11 当初予 24,690 - - - 2,920 - - - 3,080 - - - 2,350 - - -
2018.03 2018/05/11 実 22,150 ↑ +6.3% +6.3% 2,678 ↓ -0.8% -0.8% 2,815 ↑ +0.2% +0.2% 1,963 ↑ +0.2% +0.2%
2018.03 2018/02/06 Q3予 20,830 → 0.0% 0.0% 2,700 → 0.0% 0.0% 2,810 → 0.0% 0.0% 1,960 → 0.0% 0.0%
2018.03 2017/11/08 Q2予 20,830 → 0.0% 0.0% 2,700 → 0.0% 0.0% 2,810 → 0.0% 0.0% 1,960 → 0.0% 0.0%
2018.03 2017/08/08 Q1予 20,830 → 0.0% 0.0% 2,700 → 0.0% 0.0% 2,810 → 0.0% 0.0% 1,960 → 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/12 当初予 20,830 - - - 2,700 - - - 2,810 - - - 1,960 - - -
2017.03 2017/05/12 実 19,844 ↑ +5.9% +5.9% 2,556 ↑ +6.9% +6.9% 2,712 ↑ +6.8% +6.8% 1,819 ↑ +6.4% +6.4%
2017.03 2017/02/03 Q3予 18,730 → 0.0% 0.0% 2,390 → 0.0% 0.0% 2,540 → 0.0% 0.0% 1,710 → 0.0% 0.0%
2017.03 2016/11/08 Q2予 18,730 → 0.0% 0.0% 2,390 → 0.0% 0.0% 2,540 → 0.0% 0.0% 1,710 → 0.0% 0.0%
2017.03 2016/08/05 Q1予 18,730 → 0.0% 0.0% 2,390 → 0.0% 0.0% 2,540 → 0.0% 0.0% 1,710 → 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/13 当初予 18,730 - - - 2,390 - - - 2,540 - - - 1,710 - - -
2016.03 2016/05/13 実 18,521 ↑ +0.0% -7.2% 1,641 ↑ +2.6% -25.1% 1,806 ↑ +2.0% -22.5% 1,685 ↑ +13.1% -5.3%
2016.03 2016/02/05 Q3予 18,520 ↓ -3.3% -7.2% 1,600 ↓ -14.9% -26.9% 1,770 ↓ -12.4% -24.0% 1,490 ↓ -8.0% -16.3%
2016.03 2015/11/06 Q2予 19,160 → 0.0% -4.0% 1,880 → 0.0% -14.2% 2,020 → 0.0% -13.3% 1,620 → 0.0% -9.0%
2016.03 2015/10/19 修正予 19,160 ↓ -4.0% -4.0% 1,880 ↓ -14.2% -14.2% 2,020 ↓ -13.3% -13.3% 1,620 ↓ -9.0% -9.0%
2016.03 2015/08/07 Q1予 19,960 → 0.0% 0.0% 2,190 → 0.0% 0.0% 2,330 → 0.0% 0.0% 1,780 → 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/14 当初予 19,960 - - - 2,190 - - - 2,330 - - - 1,780 - - -
2015.03 2015/05/14 実 19,671 ↓ -3.2% -3.2% 1,761 ↓ -21.4% -21.4% 1,956 ↓ -16.4% -16.4% 977 ↓ -35.7% -35.7%
2015.03 2015/02/06 Q3予 20,330 → 0.0% 0.0% 2,240 → 0.0% 0.0% 2,340 → 0.0% 0.0% 1,520 → 0.0% 0.0%
2015.03 2014/11/07 Q2予 20,330 → 0.0% 0.0% 2,240 → 0.0% 0.0% 2,340 → 0.0% 0.0% 1,520 → 0.0% 0.0%
2015.03 2014/08/06 Q1予 20,330 → 0.0% 0.0% - - - - 2,340 → 0.0% 0.0% 1,520 → 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/09 当初予 20,330 - - - 2,240 - - - 2,340 - - - 1,520 - - -
2014.03 2014/05/09 実 19,090 - - - 1,924 - - - 2,061 - - - 1,434 - - -
シェア ツイート
ページトップへ戻る