長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4075】ブレインズテクノロジー
データ検索製品の開発・提供、 データ分析製品の開発・提供

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.07 2024/09/13 当初予 1,244 - - - 104 - - - 103 - - - 70 - - -
2024.07 2024/09/13 1,004 -8.7% -8.7% 73 -27.0% -27.0% 73 -26.3% -26.3% 48 -31.4% -31.4%
2024.07 2024/06/14 Q3予 1,100 0.0% 0.0% 100 0.0% 0.0% 99 0.0% 0.0% 70 0.0% 0.0%
2024.07 2024/03/14 Q2予 1,100 0.0% 0.0% 100 0.0% 0.0% 99 0.0% 0.0% 70 0.0% 0.0%
2024.07 2023/12/14 Q1予 1,100 0.0% 0.0% 100 0.0% 0.0% 99 0.0% 0.0% 70 0.0% 0.0%
2024.07 2023/09/14 当初予 1,100 - - - 100 - - - 99 - - - 70 - - -
2023.07 2023/09/14 1,053 -8.0% -8.0% 163 -9.9% -9.9% 162 -9.5% -9.5% 122 -9.0% -9.0%
2023.07 2023/06/09 Q3予 1,145 0.0% 0.0% 181 0.0% 0.0% 179 0.0% 0.0% 134 0.0% 0.0%
2023.07 2023/03/10 Q2予 1,145 0.0% 0.0% 181 0.0% 0.0% 179 0.0% 0.0% 134 0.0% 0.0%
2023.07 2022/12/09 Q1予 1,145 0.0% 0.0% 181 0.0% 0.0% 179 0.0% 0.0% 134 0.0% 0.0%
2023.07 2022/09/09 当初予 1,145 - - - 181 - - - 179 - - - 134 - - -
2022.07 2022/09/09 934 +0.3% -19.6% 174 +18.4% -25.3% 173 +18.5% -25.1% 141 +14.6% -9.6%
2022.07 2022/06/10 Q3予 931 -19.9% -19.9% 147 -36.9% -36.9% 146 -36.8% -36.8% 123 -21.2% -21.2%
2022.07 2022/03/11 Q2予 1,162 0.0% 0.0% 233 0.0% 0.0% 231 0.0% 0.0% 156 0.0% 0.0%
2022.07 2021/12/10 Q1予 1,162 0.0% 0.0% 233 0.0% 0.0% 231 0.0% 0.0% 156 0.0% 0.0%
2022.07 2021/09/10 当初予 1,162 - - - 233 - - - 231 - - - 156 - - -
2021.07 2021/09/10 854 - - - 158 - - - 142 - - - 110 - - -
ページトップへ戻る