長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4071】プラスアルファ・コンサルティング
データ分析プラットフォームのクラウドサービスの提供

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.09 2024/11/08 当初予 17,730 - - - 5,600 - - - 5,600 - - - 3,900 - - -
2024.09 2024/11/08 13,914 +0.8% +0.8% 4,540 -5.4% -5.4% 4,540 -5.4% -5.4% 3,093 -4.8% -4.8%
2024.09 2024/08/14 Q3予 13,800 0.0% 0.0% 4,800 0.0% 0.0% 4,800 0.0% 0.0% 3,250 0.0% 0.0%
2024.09 2024/05/15 Q2予 13,800 0.0% 0.0% 4,800 0.0% 0.0% 4,800 0.0% 0.0% 3,250 0.0% 0.0%
2024.09 2024/02/14 Q1予 13,800 0.0% 0.0% 4,800 0.0% 0.0% 4,800 0.0% 0.0% 3,250 0.0% 0.0%
2024.09 2023/11/13 当初予 13,800 - - - 4,800 - - - 4,800 - - - 3,250 - - -
2023.09 2023/11/13 11,171 +1.6% +5.4% 3,711 +0.3% +9.1% 3,678 +0.8% +9.8% 2,620 -1.1% +0.8%
2023.09 2023/08/14 Q3予 11,000 0.0% +3.8% 3,700 0.0% +8.8% 3,650 0.0% +9.0% 2,650 0.0% +1.9%
2023.09 2023/07/07 修正予 11,000 +3.8% +3.8% 3,700 +8.8% +8.8% 3,650 +9.0% +9.0% 2,650 +1.9% +1.9%
2023.09 2023/05/15 Q2予 10,600 0.0% 0.0% 3,400 0.0% 0.0% 3,350 0.0% 0.0% 2,600 0.0% 0.0%
2023.09 2023/02/13 Q1予 10,600 0.0% 0.0% 3,400 0.0% 0.0% 3,350 0.0% 0.0% 2,600 0.0% 0.0%
2023.09 2022/11/14 当初予 10,600 - - - 3,400 - - - 3,350 - - - 2,600 - - -
2022.09 2022/11/14 7,910 +3.4% +3.4% 2,663 +6.5% +6.5% 2,671 +9.0% +6.8% 1,796 +12.3% +12.3%
2022.09 2022/08/12 Q3予 7,650 0.0% 0.0% 2,500 0.0% 0.0% 2,450 0.0% -2.0% 1,600 0.0% 0.0%
2022.09 2022/05/13 Q2予 7,650 0.0% 0.0% 2,500 0.0% 0.0% 2,450 -2.0% -2.0% 1,600 0.0% 0.0%
2022.09 2022/02/10 Q1予 7,650 0.0% 0.0% 2,500 0.0% 0.0% 2,500 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0%
2022.09 2021/11/12 当初予 7,650 - - - 2,500 - - - 2,500 - - - 1,600 - - -
2021.09 2021/11/12 6,118 +2.0% +2.0% 2,106 +14.6% +14.6% 2,091 +14.8% +14.8% 1,428 +19.9% +19.9%
2021.09 2021/08/13 当初予 6,000 - - - 1,838 - - - 1,821 - - - 1,191 - - -
ページトップへ戻る