長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4051】GMOフィナンシャルゲート
クレジットカード・デビットカード・電子マネー等のキャッシュレス決済インフラ提供事業
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.09 2024/12/16 当初予 22,200 - - - 2,020 - - - 2,002 - - - 1,316 - - -
2024.09 2024/12/16 18,705 0.0% -2.6% 1,531 +1.1% +8.6% 1,513 +1.1% +8.7% 1,013 +2.7% +17.9%
2024.09 2024/11/12 18,705 -2.6% -2.6% 1,514 +7.4% +7.4% 1,497 +7.5% +7.5% 986 +14.8% +14.8%
2024.09 2024/08/08 Q3予 19,200 0.0% 0.0% 1,410 0.0% 0.0% 1,392 0.0% 0.0% 859 0.0% 0.0%
2024.09 2024/05/10 Q2予 19,200 0.0% 0.0% 1,410 0.0% 0.0% 1,392 0.0% 0.0% 859 0.0% 0.0%
2024.09 2024/02/13 Q1予 19,200 0.0% 0.0% 1,410 0.0% 0.0% 1,392 0.0% 0.0% 859 0.0% 0.0%
2024.09 2023/11/13 当初予 19,200 - - - 1,410 - - - 1,392 - - - 859 - - -
2023.09 2023/11/13 15,909 +6.1% +27.6% 1,120 +9.8% +20.4% 1,114 +9.4% +20.0% 746 +18.2% +28.6%
2023.09 2023/08/09 Q3予 15,000 +10.1% +20.3% 1,020 0.0% +9.7% 1,018 0.0% +9.7% 631 0.0% +8.8%
2023.09 2023/05/11 Q2予 13,620 +9.2% +9.2% 1,020 +9.7% +9.7% 1,018 +9.7% +9.7% 631 +8.8% +8.8%
2023.09 2023/02/13 Q1予 12,470 0.0% 0.0% 930 0.0% 0.0% 928 0.0% 0.0% 580 0.0% 0.0%
2023.09 2022/11/14 当初予 12,470 - - - 930 - - - 928 - - - 580 - - -
2022.09 2022/11/14 10,295 +5.1% +20.4% 740 +0.4% +0.4% 745 +1.1% +1.1% 472 +2.4% +2.4%
2022.09 2022/08/08 Q3予 9,800 +14.6% +14.6% 737 0.0% 0.0% 737 0.0% 0.0% 461 0.0% 0.0%
2022.09 2022/05/12 Q2予 8,550 0.0% 0.0% 737 0.0% 0.0% 737 0.0% 0.0% 461 0.0% 0.0%
2022.09 2022/02/10 Q1予 8,550 0.0% 0.0% 737 0.0% 0.0% 737 0.0% 0.0% 461 0.0% 0.0%
2022.09 2021/11/11 当初予 8,550 - - - 737 - - - 737 - - - 461 - - -
2021.09 2021/11/11 7,089 +9.1% +47.7% 589 0.0% 0.0% 619 +5.5% +5.5% 411 +11.7% +11.7%
2021.09 2021/08/10 Q3予 6,500 +23.8% +35.4% 589 0.0% 0.0% 587 0.0% 0.0% 368 0.0% 0.0%
2021.09 2021/05/12 Q2予 5,249 +9.4% +9.4% 589 0.0% 0.0% 587 0.0% 0.0% 368 0.0% 0.0%
2021.09 2021/02/10 Q1予 4,800 0.0% 0.0% 589 0.0% 0.0% 587 0.0% 0.0% 368 0.0% 0.0%
2021.09 2020/11/11 当初予 4,800 - - - 589 - - - 587 - - - 368 - - -
2020.09 2020/11/11 3,691 +2.5% +2.5% 452 +0.4% +0.4% 428 +0.5% +0.5% 291 +15.0% +15.0%
2020.09 2020/08/11 当初予 3,600 - - - 450 - - - 426 - - - 253 - - -
ページトップへ戻る