長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4008】住友精化
吸水性樹脂(紙おむつ用など)。大株主に住友化学。
類似企業:
【売上同水準】 森六 石原産業


東証プライム
化学
化学
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/07 Q3予 149,000 11,000 12,000 8,500
2025.03 2024/11/11 Q2予 147,000 10,000 10,000 7,000
2025.03 2024/08/09 Q1予 147,000 10,000 10,000 7,000
2025.03 2024/05/13 当初予 147,000 - 10,000 - 10,000 - 7,000 -
2024.03 2024/05/13 142,986 9,529 10,247 6,166
2024.03 2024/02/06 Q3予 143,000 8,500 9,000 5,000
2024.03 2023/11/06 Q2予 150,000 9,500 10,000 7,000
2024.03 2023/08/08 Q1予 150,000 9,500 9,500 6,500
2024.03 2023/05/12 当初予 150,000 - 9,500 - 9,500 - 6,500 -
2023.03 2023/05/12 143,041 10,454 10,929 8,592
2023.03 2023/02/06 Q3予 148,000 11,000 12,000 9,000
2023.03 2022/11/07 Q2予 148,000 11,000 12,000 9,000
2023.03 2022/08/09 Q1予 145,000 7,000 6,900 5,000
2023.03 2022/05/12 当初予 145,000 - 7,000 - 6,900 - 5,000 -
2022.03 2022/05/12 115,583 8,072 8,915 5,895
2022.03 2022/02/03 Q3予 115,000 8,000 8,200 5,500
2022.03 2021/11/02 Q2予 109,000 7,000 7,000 5,000
2022.03 2021/08/06 Q1予 109,000 7,000 7,000 5,000
2022.03 2021/05/13 当初予 109,000 - 7,000 - 7,000 - 5,000 -
2021.03 2021/05/13 103,254 10,101 10,375 7,119
2021.03 2021/02/03 Q3予 100,000 9,500 9,500 6,500
2021.03 2020/11/04 当初予 100,000 - 8,000 - 7,900 - 6,000 -
2020.03 2020/05/15 99,701 7,775 6,866 4,285
2020.03 2020/03/27 修正予 100,000 7,500 6,700 4,300
2020.03 2020/02/05 Q3予 100,000 6,000 5,000 3,500
2020.03 2019/11/06 Q2予 100,000 6,000 5,000 3,500
2020.03 2019/08/02 Q1予 106,000 6,000 6,000 4,500
2020.03 2019/05/15 当初予 106,000 - 6,000 - 6,000 - 4,500 -
2019.03 2019/05/15 109,634 9,072 8,636 604
2019.03 2019/03/27 修正予 109,000 9,000 8,500 640
2019.03 2019/02/05 Q3予 109,000 9,000 8,500 5,600
2019.03 2018/11/06 Q2予 116,000 9,400 9,200 6,000
2019.03 2018/08/03 Q1予 115,000 9,800 9,900 6,700
2019.03 2018/05/15 当初予 115,000 - 9,800 - 9,900 - 6,700 -
2018.03 2018/05/15 105,883 9,734 9,935 6,698
2018.03 2018/02/09 Q3予 106,000 9,500 9,500 6,200
2018.03 2017/11/06 Q2予 104,000 10,000 9,900 6,500
2018.03 2017/08/02 Q1予 101,000 9,500 9,400 6,000
2018.03 2017/05/16 当初予 101,000 - 9,500 - 9,400 - 6,000 -
2017.03 2017/05/16 98,857 10,541 10,006 5,739
2017.03 2017/03/30 修正予 98,000 10,000 9,500 5,500
2017.03 2017/02/03 Q3予 94,000 9,000 7,500 5,000
2017.03 2016/08/03 当初予 94,000 - 8,000 - 7,700 - 5,200 -
2016.03 2016/05/11 - - - - - - - -
2016.03 2016/03/29 修正予 87,000 7,000 6,100 4,000
2016.03 2016/02/04 Q3予 94,000 8,000 7,800 5,200
2016.03 2015/11/05 Q2予 94,000 8,000 7,800 5,200
2016.03 2015/08/03 Q1予 100,000 9,000 8,800 5,700
2016.03 2015/05/12 当初予 100,000 - 9,000 - 8,800 - 5,700 -
2015.03 2015/05/12 92,698 7,252 8,265 5,543
2015.03 2015/02/04 Q3予 94,000 7,900 8,400 5,900
2015.03 2014/11/05 Q2予 101,000 7,800 7,500 5,100
2015.03 2014/08/04 Q1予 101,000 7,800 7,500 5,100
2015.03 2014/05/12 当初予 101,000 - 7,800 - 7,500 - 5,100 -
2014.03 2014/05/12 94,911 8,056 8,815 5,656
2014.03 2014/03/26 修正予 95,000 8,000 8,600 5,500
2014.03 2014/02/05 当初予 96,000 - 8,000 - 8,500 - 6,000 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る