長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【3929】ソーシャルワイヤー
プレスリリース配信代行。レンタルオフィス。

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.03 2024/03/29 修正予 3,650 -2.6% -2.6% -17 -129.3% -129.3% -45 -325.0% -325.0% -157 -4025.0% -4025.0%
2024.03 2023/08/10 Q1予 3,746 0.0% 0.0% 58 0.0% 0.0% 20 0.0% 0.0% 4 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/22 当初予 3,746 - - - 58 - - - 20 - - - 4 - - -
2023.03 2023/05/22 4,769 0.0% -4.6% -211 0.0% -36.1% -201 0.0% -18.2% -876 0.0% -386.7%
2023.03 2023/05/12 修正予 4,769 +2.1% -4.6% -211 +24.6% -36.1% -201 +28.2% -18.2% -876 -224.4% -386.7%
2023.03 2023/02/10 Q3予 4,670 -6.6% -6.6% -280 -80.6% -80.6% -280 -64.7% -64.7% -270 -50.0% -50.0%
2023.03 2022/11/04 Q2予 5,000 0.0% 0.0% -155 0.0% 0.0% -170 0.0% 0.0% -180 0.0% 0.0%
2023.03 2022/08/05 Q1予 5,000 0.0% 0.0% -155 0.0% 0.0% -170 0.0% 0.0% -180 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/11 当初予 5,000 - - - -155 - - - -170 - - - -180 - - -
2022.03 2022/05/11 4,630 - - - 164 - - - 137 - - - 28 - - -
2021.03 2021/05/10 4,566 +1.5% -5.4% 125 +38.9% -60.9% 109 +36.3% -61.1% -143 -14.4% -189.4%
2021.03 2021/02/05 Q3予 4,500 -6.7% -6.7% 90 -71.9% -71.9% 80 -71.4% -71.4% -125 -178.1% -178.1%
2021.03 2020/11/05 Q2予 4,825 0.0% 0.0% 320 0.0% 0.0% 280 0.0% 0.0% 160 0.0% 0.0%
2021.03 2020/08/05 Q1予 4,825 0.0% 0.0% 320 0.0% 0.0% 280 0.0% 0.0% 160 0.0% 0.0%
2021.03 2020/05/22 当初予 4,825 - - - 320 - - - 280 - - - 160 - - -
2020.03 2020/05/22 3,924 0.0% +3.3% 201 0.0% -25.6% 159 0.0% -33.8% 72 0.0% -55.0%
2020.03 2020/04/13 修正予 3,924 +3.3% +3.3% 201 -25.6% -25.6% 159 -33.8% -33.8% 72 -55.0% -55.0%
2020.03 2020/02/05 Q3予 3,800 0.0% 0.0% 270 0.0% 0.0% 240 0.0% 0.0% 160 0.0% 0.0%
2020.03 2019/11/05 Q2予 3,800 0.0% 0.0% 270 0.0% 0.0% 240 0.0% 0.0% 160 0.0% 0.0%
2020.03 2019/08/05 Q1予 3,800 0.0% 0.0% 270 0.0% 0.0% 240 0.0% 0.0% 160 0.0% 0.0%
2020.03 2019/04/26 当初予 3,800 - - - 270 - - - 240 - - - 160 - - -
2019.03 2019/04/26 3,264 +5.6% +5.6% 405 +1.2% +1.2% 396 +4.2% +4.2% 240 -11.1% -11.1%
2019.03 2019/01/31 Q3予 3,090 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0% 380 0.0% 0.0% 270 0.0% 0.0%
2019.03 2018/10/31 Q2予 3,090 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0% 380 0.0% 0.0% 270 0.0% 0.0%
2019.03 2018/07/31 Q1予 3,090 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0% 380 0.0% 0.0% 270 0.0% 0.0%
2019.03 2018/04/27 当初予 3,090 - - - 400 - - - 380 - - - 270 - - -
2018.03 2018/04/27 2,808 +1.0% +6.0% 353 +0.9% +30.7% 344 +1.2% +32.3% 254 +10.4% +49.4%
2018.03 2018/01/31 Q3予 2,780 0.0% +4.9% 350 0.0% +29.6% 340 0.0% +30.8% 230 0.0% +35.3%
2018.03 2017/10/31 修正予 2,780 +4.9% +4.9% 350 +29.6% +29.6% 340 +30.8% +30.8% 230 +35.3% +35.3%
2018.03 2017/07/31 Q1予 2,650 0.0% 0.0% 270 0.0% 0.0% 260 0.0% 0.0% 170 0.0% 0.0%
2018.03 2017/04/28 当初予 2,650 - - - 270 - - - 260 - - - 170 - - -
2017.03 2017/04/28 2,397 -0.4% -0.4% 220 +4.8% -14.1% 211 +5.5% -15.3% 131 +9.2% -24.7%
2017.03 2017/01/31 修正予 2,406 0.0% 0.0% 210 -18.0% -18.0% 200 -19.7% -19.7% 120 -31.0% -31.0%
2017.03 2016/10/31 Q2予 2,406 0.0% 0.0% 256 0.0% 0.0% 249 0.0% 0.0% 174 0.0% 0.0%
2017.03 2016/07/29 Q1予 2,406 0.0% 0.0% 256 0.0% 0.0% 249 0.0% 0.0% 174 0.0% 0.0%
2017.03 2016/04/28 当初予 2,406 - - - 256 - - - 249 - - - 174 - - -
2016.03 2016/04/28 1,953 +2.1% +2.1% 225 +8.7% +8.7% 209 +4.5% +4.5% 146 +4.3% +4.3%
2016.03 2016/01/29 当初予 1,913 - - - 207 - - - 200 - - - 140 - - -
ページトップへ戻る