長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【3902】メディカル・データ・ビジョン
医療・医薬品データネットワークサービス。
類似企業:
【業界1位】 NTTデータグループ

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.12 2024/11/11 Q3予 6,600 510 390 180
2024.12 2024/08/08 Q2予 8,000 1,630 1,540 1,000
2024.12 2024/05/13 Q1予 8,000 1,630 1,540 1,000
2024.12 2024/02/13 当初予 8,000 - 1,630 - 1,540 - 1,000 -
2023.12 2024/02/13 6,419 1,770 1,700 979
2023.12 2023/11/13 Q3予 7,200 1,800 1,800 1,200
2023.12 2023/08/10 Q2予 7,200 1,800 1,800 1,200
2023.12 2023/05/11 Q1予 7,200 1,800 1,800 1,200
2023.12 2023/02/13 当初予 7,200 - 1,800 - 1,800 - 1,200 -
2022.12 2023/02/13 6,104 1,758 1,750 870
2022.12 2022/11/14 Q3予 6,300 1,599 1,600 1,098
2022.12 2022/08/08 Q2予 6,300 1,599 1,600 1,098
2022.12 2022/05/12 Q1予 6,300 1,599 1,600 1,098
2022.12 2022/02/14 当初予 6,300 - 1,599 - 1,600 - 1,098 -
2021.12 2022/02/14 5,672 1,594 1,592 1,087
2021.12 2021/11/08 Q3予 5,450 1,402 1,400 950
2021.12 2021/08/10 Q2予 5,450 1,402 1,400 950
2021.12 2021/05/12 Q1予 5,400 1,199 1,200 800
2021.12 2021/02/08 当初予 5,400 - 1,199 - 1,200 - 800 -
2020.12 2021/02/08 4,579 1,146 1,148 700
2020.12 2020/11/09 Q3予 4,800 900 900 600
2020.12 2020/08/11 Q2予 4,800 900 900 600
2020.12 2020/05/13 Q1予 4,800 900 900 600
2020.12 2020/02/10 当初予 4,800 - 900 - 900 - 600 -
2019.12 2020/02/10 4,026 809 804 554
2019.12 2020/02/06 修正予 4,026 809 804 554
2019.12 2019/11/11 修正予 3,840 650 650 400
2019.12 2019/08/09 Q2予 4,250 500 500 279
2019.12 2019/05/13 Q1予 4,250 500 500 279
2019.12 2019/02/12 当初予 4,250 - 500 - 500 - 279 -
2018.12 2019/02/12 3,577 351 351 69
2018.12 2019/02/08 修正予 3,577 351 351 69
2018.12 2018/11/12 修正予 3,500 208 208 0
2018.12 2018/08/13 Q2予 4,700 799 800 491
2018.12 2018/05/14 Q1予 4,700 799 800 491
2018.12 2018/02/13 当初予 4,700 - 799 - 800 - 491 -
2017.12 2018/02/13 3,225 569 565 354
2017.12 2018/02/09 修正予 3,225 569 565 354
2017.12 2017/11/13 Q3予 3,600 542 540 311
2017.12 2017/08/14 Q2予 3,600 542 540 311
2017.12 2017/05/11 Q1予 3,600 542 540 311
2017.12 2017/02/13 当初予 3,600 - 542 - 540 - 311 -
2016.12 2017/02/13 2,632 430 415 178
2016.12 2017/02/01 修正予 2,632 430 415 178
2016.12 2016/11/14 Q3予 3,001 303 300 174
2016.12 2016/08/08 修正予 3,001 303 303 - -
2016.12 2016/05/12 Q1予 3,000 302 300 174
2016.12 2016/02/08 当初予 3,000 - 302 - 300 - 174 -
2015.12 2016/02/08 2,413 282 280 164
2015.12 2015/11/10 Q3予 2,622 262 262 146
2015.12 2015/08/10 Q2予 2,622 262 262 146
2015.12 2015/05/14 Q1予 2,622 262 262 146
2015.12 2015/02/09 当初予 2,622 - 262 - 262 - 146 -
2014.12 2015/02/09 1,950 - 260 - 248 - 135 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る