長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【3727】アプリックス
IOT分野の受託開発。
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.12 2024/02/14 当初予 3,787 - - - 214 - - - 214 - - - - - - -
2023.12 2024/03/29 3,761 +0.1% +5.6% 319 +57.1% +513.5% 319 +58.7% +513.5% 336 +10.9% +10.9%
2023.12 2024/02/14 3,758 -1.0% +5.5% 203 +0.5% +290.4% 201 -0.5% +286.5% 303 - - -
2023.12 2023/11/13 Q3予 3,796 0.0% +6.6% 202 +32.9% +288.5% 202 +32.9% +288.5% - - - -
2023.12 2023/08/09 Q2予 3,796 0.0% +6.6% 152 0.0% +192.3% 152 0.0% +192.3% - - - -
2023.12 2023/05/11 Q1予 3,796 +6.6% +6.6% 152 +192.3% +192.3% 152 +192.3% +192.3% - - - -
2023.12 2023/02/14 当初予 3,561 - - - 52 - - - 52 - - - - - - -
2022.12 2023/02/14 3,501 -4.3% -4.3% 49 -21.0% -21.0% 51 -17.7% -17.7% 138 - - -
2022.12 2022/11/11 Q3予 3,658 0.0% 0.0% 62 0.0% 0.0% 62 0.0% 0.0% - - - -
2022.12 2022/08/10 Q2予 3,658 0.0% 0.0% 62 0.0% 0.0% 62 0.0% 0.0% - - - -
2022.12 2022/05/12 Q1予 3,658 0.0% 0.0% 62 0.0% 0.0% 62 0.0% 0.0% - - - -
2022.12 2022/02/14 当初予 3,658 - - - 62 - - - 62 - - - - - - -
2021.12 2022/02/14 3,504 +0.3% -15.1% -102 -3.0% -241.7% -104 -5.1% -244.4% -106 - - -
2021.12 2021/11/11 Q3予 3,493 -15.3% -15.3% -99 -237.5% -237.5% -99 -237.5% -237.5% - - - -
2021.12 2021/08/12 Q2予 4,125 0.0% 0.0% 72 0.0% 0.0% 72 0.0% 0.0% - - - -
2021.12 2021/05/13 Q1予 4,125 0.0% 0.0% 72 0.0% 0.0% 72 0.0% 0.0% - - - -
2021.12 2021/02/12 当初予 4,125 - - - 72 - - - 72 - - - - - - -
2020.12 2021/02/12 3,384 +10.7% +35.3% 54 +250.0% +8.0% 39 +208.3% -22.0% 84 - - -
2020.12 2020/11/12 Q3予 3,056 +22.1% +22.1% -36 -172.0% -172.0% -36 -172.0% -172.0% - - - -
2020.12 2020/08/13 Q2予 2,502 0.0% 0.0% 50 0.0% 0.0% 50 0.0% 0.0% - - - -
2020.12 2020/05/13 当初予 2,502 - - - 50 - - - 50 - - - - - - -
2019.12 2020/02/13 843 - - - -177 - - - -182 - - - -216 - - -
2018.12 2019/02/14 336 - - - -444 - - - -456 - - - -458 - - -
2017.12 2018/02/14 557 -47.2% -47.2% -405 -3475.0% -3475.0% -421 -3608.3% -3608.3% -946 - - -
2017.12 2017/08/10 Q2予 1,054 0.0% 0.0% 12 0.0% 0.0% 12 0.0% 0.0% - - - -
2017.12 2017/05/11 当初予 1,054 - - - 12 - - - 12 - - - - - - -
2016.12 2017/02/14 1,526 -7.5% -33.8% -929 +6.9% -33.5% -929 +6.9% -33.5% -985 - - -
2016.12 2016/11/10 Q3予 1,650 0.0% -28.4% -998 0.0% -43.4% -998 0.0% -43.4% - - - -
2016.12 2016/08/10 Q2予 1,650 -28.4% -28.4% -998 -43.4% -43.4% -998 -43.4% -43.4% - - - -
2016.12 2016/05/12 Q1予 2,306 0.0% 0.0% -696 0.0% 0.0% -696 0.0% 0.0% - - - -
2016.12 2016/02/12 当初予 2,306 - - - -696 - - - -696 - - - - - - -
2015.12 2016/02/12 1,532 -0.9% -50.2% -2,406 +0.2% -214.5% -2,391 +0.8% -212.5% -2,903 - - -
2015.12 2015/11/11 Q3予 1,546 -49.8% -49.8% -2,410 -215.0% -215.0% -2,410 -215.0% -215.0% - - - -
2015.12 2015/08/10 Q2予 3,078 0.0% 0.0% -765 0.0% 0.0% -765 0.0% 0.0% - - - -
2015.12 2015/05/13 Q1予 3,078 0.0% 0.0% -765 0.0% 0.0% -765 0.0% 0.0% - - - -
2015.12 2015/02/13 当初予 3,078 - - - -765 - - - -765 - - - - - - -
2014.12 2015/02/13 2,172 - - -2,766 - - - -2,672 - - -3,311 - -
2014.12 2014/08/08 当初予 0 - - - - - - - 0 - - - 0 - - -
2013.12 2014/02/14 5,775 - - - -2,531 - - - -2,438 - - - -2,997 - - -
ページトップへ戻る