長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【3662】エイチーム
スマホ用ゲーム開発。比較情報サイト。
類似企業:
【業界1位】 NTTデータグループ

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.07 2024/09/06 当初予 25,000 - - - 1,000 - - - 1,000 - - - 560 - - -
2024.07 2024/09/06 23,917 +0.5% -16.7% 562 -6.3% -6.3% 609 +1.5% +1.5% 953 +22.2% +164.7%
2024.07 2024/06/07 Q3予 23,800 -17.1% -17.1% 600 0.0% 0.0% 600 0.0% 0.0% 780 0.0% +116.7%
2024.07 2024/03/08 Q2予 28,700 0.0% 0.0% 600 0.0% 0.0% 600 0.0% 0.0% 780 0.0% +116.7%
2024.07 2023/12/08 Q1予 28,700 0.0% 0.0% 600 0.0% 0.0% 600 0.0% 0.0% 780 0.0% +116.7%
2024.07 2023/10/24 修正予 28,700 0.0% 0.0% 600 0.0% 0.0% 600 0.0% 0.0% 780 +116.7% +116.7%
2024.07 2023/09/08 当初予 28,700 - - - 600 - - - 600 - - - 360 - - -
2023.07 2023/09/08 27,552 -1.6% -11.1% 543 +8.6% +8.6% 711 +42.2% +42.2% 143 - -64.3%
2023.07 2023/06/09 Q3予 28,000 0.0% -9.7% 500 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 0 - -100.0%
2023.07 2023/03/10 Q2予 28,000 -9.7% -9.7% 500 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 0 -100.0% -100.0%
2023.07 2022/12/09 Q1予 31,000 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0%
2023.07 2022/09/09 当初予 31,000 - - - 500 - - - 500 - - - 400 - - -
2022.07 2022/09/09 31,790 -2.2% -2.2% -298 +57.4% +57.4% -219 +68.7% +68.7% -1,337 -57.3% -57.3%
2022.07 2022/06/10 Q3予 32,500 0.0% 0.0% -700 0.0% 0.0% -700 0.0% 0.0% -850 0.0% 0.0%
2022.07 2022/03/11 当初予 32,500 - - - -700 - - - -700 - - - -850 - - -
2021.07 2021/09/10 31,252 -6.7% -6.7% 701 +40.2% +40.2% 895 +79.0% +79.0% 877 +21.8% +338.5%
2021.07 2021/06/11 Q3予 33,500 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 720 0.0% +260.0%
2021.07 2021/03/12 Q2予 33,500 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 720 0.0% +260.0%
2021.07 2020/12/22 修正予 33,500 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 720 +260.0% +260.0%
2021.07 2020/12/04 Q1予 33,500 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 200 0.0% 0.0%
2021.07 2020/09/11 当初予 33,500 - - - 500 - - - 500 - - - 200 - - -
2020.07 2020/09/11 31,739 +1.7% -9.3% 1,273 +8.8% +27.3% 1,249 +8.6% +24.9% -519 -26.6% -203.8%
2020.07 2020/06/12 Q3予 31,200 -10.9% -10.9% 1,170 +17.0% +17.0% 1,150 +15.0% +15.0% -410 -182.0% -182.0%
2020.07 2020/03/13 Q2予 35,000 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0%
2020.07 2019/12/06 Q1予 35,000 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0%
2020.07 2019/09/13 当初予 35,000 - - - 1,000 - - - 1,000 - - - 500 - - -
2019.07 2019/09/13 37,151 +0.4% -7.1% 2,811 -1.4% -29.7% 2,809 -1.4% -29.8% 1,473 -1.8% -43.3%
2019.07 2019/06/14 Q3予 37,000 -7.5% -7.5% 2,850 -28.7% -28.7% 2,850 -28.7% -28.7% 1,500 -42.3% -42.3%
2019.07 2019/03/08 Q2予 40,000 0.0% 0.0% 4,000 0.0% 0.0% 4,000 0.0% 0.0% 2,600 0.0% 0.0%
2019.07 2018/12/07 Q1予 40,000 0.0% 0.0% 4,000 0.0% 0.0% 4,000 0.0% 0.0% 2,600 0.0% 0.0%
2019.07 2018/09/07 当初予 40,000 - - - 4,000 - - - 4,000 - - - 2,600 - - -
2018.07 2018/09/07 37,674 -5.8% -5.8% 4,701 +0.0% +0.0% 4,730 +0.6% +0.6% 3,306 +6.6% +6.6%
2018.07 2018/06/08 Q3予 40,000 0.0% 0.0% 4,700 0.0% 0.0% 4,700 0.0% 0.0% 3,100 0.0% 0.0%
2018.07 2018/03/09 Q2予 40,000 0.0% 0.0% 4,700 0.0% 0.0% 4,700 0.0% 0.0% 3,100 0.0% 0.0%
2018.07 2017/12/08 Q1予 40,000 0.0% 0.0% 4,700 0.0% 0.0% 4,700 0.0% 0.0% 3,100 0.0% 0.0%
2018.07 2017/09/08 当初予 40,000 - - - 4,700 - - - 4,700 - - - 3,100 - - -
2017.07 2017/09/08 34,603 +1.8% +8.1% 4,077 +7.3% +23.5% 4,118 +7.5% +26.7% 2,579 +3.2% +20.0%
2017.07 2017/06/09 Q3予 34,000 +6.3% +6.3% 3,800 +15.2% +15.2% 3,830 +17.8% +17.8% 2,500 +16.3% +16.3%
2017.07 2017/03/10 Q2予 32,000 0.0% 0.0% 3,300 0.0% 0.0% 3,250 0.0% 0.0% 2,150 0.0% 0.0%
2017.07 2016/12/09 当初予 32,000 - - - 3,300 - - - 3,250 - - - 2,150 - - -
2016.07 2016/09/09 - - - - - - - - - - - - - - - -
2016.07 2016/06/10 Q3予 20,000 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0% 1,400 0.0% 0.0%
2016.07 2016/03/11 Q2予 20,000 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0% 1,400 0.0% 0.0%
2016.07 2015/12/11 Q1予 20,000 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0% 1,400 0.0% 0.0%
2016.07 2015/09/11 当初予 20,000 - - - 2,100 - - - 2,100 - - - 1,400 - - -
2015.07 2015/09/11 15,828 +2.1% +5.5% 2,087 +4.4% +22.8% 2,164 +8.2% +27.3% 1,362 +13.5% +26.1%
2015.07 2015/06/12 Q3予 15,500 +3.3% +3.3% 2,000 +17.6% +17.6% 2,000 +17.6% +17.6% 1,200 +11.1% +11.1%
2015.07 2015/03/13 Q2予 15,000 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,080 0.0% 0.0%
2015.07 2014/12/12 Q1予 15,000 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,080 0.0% 0.0%
2015.07 2014/09/12 当初予 15,000 - - - 1,700 - - - 1,700 - - - 1,080 - - -
2014.07 2014/09/12 12,036 - - - 1,452 - - - 1,470 - - - 807 - - -
ページトップへ戻る