長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【3648】AGS
情報処理サービス。

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/01/29 Q3予 24,500 1,800 1,840 1,220
2025.03 2024/10/30 Q2予 23,500 1,350 1,370 930
2025.03 2024/07/30 Q1予 23,500 1,350 1,370 930
2025.03 2024/05/13 当初予 23,500 - 1,350 - 1,370 - 930 -
2024.03 2024/05/13 22,092 1,272 1,286 936
2024.03 2024/01/30 Q3予 22,000 1,100 1,110 830
2024.03 2023/10/30 Q2予 22,000 1,100 1,110 830
2024.03 2023/07/28 Q1予 22,000 900 910 610
2024.03 2023/05/11 当初予 22,000 - 900 - 910 - 610 -
2023.03 2023/05/11 21,066 873 910 682
2023.03 2023/01/30 Q3予 21,500 870 900 610
2023.03 2022/10/28 Q2予 21,500 870 900 610
2023.03 2022/07/29 Q1予 21,500 870 900 610
2023.03 2022/05/12 当初予 21,500 - 870 - 900 - 610 -
2022.03 2022/05/12 21,187 948 981 638
2022.03 2022/01/28 Q3予 22,000 920 950 630
2022.03 2021/10/29 Q2予 22,000 860 870 590
2022.03 2021/07/30 Q1予 22,000 860 870 590
2022.03 2021/05/13 当初予 22,000 - 860 - 870 - 590 -
2021.03 2021/05/13 20,949 769 779 497
2021.03 2021/01/29 Q3予 20,000 720 760 510 -
2021.03 2020/10/30 Q2予 19,000 650 650 - -
2021.03 2020/07/30 Q1予 19,000 650 650 - -
2021.03 2020/05/14 当初予 19,000 - 650 - 650 - - -
2020.03 2020/05/14 19,942 714 750 475
2020.03 2020/01/30 Q3予 19,800 700 730 470
2020.03 2019/10/29 Q2予 19,700 600 610 410
2020.03 2019/07/30 Q1予 19,700 600 610 410
2020.03 2019/05/13 当初予 19,700 - 600 - 610 - 410 -
2019.03 2019/05/13 19,666 822 863 544
2019.03 2019/01/30 Q3予 19,700 800 830 560
2019.03 2018/10/30 Q2予 19,700 800 830 560
2019.03 2018/07/30 Q1予 19,700 800 - 830 560
2019.03 2018/05/11 当初予 19,700 - - - 830 - 560 -
2018.03 2018/05/11 - - - - - - - -
2018.03 2018/01/30 Q3予 19,600 800 820 560
2018.03 2017/10/30 Q2予 19,600 800 820 560
2018.03 2017/07/31 Q1予 19,600 800 820 560
2018.03 2017/05/12 当初予 19,600 - 800 - 820 - 560 -
2017.03 2017/05/12 18,690 834 872 1,423
2017.03 2017/01/30 Q3予 19,000 770 800 1,380
2017.03 2016/10/28 Q2予 19,000 770 800 1,380
2017.03 2016/07/29 修正予 19,000 770 800 1,380
2017.03 2016/05/13 当初予 19,000 - 770 - 800 - 550 -
2016.03 2016/05/13 16,835 660 697 398
2016.03 2016/01/29 Q3予 17,200 650 680 440
2016.03 2015/10/30 Q2予 17,200 650 680 440
2016.03 2015/07/30 Q1予 17,200 650 680 440
2016.03 2015/05/14 当初予 17,200 - 650 - 680 - 440 -
2015.03 2015/05/14 16,505 526 571 294
2015.03 2015/01/30 Q3予 17,000 630 650 410
2015.03 2014/10/28 Q2予 17,000 630 650 410
2015.03 2014/07/30 Q1予 17,000 630 650 410
2015.03 2014/05/13 当初予 17,000 - 630 - 650 - 410 -
2014.03 2014/05/13 16,225 576 658 226
2014.03 2014/01/30 当初予 16,200 - 570 - 650 - 220 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る