長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【3593】ホギメディカル
医療用不織布。

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.03 2024/01/16 Q3予 39,200 -4.1% -4.1% 4,040 -14.4% -14.4% 4,050 -17.3% -17.3% 2,760 -19.5% -19.5%
2024.03 2023/10/12 Q2予 40,890 0.0% 0.0% 4,720 0.0% 0.0% 4,900 0.0% 0.0% 3,430 0.0% 0.0%
2024.03 2023/07/12 Q1予 40,890 0.0% 0.0% 4,720 0.0% 0.0% 4,900 0.0% 0.0% 3,430 0.0% 0.0%
2024.03 2023/04/12 当初予 40,890 - - - 4,720 - - - 4,900 - - - 3,430 - - -
2023.03 2023/04/12 38,981 +0.7% +0.7% 6,634 +1.9% +1.9% 6,653 +1.3% +1.3% 4,316 -5.6% -5.6%
2023.03 2023/01/16 Q3予 38,720 0.0% 0.0% 6,510 0.0% 0.0% 6,570 0.0% 0.0% 4,570 0.0% 0.0%
2023.03 2022/10/13 Q2予 38,720 0.0% 0.0% 6,510 0.0% 0.0% 6,570 0.0% 0.0% 4,570 0.0% 0.0%
2023.03 2022/07/12 Q1予 38,720 0.0% 0.0% 6,510 0.0% 0.0% 6,570 0.0% 0.0% 4,570 0.0% 0.0%
2023.03 2022/04/12 当初予 38,720 - - - 6,510 - - - 6,570 - - - 4,570 - - -
2022.03 2022/04/12 36,778 +0.6% -4.2% 6,135 +6.0% -3.4% 6,285 +3.9% -5.1% 4,370 +1.6% -7.4%
2022.03 2022/01/14 Q3予 36,570 0.0% -4.8% 5,790 0.0% -8.8% 6,050 0.0% -8.6% 4,300 0.0% -8.9%
2022.03 2021/10/12 Q2予 36,570 -4.8% -4.8% 5,790 -8.8% -8.8% 6,050 -8.6% -8.6% 4,300 -8.9% -8.9%
2022.03 2021/07/12 Q1予 38,400 0.0% 0.0% 6,350 0.0% 0.0% 6,620 0.0% 0.0% 4,720 0.0% 0.0%
2022.03 2021/04/12 当初予 38,400 - - - 6,350 - - - 6,620 - - - 4,720 - - -
2021.03 2021/04/12 36,504 +0.5% -5.7% 5,632 +2.6% -12.0% 5,988 +1.0% -12.3% 4,959 -0.4% -6.4%
2021.03 2021/01/14 Q3予 36,310 0.0% -6.2% 5,490 0.0% -14.2% 5,930 0.0% -13.2% 4,980 0.0% -6.0%
2021.03 2020/10/12 修正予 36,310 -6.2% -6.2% 5,490 -14.2% -14.2% 5,930 -13.2% -13.2% 4,980 -6.0% -6.0%
2021.03 2020/07/10 Q1予 38,700 0.0% 0.0% 6,400 0.0% 0.0% 6,830 0.0% 0.0% 5,300 0.0% 0.0%
2021.03 2020/04/10 当初予 38,700 - - - 6,400 - - - 6,830 - - - 5,300 - - -
2020.03 2020/04/10 37,232 -1.8% -1.8% 5,307 +1.3% +1.3% 5,791 +2.0% +2.0% 5,529 +4.1% +4.1%
2020.03 2020/01/16 Q3予 37,920 0.0% 0.0% 5,240 0.0% 0.0% 5,680 0.0% 0.0% 5,310 0.0% 0.0%
2020.03 2019/10/10 Q2予 37,920 0.0% 0.0% 5,240 0.0% 0.0% 5,680 0.0% 0.0% 5,310 0.0% 0.0%
2020.03 2019/07/10 Q1予 37,920 0.0% 0.0% 5,240 0.0% 0.0% 5,680 0.0% 0.0% 5,310 0.0% 0.0%
2020.03 2019/04/10 当初予 37,920 - - - 5,240 - - - 5,680 - - - 5,310 - - -
2019.03 2019/04/10 36,658 -1.0% -5.4% 4,382 +21.0% -26.0% 4,503 +21.4% -25.6% 6,043 +13.0% +10.9%
2019.03 2019/01/16 Q3予 37,020 0.0% -4.5% 3,620 0.0% -38.9% 3,710 0.0% -38.7% 5,350 0.0% -1.8%
2019.03 2018/10/11 Q2予 37,020 -4.5% -4.5% 3,620 -38.9% -38.9% 3,710 -38.7% -38.7% 5,350 -23.4% -1.8%
2019.03 2018/09/11 修正予 38,770 0.0% 0.0% 5,920 0.0% 0.0% 6,050 0.0% 0.0% 6,980 +28.1% +28.1%
2019.03 2018/07/11 Q1予 38,770 0.0% 0.0% 5,920 - - - 6,050 0.0% 0.0% 5,450 0.0% 0.0%
2019.03 2018/04/11 当初予 38,770 - - - - - - - 6,050 - - - 5,450 - - -
2018.03 2018/04/11 - - - - - - - - - - - - - - - -
2018.03 2018/01/16 Q3予 37,300 -3.2% -3.2% 5,200 -1.9% -1.9% 5,267 -2.6% -2.6% 5,240 +1.6% +1.6%
2018.03 2017/10/12 Q2予 38,540 0.0% 0.0% 5,300 0.0% 0.0% 5,410 0.0% 0.0% 5,160 0.0% 0.0%
2018.03 2017/07/12 Q1予 38,540 0.0% 0.0% 5,300 0.0% 0.0% 5,410 0.0% 0.0% 5,160 0.0% 0.0%
2018.03 2017/04/12 当初予 38,540 - - - 5,300 - - - 5,410 - - - 5,160 - - -
2017.03 2017/04/12 36,859 -0.6% -4.0% 7,443 -1.0% +3.7% 7,403 -0.4% +1.7% 5,786 +1.0% +15.7%
2017.03 2017/01/16 Q3予 37,090 -3.4% -3.4% 7,520 +4.7% +4.7% 7,430 +2.1% +2.1% 5,730 +14.6% +14.6%
2017.03 2016/10/13 Q2予 38,400 0.0% 0.0% 7,180 0.0% 0.0% 7,280 0.0% 0.0% 5,000 0.0% 0.0%
2017.03 2016/04/12 当初予 38,400 - - - 7,180 - - - 7,280 - - - 5,000 - - -
2016.03 2016/04/12 36,568 -1.4% -1.4% 8,784 +6.0% +6.0% 8,924 +6.0% +6.0% 5,910 +7.5% +7.5%
2016.03 2016/01/14 Q3予 37,100 0.0% 0.0% 8,290 0.0% 0.0% 8,420 0.0% 0.0% 5,500 0.0% 0.0%
2016.03 2015/10/13 Q2予 37,100 0.0% 0.0% 8,290 0.0% 0.0% 8,420 0.0% 0.0% 5,500 0.0% 0.0%
2016.03 2015/07/10 Q1予 37,100 0.0% 0.0% 8,290 0.0% 0.0% 8,420 0.0% 0.0% 5,500 0.0% 0.0%
2016.03 2015/04/10 当初予 37,100 - - - 8,290 - - - 8,420 - - - 5,500 - - -
2015.03 2015/04/10 35,233 -1.8% -4.6% 8,505 -4.2% -8.4% 8,768 -3.3% -6.8% 5,659 -4.7% -8.0%
2015.03 2015/01/15 Q3予 35,870 0.0% -2.9% 8,880 0.0% -4.4% 9,070 0.0% -3.6% 5,940 0.0% -3.4%
2015.03 2014/10/10 Q2予 35,870 -2.9% -2.9% 8,880 -4.4% -4.4% 9,070 -3.6% -3.6% 5,940 -3.4% -3.4%
2015.03 2014/07/10 Q1予 36,950 0.0% 0.0% 9,290 0.0% 0.0% 9,410 0.0% 0.0% 6,150 0.0% 0.0%
2015.03 2014/04/10 当初予 36,950 - - - 9,290 - - - 9,410 - - - 6,150 - - -
2014.03 2014/04/10 34,793 - - - 8,747 - - - 9,055 - - - 5,632 - - -
ページトップへ戻る