長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【3566】ユニフォームネクスト
業務用ユニフォームのネット通販。飲食店、医療現場、作業現場など向け。
類似企業:
【業界1位】 アスクル

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2017.6 2017.12 2018.6 2018.12 2019.6 2019.12 2020.6 2021.6 2021.12 2022.6 2022.12 2023.6 2023.12 2024.6
ディマウス合同会社 340,000 (33.71%) 340,000 (27.86%) 340,000 (27.86%) 340,000 (27.64%) 680,000 (27.64%) 680,000 (27.38%) 980,000 (39.4%) 980,000 (39.3%) 980,000 (39.3%) 980,000 (39.23%) 980,000 (39.23%) 3,920,000 (39.23%) 3,920,000 (39.25%) 3,920,000 (39.19%)
横井 康孝 318,000 (31.52%) 288,000 (23.6%) 288,000 (23.6%) 288,000 (23.41%) 576,000 (23.41%) 576,000 (23.19%) 276,000 (11.09%) 276,000 (11.06%) 276,000 (11.06%) 276,000 (11.05%) 276,000 (11.04%) 1,104,000 (11.05%) 1,104,000 (11.05%) 1,104,000 (11.03%)
横井 亜希子 66,000 (6.54%) 66,000 (5.4%) 66,000 (5.4%) 66,000 (5.36%) 132,000 (5.36%) 132,000 (5.31%) 132,000 (5.3%) 132,000 (5.29%) 132,000 (5.29%) 132,000 (5.28%) 132,000 (5.28%) 528,000 (5.28%) 528,000 (5.28%) 528,000 (5.27%)
横井 孝志 56,000 (5.55%) 56,000 (4.58%) 56,000 (4.58%) 56,000 (4.55%) 112,000 (4.55%) 112,000 (4.51%) 112,000 (4.5%) 112,000 (4.49%) 112,000 (4.49%) 112,000 (4.48%) 112,000 (4.48%) 388,000 (3.88%) 388,000 (3.89%) 388,000 (3.88%)
吉岡 裕之                 50,000 (2.0%) 50,000 (2.0%) 87,000 (3.5%) 350,000 (3.5%) 380,000 (3.8%) 380,000 (3.79%)
横井 杜王 46,000 (4.56%) 46,000 (3.76%) 46,000 (3.76%) 46,000 (3.73%) 92,000 (3.73%) 92,000 (3.7%) 92,000 (3.69%) 92,000 (3.68%) 92,000 (3.68%) 92,000 (3.68%)   368,000 (3.68%) 368,000 (3.68%) 368,000 (3.67%)
横井 勇神 46,000 (4.56%) 46,000 (3.76%) 46,000 (3.76%) 46,000 (3.73%) 92,000 (3.73%) 92,000 (3.7%) 92,000 (3.69%) 92,000 (3.68%) 92,000 (3.68%) 92,000 (3.68%) 92,000 (3.68%) 368,000 (3.68%) 368,000 (3.68%) 368,000 (3.67%)
ユニフォームネクスト 社員持株会 19,000 (1.9%) 30,000 (2.46%) 28,000 (2.32%) 28,000 (2.27%) 57,000 (2.32%) 57,000 (2.31%) 54,000 (2.17%) 49,000 (1.98%) 45,000 (1.8%) 47,000 (1.9%) 50,000 (2.02%) 202,000 (2.02%) 179,000 (1.79%) 176,000 (1.76%)
株式会社SBI証券                           147,000 (1.47%)
前田 和彦 22,000 (2.18%) 22,000 (1.8%)         40,000 (1.6%) 38,000 (1.53%)     38,000 (1.53%) 144,000 (1.44%) 144,000 (1.44%) 134,000 (1.34%)
岩田 百志                         96,000 (0.96%)  
ゲンキー株式会社 12,000 (1.18%)                       96,000 (0.96%)  
藪 太一             44,000 (1.76%) 46,000 (1.84%) 40,000 (1.63%) 40,000 (1.6%) 40,000 (1.6%) 141,000 (1.41%)    
横井                     92,000 (3.68%)      
UBS AG SINGAPORE (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)             119,000 (4.79%) 119,000 (4.78%) 119,000 (4.78%) 89,000 (3.59%)        
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)   25,000 (2.09%) 40,000 (3.29%) 39,000 (3.2%) 78,000 (3.17%) 78,000 (3.14%)                
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)   34,000 (2.79%) 68,000 (5.57%) 72,000 (5.88%) 103,000 (4.19%) 75,000 (3.04%)                
野村信託銀行株式会社(投信口)     26,000 (2.17%) 26,000 (2.15%) 53,000 (2.15%) 53,000 (2.13%)                
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 73,000 (7.31%)                          
ページトップへ戻る