長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【3504】丸八ホールディングス
寝具・リビング用品の製造・販売。
類似企業:
【業界1位】 東レ
【売上同水準】 東海染工 ソトー

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2027.03 2026/08/12 Q1予 11,600 → 0.0% 0.0% 1,360 → 0.0% 0.0% 2,756 → 0.0% 0.0% 1,844 → 0.0% 0.0%
2027.03 2026/05/15 当初予 11,600 - - - 1,360 - - - 2,756 - - - 1,844 - - -
2026.03 2026/05/15 実 11,836 ↑ +0.7% +0.7% 1,552 ↑ +2.0% +20.8% 4,060 ↑ +10.0% +58.5% 3,705 ↑ +12.6% +139.5%
2026.03 2026/02/12 Q3予 11,756 → 0.0% 0.0% 1,521 ↑ +18.4% +18.4% 3,692 ↑ +34.4% +44.1% 3,291 ↑ +35.3% +112.7%
2026.03 2025/11/13 Q2予 11,756 → 0.0% 0.0% 1,285 → 0.0% 0.0% 2,747 ↑ +7.2% +7.2% 2,433 ↑ +57.3% +57.3%
2026.03 2025/08/12 Q1予 11,756 → 0.0% 0.0% 1,285 → 0.0% 0.0% 2,562 → 0.0% 0.0% 1,547 → 0.0% 0.0%
2026.03 2025/05/14 当初予 11,756 - - - 1,285 - - - 2,562 - - - 1,547 - - -
2025.03 2025/05/14 実 11,887 ↑ +2.0% +2.0% 1,361 ↑ +5.7% +5.7% 2,645 ↑ +3.2% +3.2% 2,382 ↑ +13.0% +13.0%
2025.03 2025/02/12 Q3予 11,658 → 0.0% 0.0% 1,288 → 0.0% 0.0% 2,564 → 0.0% 0.0% 2,108 → 0.0% 0.0%
2025.03 2024/11/13 Q2予 11,658 → 0.0% 0.0% 1,288 → 0.0% 0.0% 2,564 → 0.0% 0.0% 2,108 → 0.0% 0.0%
2025.03 2024/08/09 Q1予 11,658 → 0.0% 0.0% 1,288 → 0.0% 0.0% 2,564 → 0.0% 0.0% 2,108 → 0.0% 0.0%
2025.03 2024/05/14 当初予 11,658 - - - 1,288 - - - 2,564 - - - 2,108 - - -
2024.03 2024/05/14 実 11,829 ↓ -1.2% -1.0% 1,433 ↓ -9.6% +7.7% 3,425 ↑ +8.8% +43.0% 2,327 ↑ +15.2% +55.0%
2024.03 2024/02/13 Q3予 11,968 ↓ -2.2% +0.2% 1,585 ↓ -1.2% +19.2% 3,147 ↑ +14.9% +31.4% 2,020 ↑ +22.1% +34.6%
2024.03 2023/11/09 Q2予 12,232 → 0.0% +2.4% 1,605 → 0.0% +20.7% 2,740 → 0.0% +14.4% 1,655 → 0.0% +10.3%
2024.03 2023/08/10 Q1予 12,232 ↑ +2.4% +2.4% 1,605 ↑ +20.7% +20.7% 2,740 ↑ +14.4% +14.4% 1,655 ↑ +10.3% +10.3%
2024.03 2023/05/12 当初予 11,945 - - - 1,330 - - - 2,395 - - - 1,501 - - -
2023.03 2023/05/12 実 12,105 ↑ +1.8% -0.4% 1,515 ↑ +2.9% +5.2% 3,192 ↑ +1.0% +79.5% 2,968 ↑ +12.5% +168.6%
2023.03 2023/02/10 Q3予 11,892 → 0.0% -2.2% 1,472 → 0.0% +2.2% 3,160 → 0.0% +77.7% 2,639 → 0.0% +138.8%
2023.03 2022/11/10 Q2予 11,892 ↓ -2.2% -2.2% 1,472 ↑ +2.2% +2.2% 3,160 ↑ +77.7% +77.7% 2,639 ↑ +138.8% +138.8%
2023.03 2022/08/10 Q1予 12,155 → 0.0% 0.0% 1,440 → 0.0% 0.0% 1,778 → 0.0% 0.0% 1,105 → 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/12 当初予 12,155 - - - 1,440 - - - 1,778 - - - 1,105 - - -
2022.03 2022/05/12 実 12,322 ↓ -4.2% -2.4% 1,688 ↓ -4.6% +34.4% 2,992 ↑ +45.5% +101.6% 1,575 ↑ +28.5% +94.2%
2022.03 2022/02/10 Q3予 12,863 → 0.0% +1.9% 1,769 → 0.0% +40.8% 2,057 → 0.0% +38.6% 1,226 → 0.0% +51.2%
2022.03 2021/11/11 Q2予 12,863 → 0.0% +1.9% 1,769 → 0.0% +40.8% 2,057 → 0.0% +38.6% 1,226 → 0.0% +51.2%
2022.03 2021/08/11 Q1予 12,863 ↑ +1.9% +1.9% 1,769 ↑ +40.8% +40.8% 2,057 ↑ +38.6% +38.6% 1,226 ↑ +51.2% +51.2%
2022.03 2021/05/13 当初予 12,625 - - - 1,256 - - - 1,484 - - - 811 - - -
2021.03 2021/05/13 実 12,816 ↑ +1.9% +1.6% 1,239 ↓ -12.1% +14.1% 1,285 ↓ -16.0% -5.2% 541 ↓ -39.2% -27.0%
2021.03 2021/02/10 Q3予 12,580 → 0.0% -0.2% 1,410 → 0.0% +29.8% 1,530 → 0.0% +12.8% 890 → 0.0% +20.1%
2021.03 2020/11/13 Q2予 12,580 ↓ -0.2% -0.2% 1,410 ↑ +29.8% +29.8% 1,530 ↑ +12.8% +12.8% 890 ↑ +20.1% +20.1%
2021.03 2020/08/11 当初予 12,611 - - - 1,086 - - - 1,356 - - - 741 - - -
2020.03 2020/05/14 実 13,574 ↓ -0.6% +1.0% 799 ↓ -10.3% +60.8% 852 ↓ -9.4% -12.5% 494 ↓ -15.4% -17.7%
2020.03 2020/02/13 Q3予 13,656 → 0.0% +1.6% 891 → 0.0% +79.3% 940 → 0.0% -3.5% 584 → 0.0% -2.7%
2020.03 2019/11/12 Q2予 13,656 ↑ +1.6% +1.6% 891 ↑ +79.3% +79.3% 940 ↓ -3.5% -3.5% 584 ↓ -2.7% -2.7%
2020.03 2019/08/09 Q1予 13,444 → 0.0% 0.0% 497 → 0.0% 0.0% 974 → 0.0% 0.0% 600 → 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/14 当初予 13,444 - - - 497 - - - 974 - - - 600 - - -
2019.03 2019/05/14 実 14,858 ↑ +0.2% -8.9% 985 ↓ -7.0% -34.9% 1,293 ↓ -20.0% -34.6% 814 ↓ -23.0% -37.0%
2019.03 2019/02/12 Q3予 14,824 → 0.0% -9.1% 1,059 → 0.0% -30.1% 1,617 → 0.0% -18.2% 1,057 → 0.0% -18.2%
2019.03 2018/11/12 Q2予 14,824 ↓ -9.1% -9.1% 1,059 ↓ -30.1% -30.1% 1,617 ↓ -18.2% -18.2% 1,057 ↓ -18.2% -18.2%
2019.03 2018/08/10 Q1予 16,302 → 0.0% 0.0% 1,514 → 0.0% 0.0% 1,977 → 0.0% 0.0% 1,292 → 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/14 当初予 16,302 - - - 1,514 - - - 1,977 - - - 1,292 - - -
2018.03 2018/05/14 実 17,751 ↑ +0.5% +4.1% 1,591 ↑ +4.7% +40.3% 1,660 ↓ -21.4% +6.0% 1,103 ↓ -10.3% -4.3%
2018.03 2018/02/13 Q3予 17,659 ↑ +3.6% +3.6% 1,520 ↑ +34.0% +34.0% 2,113 ↑ +34.9% +34.9% 1,230 ↑ +6.8% +6.8%
2018.03 2017/11/13 Q2予 17,050 → 0.0% 0.0% 1,134 → 0.0% 0.0% 1,566 → 0.0% 0.0% 1,152 → 0.0% 0.0%
2018.03 2017/08/10 Q1予 17,050 → 0.0% 0.0% 1,134 → 0.0% 0.0% 1,566 → 0.0% 0.0% 1,152 → 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/11 当初予 17,050 - - - 1,134 - - - 1,566 - - - 1,152 - - -
2017.03 2017/05/11 実 20,138 ↓ -0.8% -6.7% 1,576 ↓ -1.6% +2.9% 2,039 ↑ +60.7% +5.0% 1,161 ↑ +18.7% -19.0%
2017.03 2017/02/10 Q3予 20,308 → 0.0% -5.9% 1,602 → 0.0% +4.6% 1,269 → 0.0% -34.7% 978 → 0.0% -31.8%
2017.03 2016/11/11 Q2予 20,308 ↓ -5.9% -5.9% 1,602 ↑ +4.6% +4.6% 1,269 ↓ -34.7% -34.7% 978 ↓ -31.8% -31.8%
2017.03 2016/08/10 Q1予 21,576 → 0.0% 0.0% 1,531 → 0.0% 0.0% 1,942 → 0.0% 0.0% 1,434 → 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/12 当初予 21,576 - - - 1,531 - - - 1,942 - - - 1,434 - - -
2016.03 2016/05/12 実 22,147 ↑ +0.2% +0.2% 2,115 ↑ +1.6% +1.6% 1,882 ↑ +1.7% +1.7% 1,397 ↓ -1.9% -1.9%
2016.03 2016/04/22 当初予 22,113 - - - 2,081 - - - 1,851 - - - 1,424 - - -
シェア ツイート
ページトップへ戻る