長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【3388】明治電機工業
制御機器、産業機器の商社。
類似企業:
【業界1位】 ユアサ商事
【売上同水準】 進和 東京産業

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9 2024.3 2024.9
合同会社ワイコーポレーション 1,220,900 (10.11%) 1,220,900 (10.11%) 1,220,900 (10.11%) 1,220,900 (10.11%) 1,220,900 (10.11%) 1,220,900 (10.11%) 1,220,900 (10.11%) 1,220,900 (10.11%) 1,220,900 (10.65%) 1,220,900 (10.65%) 1,220,900 (10.65%) 1,220,900 (10.64%) 1,220,900 (10.64%) 1,220,900 (10.64%) 1,220,900 (10.64%) 1,220,900 (10.61%) 1,220,900 (9.65%) 1,220,900 (9.65%) 1,220,900 (9.65%) 1,220,900 (9.64%) 1,220,900 (9.6%) 1,220,900 (9.58%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                 269,400 (2.35%) 265,400 (2.31%)     293,100 (2.55%) 366,400 (3.19%) 427,400 (3.72%) 753,600 (6.55%) 743,000 (5.87%) 798,700 (6.31%) 877,900 (6.93%) 845,300 (6.67%) 849,100 (6.68%) 1,008,700 (7.92%)
明治電機工業従業員持株会 812,300 (6.73%) 687,500 (5.69%) 611,300 (5.06%) 544,100 (4.5%) 528,800 (4.38%) 543,600 (4.5%) 532,200 (4.41%) 547,400 (4.53%) 535,500 (4.67%) 537,900 (4.69%) 540,800 (4.72%) 536,000 (4.67%) 543,000 (4.73%) 525,800 (4.58%) 534,700 (4.66%) 500,300 (4.34%) 510,300 (4.03%) 514,900 (4.06%) 488,700 (3.86%) 503,700 (3.98%) 562,400 (4.42%) 561,100 (4.4%)
株式会社三菱UFJ銀行 587,500 (4.86%) 489,200 (4.05%) 489,200 (4.05%) 489,200 (4.05%) 489,200 (4.05%) 489,200 (4.05%) 489,200 (4.05%) 489,200 (4.05%) 489,200 (4.27%) 489,200 (4.27%) 489,200 (4.27%) 489,200 (4.26%) 489,200 (4.26%) 489,200 (4.26%) 489,200 (4.26%) 489,200 (4.25%) 489,200 (3.86%) 489,200 (3.86%) 489,200 (3.86%) 489,200 (3.86%) 489,200 (3.85%) 459,400 (3.6%)
林 正弘 360,000 (2.98%) 360,000 (2.98%) 360,000 (2.98%) 360,000 (2.98%) 360,000 (2.98%) 360,000 (2.98%) 360,000 (2.98%) 360,000 (2.98%) 360,000 (3.14%) 360,000 (3.14%) 360,000 (3.14%) 361,000 (3.14%) 361,000 (3.14%) 361,000 (3.14%) 361,000 (3.14%) 361,000 (3.13%) 361,000 (2.85%) 361,000 (2.85%) 361,000 (2.85%) 361,000 (2.85%) 361,000 (2.84%) 361,000 (2.83%)
吉田 年章 360,000 (2.98%) 360,000 (2.98%) 360,000 (2.98%) 360,000 (2.98%) 360,000 (2.98%) 360,000 (2.98%) 360,000 (2.98%) 360,000 (2.98%) 360,000 (3.14%) 360,000 (3.14%) 360,000 (3.14%) 360,000 (3.13%) 360,000 (3.13%) 360,000 (3.13%) 360,000 (3.13%) 360,000 (3.13%) 360,000 (2.84%) 360,000 (2.84%) 360,000 (2.84%) 360,000 (2.84%) 360,000 (2.83%) 360,000 (2.82%)
三井住友信託銀行株式会社 300,000 (2.48%) 300,000 (2.48%) 300,000 (2.48%) 300,000 (2.48%) 300,000 (2.48%) 300,000 (2.48%) 300,000 (2.48%) 300,000 (2.48%) 300,000 (2.61%) 300,000 (2.61%) 300,000 (2.61%) 300,000 (2.61%) 300,000 (2.61%) 300,000 (2.61%) 300,000 (2.61%) 300,000 (2.6%) 300,000 (2.37%) 300,000 (2.37%) 300,000 (2.37%) 300,000 (2.37%) 300,000 (2.36%) 300,000 (2.35%)
安井 博子 295,000 (2.44%) 295,000 (2.44%) 295,000 (2.44%) 295,000 (2.44%) 295,000 (2.44%) 295,000 (2.44%) 295,000 (2.44%) 295,000 (2.44%) 295,000 (2.57%) 295,000 (2.57%) 295,000 (2.57%) 295,000 (2.57%) 295,000 (2.57%) 295,000 (2.57%) 295,000 (2.57%) 295,000 (2.56%) 295,000 (2.33%) 295,000 (2.33%) 295,000 (2.33%) 295,000 (2.33%) 295,000 (2.32%) 295,000 (2.31%)
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)               302,900 (2.51%) 381,000 (3.32%) 433,800 (3.78%) 492,400 (4.29%) 329,700 (2.87%) 348,500 (3.03%) 367,800 (3.2%) 378,400 (3.29%) 381,400 (3.31%) 364,400 (2.88%) 444,900 (3.51%) 470,200 (3.71%) 474,300 (3.74%) 418,200 (3.29%) 254,400 (1.99%)
森田 操                                       250,500 (1.98%) 250,500 (1.97%) 250,500 (1.96%)
オムロン株式会社 320,000 (2.65%) 320,000 (2.65%) 320,000 (2.65%) 320,000 (2.65%) 320,000 (2.65%) 320,000 (2.65%) 320,000 (2.65%) 320,000 (2.65%) 320,000 (2.79%) 320,000 (2.79%) 320,000 (2.79%) 320,000 (2.79%) 320,000 (2.79%) 320,000 (2.79%) 320,000 (2.79%) 320,000 (2.78%) 320,000 (2.52%) 320,000 (2.52%) 320,000 (2.52%)      
伊藤 秀則   260,000 (2.15%) 260,000 (2.15%) 260,000 (2.15%) 260,000 (2.15%) 260,000 (2.15%) 260,000 (2.15%)       260,000 (2.26%) 260,000 (2.26%)                    
明治電機工業株式会社 610,704 (5.06%) 610,745 (5.06%) 610,745 (5.06%) 610,745 (5.06%) 610,745 (5.06%) 610,745 (5.06%) 610,745 (5.06%) 610,776 (5.06%)                            
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 375,400 (3.11%)                                          
ページトップへ戻る