長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【3248】アールエイジ
マンション賃貸管理。主に首都圏。
類似企業:
【売上同水準】 クミカ ASIAN STAR

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.10 2024/12/13 当初予 3,200 - - - 442 - - - 350 - - - 233 - - -
2024.10 2024/12/13 4,725 +0.3% +12.5% 890 +1.1% +56.1% 814 +1.4% +62.8% 529 +0.8% +59.3%
2024.10 2024/09/10 Q3予 4,710 +12.1% +12.1% 880 +54.4% +54.4% 803 +60.6% +60.6% 525 +58.1% +58.1%
2024.10 2024/06/11 Q2予 4,200 0.0% 0.0% 570 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 332 0.0% 0.0%
2024.10 2024/03/08 Q1予 4,200 0.0% 0.0% 570 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 332 0.0% 0.0%
2024.10 2023/12/15 当初予 4,200 - - - 570 - - - 500 - - - 332 - - -
2023.10 2023/12/15 3,440 +6.8% +6.8% 548 +17.1% +17.1% 477 +19.2% +19.2% 326 +25.4% +25.4%
2023.10 2023/09/08 Q3予 3,220 0.0% 0.0% 468 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0% 260 0.0% 0.0%
2023.10 2023/06/09 Q2予 3,220 0.0% 0.0% 468 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0% 260 0.0% 0.0%
2023.10 2023/03/10 Q1予 3,220 0.0% 0.0% 468 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0% 260 0.0% 0.0%
2023.10 2022/12/15 当初予 3,220 - - - 468 - - - 400 - - - 260 - - -
2022.10 2022/12/15 3,699 +0.9% +6.6% 628 +1.8% +25.6% 570 +4.4% +35.7% 375 +3.6% +36.4%
2022.10 2022/09/09 Q3予 3,667 +5.7% +5.7% 617 +23.4% +23.4% 546 +30.0% +30.0% 362 +31.6% +31.6%
2022.10 2022/06/10 Q2予 3,470 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 420 0.0% 0.0% 275 0.0% 0.0%
2022.10 2022/03/11 Q1予 3,470 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 420 0.0% 0.0% 275 0.0% 0.0%
2022.10 2021/12/14 当初予 3,470 - - - 500 - - - 420 - - - 275 - - -
2021.10 2021/12/14 3,341 -0.3% -0.3% 451 -3.6% -3.6% 382 -4.5% -4.5% 258 -1.1% -1.1%
2021.10 2021/09/10 Q3予 3,352 0.0% 0.0% 468 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0% 261 0.0% 0.0%
2021.10 2021/06/11 Q2予 3,352 0.0% 0.0% 468 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0% 261 0.0% 0.0%
2021.10 2021/03/12 Q1予 3,352 0.0% 0.0% 468 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0% 261 0.0% 0.0%
2021.10 2020/12/11 当初予 3,352 - - - 468 - - - 400 - - - 261 - - -
2020.10 2020/12/11 3,566 -0.6% -0.6% 521 +4.2% +4.2% 455 +4.1% +4.1% 302 +5.2% +5.2%
2020.10 2020/09/08 Q3予 3,589 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 437 0.0% 0.0% 287 0.0% 0.0%
2020.10 2020/06/09 Q2予 3,589 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 437 0.0% 0.0% 287 0.0% 0.0%
2020.10 2020/03/06 Q1予 3,589 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 437 0.0% 0.0% 287 0.0% 0.0%
2020.10 2019/12/10 当初予 3,589 - - - 500 - - - 437 - - - 287 - - -
2019.10 2019/12/10 3,498 -5.7% -5.7% 563 +22.1% +22.1% 503 +25.8% +25.8% 335 +28.4% +28.4%
2019.10 2019/09/10 Q3予 3,710 0.0% 0.0% 461 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0% 261 0.0% 0.0%
2019.10 2019/06/07 Q2予 3,710 0.0% 0.0% 461 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0% 261 0.0% 0.0%
2019.10 2019/03/08 Q1予 3,710 0.0% 0.0% 461 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0% 261 0.0% 0.0%
2019.10 2018/12/07 当初予 3,710 - - - 461 - - - 400 - - - 261 - - -
2018.10 2018/12/07 4,197 +4.9% +4.9% 618 +16.2% +16.2% 565 +17.7% +17.7% 378 +19.6% +19.6%
2018.10 2018/09/11 Q3予 4,000 0.0% 0.0% 532 0.0% 0.0% 480 0.0% 0.0% 316 0.0% 0.0%
2018.10 2018/06/08 Q2予 4,000 0.0% 0.0% 532 0.0% 0.0% 480 0.0% 0.0% 316 0.0% 0.0%
2018.10 2018/03/09 Q1予 4,000 0.0% 0.0% 532 0.0% 0.0% 480 0.0% 0.0% 316 0.0% 0.0%
2018.10 2017/12/08 当初予 4,000 - - - 532 - - - 480 - - - 316 - - -
2017.10 2017/12/08 3,940 +1.8% +1.8% 520 +5.7% +5.7% 474 +7.7% +7.7% 311 +9.9% +9.9%
2017.10 2017/09/11 Q3予 3,871 0.0% 0.0% 492 0.0% 0.0% 440 0.0% 0.0% 283 0.0% 0.0%
2017.10 2017/06/09 Q2予 3,871 0.0% 0.0% 492 0.0% 0.0% 440 0.0% 0.0% 283 0.0% 0.0%
2017.10 2017/03/10 Q1予 3,871 0.0% 0.0% 492 0.0% 0.0% 440 0.0% 0.0% 283 0.0% 0.0%
2017.10 2016/12/09 当初予 3,871 - - - 492 - - - 440 - - - 283 - - -
2016.10 2016/12/09 4,140 -0.2% -0.2% 472 +4.2% +4.2% 424 +4.7% +4.7% 266 +2.3% +2.3%
2016.10 2016/06/10 Q2予 4,150 0.0% 0.0% 453 0.0% 0.0% 405 0.0% 0.0% 260 0.0% 0.0%
2016.10 2016/03/11 Q1予 4,150 0.0% 0.0% 453 0.0% 0.0% 405 0.0% 0.0% 260 0.0% 0.0%
2016.10 2015/12/11 当初予 4,150 - - - 453 - - - 405 - - - 260 - - -
2015.10 2015/12/11 4,125 +3.1% +3.1% 441 -2.9% -2.9% 401 +0.2% +0.2% 245 -0.4% -0.4%
2015.10 2015/09/10 Q3予 4,000 0.0% 0.0% 454 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0% 246 0.0% 0.0%
2015.10 2015/03/10 Q1予 4,000 0.0% 0.0% 454 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0% 246 0.0% 0.0%
2015.10 2014/12/12 当初予 4,000 - - - 454 - - - 400 - - - 246 - - -
2014.10 2014/12/12 3,731 - - - 435 - - - 401 - - - 239 - - -
ページトップへ戻る