長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【3160】大光
食品卸。ホテル、外食向け。業務用食品スーパー『アミカ』も。中京地盤。

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.5 2014.11 2015.5 2015.11 2016.5 2016.11 2017.5 2017.11 2018.5 2018.11 2019.5 2019.11 2020.5 2020.11 2021.5 2021.11 2022.5 2022.11 2023.5 2023.11
金森 武 1,400,000 (23.24%) 1,368,000 (22.71%) 1,368,000 (22.71%) 1,300,000 (21.58%) 1,300,000 (21.58%) 1,280,000 (21.25%) 1,280,000 (21.25%) 2,560,000 (21.25%) 2,330,000 (17.58%) 2,330,000 (17.58%) 2,267,800 (17.11%) 2,330,000 (17.58%) 2,330,000 (17.58%) 2,197,600 (16.58%) 2,098,800 (15.83%) 2,128,400 (16.06%) 2,219,900 (16.75%) 2,167,800 (16.35%) 2,070,000 (14.09%) 1,933,600 (13.16%)
金森 久 594,000 (9.86%) 594,000 (9.86%) 594,000 (9.86%) 594,000 (9.86%) 594,000 (9.86%) 584,000 (9.69%) 584,000 (9.69%) 1,168,000 (9.69%) 1,168,000 (8.81%) 1,168,000 (8.81%) 1,168,000 (8.81%) 1,168,000 (8.81%) 1,168,000 (8.81%) 1,168,000 (8.81%) 1,168,000 (8.81%) 1,168,000 (8.81%) 1,168,000 (8.81%) 1,168,000 (8.81%) 1,168,000 (7.95%) 1,168,000 (7.95%)
大光従業員持株会 446,500 (7.41%) 440,300 (7.31%) 419,200 (6.96%) 420,300 (6.97%) 431,700 (7.16%) 444,600 (7.38%) 454,500 (7.54%) 880,300 (7.3%) 875,600 (6.6%) 882,900 (6.66%) 857,400 (6.47%) 872,500 (6.58%) 877,100 (6.61%) 898,500 (6.78%) 898,200 (6.77%) 819,800 (6.18%) 809,600 (6.1%) 832,900 (6.28%) 824,300 (5.61%) 838,800 (5.71%)
金森 智 360,000 (5.97%) 360,000 (5.97%) 360,000 (5.97%) 360,000 (5.97%) 360,000 (5.97%) 360,000 (5.97%) 360,000 (5.97%) 720,000 (5.97%) 720,000 (5.43%) 720,000 (5.43%) 720,000 (5.43%) 720,000 (5.43%) 720,000 (5.43%) 720,000 (5.43%) 720,000 (5.43%) 720,000 (5.43%) 720,000 (5.43%) 720,000 (5.43%) 720,000 (4.9%) 720,000 (4.9%)
株式会社大垣共立銀行 290,000 (4.81%) 290,000 (4.81%) 290,000 (4.81%) 290,000 (4.81%) 290,000 (4.81%) 290,000 (4.81%) 290,000 (4.81%) 580,000 (4.81%) 640,000 (4.82%) 640,000 (4.82%) 640,000 (4.82%) 640,000 (4.82%) 640,000 (4.82%) 640,000 (4.82%) 640,000 (4.82%) 640,000 (4.82%) 640,000 (4.82%) 640,000 (4.82%) 640,000 (4.35%) 640,000 (4.35%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                         296,600 (2.23%) 225,000 (1.69%) 216,000 (1.63%) 540,600 (4.07%) 615,800 (4.64%) 499,700 (3.77%) 416,000 (2.83%) 329,100 (2.24%)
倭 雅美 146,000 (2.42%) 146,000 (2.42%) 146,000 (2.42%) 146,000 (2.42%) 146,000 (2.42%) 136,000 (2.25%) 136,000 (2.25%) 272,000 (2.25%) 272,000 (2.05%) 272,000 (2.05%) 272,000 (2.05%) 272,000 (2.05%) 272,000 (2.05%) 272,000 (2.05%) 272,000 (2.05%) 272,000 (2.05%) 272,000 (2.05%) 272,000 (2.05%) 257,000 (1.75%) 257,000 (1.75%)
株式会社トーカン 120,000 (1.99%) 120,000 (1.99%) 120,000 (1.99%) 120,000 (1.99%) 120,000 (1.99%) 120,000 (1.99%) 120,000 (1.99%) 240,000 (1.99%) 240,000 (1.81%) 240,000 (1.81%) 240,000 (1.81%) 240,000 (1.81%) 240,000 (1.81%) 240,000 (1.81%) 240,000 (1.81%) 240,000 (1.81%) 240,000 (1.81%) 240,000 (1.81%) 240,000 (1.63%) 240,000 (1.63%)
大光取引先持株会   65,500 (1.08%) 71,300 (1.18%) 74,200 (1.23%) 77,100 (1.28%) 83,300 (1.38%) 86,600 (1.43%) 174,500 (1.44%) 180,000 (1.35%) 186,400 (1.4%) 193,700 (1.46%) 201,200 (1.51%) 194,500 (1.46%) 201,900 (1.52%) 209,300 (1.57%) 216,700 (1.63%) 189,800 (1.43%) 196,200 (1.48%) 203,300 (1.38%) 210,800 (1.43%)
株式会社十六銀行 80,000 (1.32%) 80,000 (1.32%) 80,000 (1.32%) 80,000 (1.32%) 80,000 (1.32%) 80,000 (1.32%) 80,000 (1.32%) 160,000 (1.32%) 160,000 (1.2%) 160,000 (1.2%) 160,000 (1.2%) 160,000 (1.2%)     160,000 (1.2%) 160,000 (1.2%) 160,000 (1.2%) 160,000 (1.2%) 160,000 (1.08%) 160,000 (1.08%)
株式会社日本カストディ銀行(信託口5)                     138,900 (1.04%) 161,400 (1.21%) 164,400 (1.24%) 166,900 (1.25%)            
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.1300000(常任代理人 株式会社みずほ銀行)                   133,000 (1.0%)                    
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社)                 155,200 (1.17%)                      
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD(常任代理人 株式会社三菱UFJ 銀行)               199,900 (1.65%)                        
株式会社ニチレイフーズ 60,000 (0.99%)         60,000 (0.99%) 60,000 (0.99%)                          
川崎 光義 110,000 (1.82%) 90,000 (1.49%) 90,000 (1.49%) 70,000 (1.16%) 70,000 (1.16%)                              
ページトップへ戻る