長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【2974】大英産業
新築マンションの分譲を中心としたマンション事業・新築一戸建 ての分譲を中心とした住宅事業
類似企業:
【業界1位】 パーク24
【売上同水準】 クリアル 日本駐車場開発

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9 2024.3 2024.9 2025.3
つむぐ株式会社 285,000 (8.75%) 285,000 (8.7%) 285,000 (8.7%) 285,000 (8.7%) 612,000 (18.63%) 612,000 (18.63%) 612,000 (18.63%) 612,000 (18.59%) 612,000 (18.57%) 612,000 (18.57%) 612,000 (18.49%) 1,169,000 (35.24%)
一ノ瀬 知子 756,000 (23.23%) 756,000 (23.1%) 756,000 (23.09%) 756,000 (23.09%) 756,000 (23.01%) 756,000 (23.01%) 756,000 (23.01%) 756,000 (22.97%) 756,000 (22.94%) 756,000 (22.94%) 756,000 (22.83%) 756,000 (22.8%)
大園 信 1,383,000 (42.49%) 1,383,000 (42.26%) 1,383,000 (42.25%) 1,383,000 (42.25%) 1,056,000 (32.14%) 1,056,000 (32.14%) 1,056,000 (32.14%) 1,056,000 (32.08%) 1,056,000 (32.04%) 1,056,000 (32.04%) 1,056,000 (31.89%) 499,000 (15.07%)
大英産業従業員持株会 75,000 (2.3%) 75,000 (2.31%) 74,000 (2.27%) 76,000 (2.32%) 77,000 (2.36%) 83,000 (2.53%) 82,000 (2.52%) 79,000 (2.41%) 80,000 (2.44%) 79,000 (2.41%) 82,000 (2.48%) 81,000 (2.47%)
末松 國彦     22,000 (0.68%) 27,000 (0.83%) 32,000 (0.98%) 34,000 (1.05%) 53,000 (1.63%) 59,000 (1.79%) 75,000 (2.27%) 77,000 (2.35%) 79,000 (2.38%) 72,000 (2.18%)
大園 英彦 300,000 (9.21%) 255,000 (7.79%) 255,000 (7.78%) 255,000 (7.78%) 255,000 (7.75%) 255,000 (7.75%) 255,000 (7.75%) 155,000 (4.7%) 155,000 (4.7%) 155,000 (4.7%) 55,000 (1.66%) 55,000 (1.65%)
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 35,000 (1.09%) 58,000 (1.77%) 58,000 (1.77%) 58,000 (1.77%) 55,000 (1.69%) 55,000 (1.69%) 46,000 (1.42%) 45,000 (1.38%) 44,000 (1.34%) 43,000 (1.32%) 36,000 (1.1%) 35,000 (1.07%)
若杉 精三郎                     33,000 (1.0%) 34,000 (1.03%)
株式会社福岡銀行   30,000 (0.92%) 30,000 (0.91%) 30,000 (0.91%) 30,000 (0.91%) 30,000 (0.91%) 30,000 (0.91%) 30,000 (0.91%) 30,000 (0.9%) 30,000 (0.9%) 30,000 (0.9%) 30,000 (0.9%)
福岡ひびき信用金庫 15,000 (0.46%) 30,000 (0.92%) 30,000 (0.91%) 30,000 (0.91%) 30,000 (0.91%) 30,000 (0.91%) 30,000 (0.91%) 30,000 (0.91%) 30,000 (0.9%) 30,000 (0.9%) 30,000 (0.9%) 30,000 (0.9%)
末松 千鶴子             20,000 (0.63%) 24,000 (0.75%) 24,000 (0.75%) 24,000 (0.75%)    
矢野 加奈子     15,000 (0.47%) 15,000 (0.47%) 15,000 (0.46%) 15,000 (0.46%)            
一般社団法人全国水産業団体共助会 13,000 (0.42%) 12,000 (0.37%)                    
モロフジ株式会社 10,000 (0.31%) 10,000 (0.31%)                    
奥村 雅一 8,000 (0.27%)                      
ページトップへ戻る