長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【2911】旭松食品
高野豆腐。
類似企業:
【業界1位】 味の素
【売上同水準】 ピエトロ 佐藤食品工業

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9 2024.3 2024.9
株式会社八十二銀行 452,000 (4.82%) 452,000 (4.82%) 452,000 (4.82%) 452,000 (4.82%) 452,000 (4.82%) 452,000 (4.82%) 452,000 (4.82%) 452,000 (4.82%) 452,000 (4.94%) 452,000 (4.95%) 90,000 (4.94%) 89,000 (4.97%) 89,000 (4.96%) 89,000 (4.93%) 89,000 (4.93%) 89,000 (4.9%) 89,000 (4.9%) 89,000 (4.88%) 89,000 (4.88%) 89,000 (4.86%) 89,000 (4.86%) 89,000 (4.84%)
木 下 博 隆 279,000 (2.97%) 279,000 (2.97%) 279,000 (2.97%) 279,000 (2.97%) 279,000 (2.97%) 279,000 (2.97%) 279,000 (2.97%) 279,000 (2.97%) 279,000 (3.05%) 279,000 (3.06%) 55,000 (3.05%) 56,000 (3.14%) 55,000 (3.1%) 56,000 (3.13%) 55,000 (3.08%) 56,000 (3.11%) 55,000 (3.06%) 56,000 (3.09%) 55,000 (3.05%) 56,000 (3.08%) 55,000 (3.03%) 56,000 (3.07%)
赤 羽 源一郎 275,000 (2.93%) 275,000 (2.93%) 275,000 (2.93%) 275,000 (2.93%) 275,000 (2.93%) 275,000 (2.93%) 279,000 (2.97%) 279,000 (2.97%) 279,000 (3.05%) 279,000 (3.05%) 55,000 (3.05%) 55,000 (3.08%) 55,000 (3.09%) 55,000 (3.07%) 55,000 (3.07%) 55,000 (3.06%) 55,000 (3.05%) 55,000 (3.04%) 55,000 (3.04%) 55,000 (3.02%) 55,000 (3.02%) 55,000 (3.02%)
佐々木 寛 雄 255,000 (2.72%) 255,000 (2.72%) 257,000 (2.74%) 257,000 (2.74%) 258,000 (2.75%) 258,000 (2.75%) 260,000 (2.77%) 260,000 (2.77%) 261,000 (2.85%) 261,000 (2.86%) 52,000 (2.88%) 53,000 (2.93%) 53,000 (2.95%) 53,000 (2.95%) 53,000 (2.97%) 54,000 (2.97%) 54,000 (2.98%) 54,000 (2.99%) 55,000 (3.0%) 55,000 (2.99%) 55,000 (2.99%) 55,000 (2.98%)
国分西日本株式会社 274,000 (2.92%) 274,000 (2.92%) 274,000 (2.92%) 274,000 (2.92%) 274,000 (2.92%) 274,000 (2.92%) 274,000 (2.92%) 274,000 (2.92%) 274,000 (3.0%) 274,000 (3.0%) 54,000 (3.0%) 54,000 (3.03%) 54,000 (3.03%) 54,000 (3.02%) 54,000 (3.02%) 54,000 (3.0%) 54,000 (3.0%) 54,000 (2.99%) 54,000 (2.99%) 54,000 (2.97%) 54,000 (2.97%) 54,000 (2.96%)
藤徳物産 株式会社 274,000 (2.92%) 274,000 (2.92%) 274,000 (2.92%) 274,000 (2.92%) 274,000 (2.92%) 274,000 (2.92%) 274,000 (2.92%) 274,000 (2.92%) 274,000 (3.0%) 274,000 (3.0%) 54,000 (3.0%) 54,000 (3.03%) 54,000 (3.03%) 54,000 (3.02%) 54,000 (3.02%) 54,000 (3.0%) 54,000 (3.0%) 54,000 (2.99%) 54,000 (2.99%) 54,000 (2.97%) 54,000 (2.97%) 54,000 (2.96%)
株式会社 大乾 224,000 (2.39%) 224,000 (2.39%) 224,000 (2.39%) 224,000 (2.39%) 224,000 (2.39%) 224,000 (2.39%) 224,000 (2.39%) 224,000 (2.39%) 224,000 (2.45%) 224,000 (2.45%) 44,000 (2.45%) 44,000 (2.48%) 44,000 (2.48%) 44,000 (2.47%) 44,000 (2.47%) 44,000 (2.46%) 44,000 (2.45%) 44,000 (2.44%) 44,000 (2.44%) 44,000 (2.43%) 44,000 (2.43%) 44,000 (2.42%)
株式会社 日阪製作所             213,000 (2.27%) 213,000 (2.27%) 213,000 (2.32%) 213,000 (2.33%) 42,000 (2.32%) 42,000 (2.35%) 42,000 (2.36%) 42,000 (2.34%) 42,000 (2.34%) 42,000 (2.33%) 42,000 (2.33%) 42,000 (2.32%) 42,000 (2.32%) 42,000 (2.31%) 42,000 (2.31%) 42,000 (2.3%)
株式会社 ホワイトフーズ                                       36,000 (1.95%) 36,000 (1.95%) 36,000 (1.94%)
株式会社三菱UFJ銀行                       30,000 (1.65%)   30,000 (1.65%) 30,000 (1.65%) 30,000 (1.64%) 30,000 (1.64%) 30,000 (1.63%) 30,000 (1.63%) 30,000 (1.62%) 30,000 (1.62%) 30,000 (1.62%)
第一生命保険株式会社                                 28,000 (1.55%) 28,000 (1.54%) 28,000 (1.54%)      
旭松食品従業員持株会 286,000 (3.05%) 274,000 (2.92%) 258,000 (2.76%) 258,000 (2.75%) 232,000 (2.48%) 235,000 (2.51%) 222,000 (2.37%)           32,000 (1.79%) 33,000 (1.82%) 33,000 (1.85%) 30,000 (1.65%)            
熊 谷 政 敏 226,000 (2.41%) 226,000 (2.41%) 226,000 (2.41%) 226,000 (2.41%) 226,000 (2.41%) 226,000 (2.41%)   208,000 (2.22%) 190,000 (2.08%) 190,000 (2.08%) 38,000 (2.08%) 38,000 (2.1%) 38,000 (2.11%)                  
三菱商事株式会社 511,000 (5.44%) 511,000 (5.44%) 511,000 (5.44%) 511,000 (5.44%) 511,000 (5.44%) 511,000 (5.44%) 511,000 (5.44%) 511,000 (5.44%) 511,000 (5.58%) 311,000 (3.4%) 62,000 (3.4%)                      
ページトップへ戻る