長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【2751】テンポスホールディングス
中古厨房機器の仕入・販売。ステーキ『あさくま』


東証スタンダード
卸売
卸他
IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.4 2014.10 2015.4 2015.10 2016.4 2016.10 2017.4 2017.10 2018.10 2019.4 2019.10 2020.4 2020.10 2021.4 2021.10 2022.4 2022.10 2023.4 2023.10 2024.4
有限会社あさしお 2,509,500 (17.53%) 2,663,700 (18.6%) 2,326,900 (16.25%) 2,540,000 (17.74%) 2,339,600 (16.34%) 2,491,600 (17.4%) 2,118,800 (14.8%) 2,345,800 (16.38%) 2,146,897 (17.92%) 2,060,797 (17.19%) 2,146,897 (17.83%) 1,601,997 (13.36%) 2,146,897 (18.07%) 1,928,097 (16.19%) 2,140,297 (17.96%) 1,836,497 (15.4%) 2,124,397 (17.8%) 2,108,797 (17.66%) 2,107,797 (17.63%) 2,107,797 (17.58%)
森下篤史 1,666,500 (11.64%) 1,666,500 (11.64%) 1,666,500 (11.64%) 1,666,500 (11.64%) 1,666,500 (11.64%) 1,666,500 (11.64%) 1,666,500 (11.64%) 1,706,500 (11.92%) 1,856,500 (15.49%) 1,856,500 (15.49%) 1,856,500 (15.42%) 1,856,500 (15.49%) 1,856,500 (15.63%) 1,856,500 (15.59%) 1,856,500 (15.58%) 1,856,500 (15.57%) 1,856,500 (15.56%) 1,850,500 (15.49%) 1,850,500 (15.48%) 1,850,500 (15.44%)
フクシマガリレイ株式会社 960,000 (6.7%) 960,000 (6.7%) 960,000 (6.7%) 960,000 (6.7%) 960,000 (6.7%) 960,000 (6.7%) 960,000 (6.7%) 960,000 (6.7%) 960,000 (8.01%) 960,000 (8.01%) 960,000 (7.97%) 960,000 (8.01%) 960,000 (8.08%) 960,000 (8.06%) 960,000 (8.05%) 960,000 (8.05%) 960,000 (8.04%) 960,000 (8.04%) 960,000 (8.03%) 960,000 (8.01%)
株式会社マルゼン 510,000 (3.56%) 510,000 (3.56%) 510,000 (3.56%) 510,000 (3.56%) 510,000 (3.56%) 510,000 (3.56%) 510,000 (3.56%) 510,000 (3.56%) 510,000 (4.26%) 510,000 (4.25%) 510,000 (4.24%) 510,000 (4.25%) 510,000 (4.29%) 510,000 (4.28%) 510,000 (4.28%) 510,000 (4.28%) 510,000 (4.27%) 510,000 (4.27%) 510,000 (4.26%) 510,000 (4.25%)
森下潔子 429,000 (2.99%) 429,000 (2.99%) 422,000 (2.94%) 422,000 (2.94%) 422,000 (2.94%) 422,000 (2.94%) 422,000 (2.94%) 422,000 (2.94%) 422,000 (3.52%) 422,000 (3.52%) 422,000 (3.5%) 422,000 (3.52%) 422,000 (3.55%) 422,000 (3.54%) 422,000 (3.54%) 422,000 (3.54%) 422,000 (3.54%) 422,000 (3.53%) 422,000 (3.53%) 422,000 (3.52%)
森下和光 399,300 (2.78%) 399,900 (2.79%) 400,000 (2.79%) 400,000 (2.79%) 400,000 (2.79%) 400,200 (2.79%) 400,400 (2.79%) 400,400 (2.79%) 400,800 (3.34%) 400,800 (3.34%) 400,800 (3.33%) 400,800 (3.34%) 400,800 (3.37%) 400,800 (3.36%) 400,800 (3.36%) 400,800 (3.36%) 400,800 (3.36%) 400,800 (3.36%) 400,800 (3.35%) 376,100 (3.14%)
長谷川朋子 449,100 (3.13%) 449,100 (3.13%) 444,100 (3.1%) 444,100 (3.1%) 444,100 (3.1%) 444,100 (3.1%) 444,100 (3.1%) 444,100 (3.1%) 444,100 (3.71%) 444,100 (3.7%) 444,100 (3.69%) 444,100 (3.7%) 444,100 (3.73%) 444,100 (3.73%) 444,100 (3.72%) 444,100 (3.72%) 444,100 (3.72%) 342,400 (2.87%) 444,100 (3.71%) 362,800 (3.03%)
森下壮人 448,800 (3.13%) 448,800 (3.13%) 442,800 (3.09%) 442,800 (3.09%) 442,800 (3.09%) 442,800 (3.09%) 442,800 (3.09%) 442,800 (3.09%) 442,800 (3.7%) 442,800 (3.69%) 442,800 (3.68%) 442,800 (3.69%) 442,800 (3.72%) 442,800 (3.72%) 442,800 (3.71%) 442,800 (3.71%) 442,800 (3.71%) 341,100 (2.86%) 442,800 (3.7%) 361,500 (3.02%)
山田暁子 429,000 (2.99%) 429,000 (2.99%) 424,000 (2.96%) 424,000 (2.96%) 424,000 (2.96%) 424,000 (2.96%) 424,000 (2.96%) 424,000 (2.96%) 424,000 (3.54%) 424,000 (3.53%) 424,000 (3.52%) 424,000 (3.53%) 424,000 (3.57%) 424,000 (3.56%) 424,000 (3.55%) 424,000 (3.55%) 424,000 (3.55%) 322,400 (2.7%) 424,000 (3.54%) 342,700 (2.86%)
テンポスホールディングス従業員持株会 理事長 大峯慎司                                 99,553 (0.84%) 101,253 (0.85%) 109,053 (0.91%) 110,253 (0.92%)
テンポスホールディングス従業員持株会 理事長 嶋利幸                               96,900 (0.81%)        
株式会社SBI証券               123,600 (0.86%) 124,500 (1.04%)       90,982 (0.76%)   96,970 (0.81%)          
テンポスバスターズ従業員持株会理事長 嶋利幸             113,800 (0.79%)             73,800 (0.62%)            
THE BANK OF NEW YORK 133652(常任代理人 株式会社みずほ銀行)                   112,400 (0.93%) 112,400 (0.93%) 112,400 (0.93%)                
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED CLIENTS A/C 513 SINGAPORE CLIENTS(常任代理人 香港上海銀行東京支店)           168,000 (1.17%)                            
株式会社日本カストディ銀行 407,200 (2.84%)   244,900 (1.71%)   205,700 (1.43%)                              
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)       594,000 (4.15%)                                
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG (常任代理人 香港上海銀行)   323,000 (2.25%)                                    
ページトップへ戻る