長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【2293】滝沢ハム
ハム、ソーセージ。大株主に伊藤忠商事。

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9 2024.3
有限会社滝沢興産 3,897,000 (37.07%) 3,882,000 (36.93%) 2,306,000 (21.94%) 2,306,000 (21.94%) 2,306,000 (21.94%) 2,306,000 (21.94%) 461,000 (22.45%) 461,000 (22.45%) 461,000 (22.45%) 461,000 (22.45%) 461,000 (22.45%) 461,000 (22.45%) 461,000 (22.45%) 461,000 (22.45%) 461,000 (22.45%) 461,000 (22.45%) 461,000 (22.45%) 461,000 (22.45%)
伊藤忠商事株式会社     1,576,000 (14.99%) 1,576,000 (14.99%) 1,576,000 (14.99%) 1,576,000 (14.99%) 315,000 (15.34%) 315,000 (15.34%) 315,000 (15.34%) 315,000 (15.34%) 315,000 (15.34%) 315,000 (15.34%) 315,000 (15.34%) 315,000 (15.34%) 315,000 (15.34%) 315,000 (15.34%) 315,000 (15.34%) 315,000 (15.34%)
滝沢ハム取引先持株会 713,000 (6.78%) 722,000 (6.86%) 716,000 (6.81%) 697,000 (6.63%) 710,000 (6.75%) 736,000 (7.0%) 154,000 (7.51%) 155,000 (7.56%) 159,000 (7.76%) 162,000 (7.92%) 166,000 (8.09%) 167,000 (8.14%) 171,000 (8.34%) 174,000 (8.5%) 176,000 (8.6%) 180,000 (8.77%) 183,000 (8.93%) 181,000 (8.86%)
株式会社足利銀行 378,000 (3.59%) 378,000 (3.59%) 378,000 (3.59%) 378,000 (3.59%) 378,000 (3.59%) 378,000 (3.59%) 75,000 (3.68%) 75,000 (3.68%) 75,000 (3.68%) 75,000 (3.68%) 75,000 (3.68%) 75,000 (3.68%) 75,000 (3.68%) 75,000 (3.68%) 75,000 (3.68%) 75,000 (3.68%) 75,000 (3.68%) 75,000 (3.68%)
瀧澤太郎 300,000 (2.85%) 300,000 (2.85%) 300,000 (2.85%) 300,000 (2.85%) 300,000 (2.85%) 300,000 (2.85%) 60,000 (2.92%) 60,000 (2.92%) 60,000 (2.92%) 60,000 (2.92%) 60,000 (2.92%) 60,000 (2.92%) 60,000 (2.92%) 60,000 (2.92%) 60,000 (2.92%) 60,000 (2.92%) 60,000 (2.92%) 60,000 (2.92%)
瀧澤悦子 300,000 (2.85%) 300,000 (2.85%) 300,000 (2.85%) 300,000 (2.85%) 300,000 (2.85%) 300,000 (2.85%) 60,000 (2.92%) 60,000 (2.92%) 60,000 (2.92%) 60,000 (2.92%) 60,000 (2.92%) 60,000 (2.92%) 60,000 (2.92%) 60,000 (2.92%) 60,000 (2.92%) 56,000 (2.73%) 56,000 (2.73%) 52,000 (2.57%)
上野さり 226,000 (2.15%) 226,000 (2.15%) 226,000 (2.15%) 226,000 (2.15%) 226,000 (2.15%) 226,000 (2.15%) 45,000 (2.2%) 45,000 (2.2%) 45,000 (2.2%) 45,000 (2.2%) 45,000 (2.2%) 45,000 (2.2%) 45,000 (2.2%) 45,000 (2.2%) 45,000 (2.2%) 45,000 (2.2%) 45,000 (2.2%) 45,000 (2.2%)
マルハニチロ株式会社 220,000 (2.09%) 220,000 (2.09%) 220,000 (2.09%) 220,000 (2.09%) 220,000 (2.09%) 220,000 (2.09%) 44,000 (2.14%) 44,000 (2.14%) 44,000 (2.14%) 44,000 (2.14%) 44,000 (2.14%) 44,000 (2.14%) 44,000 (2.14%) 44,000 (2.14%) 44,000 (2.14%) 44,000 (2.14%) 44,000 (2.14%) 44,000 (2.14%)
吉田潤子 219,000 (2.08%) 219,000 (2.08%) 219,000 (2.08%) 219,000 (2.08%) 219,000 (2.08%) 219,000 (2.08%) 43,000 (2.13%) 43,000 (2.13%) 43,000 (2.13%) 43,000 (2.13%) 43,000 (2.13%) 43,000 (2.13%) 43,000 (2.13%) 43,000 (2.13%) 43,000 (2.13%) 43,000 (2.13%) 43,000 (2.13%) 43,000 (2.13%)
岩井由紀子 219,000 (2.08%) 219,000 (2.08%) 219,000 (2.08%) 219,000 (2.08%) 219,000 (2.08%) 219,000 (2.08%) 43,000 (2.13%) 43,000 (2.13%) 43,000 (2.13%) 43,000 (2.13%) 43,000 (2.13%) 43,000 (2.13%) 43,000 (2.13%) 43,000 (2.13%) 43,000 (2.13%) 43,000 (2.13%) 43,000 (2.13%) 43,000 (2.13%)
(株)常陽銀行 250,000 (2.37%) 250,000 (2.37%) 250,000 (2.37%) 250,000 (2.37%) 250,000 (2.37%) 250,000 (2.37%) 50,000 (2.43%) 50,000 (2.43%) 50,000 (2.43%) 50,000 (2.43%) 50,000 (2.43%) 50,000 (2.43%) 50,000 (2.43%) 50,000 (2.43%) 50,000 (2.43%) 50,000 (2.43%) 50,000 (2.43%)  
福留ハム株式会社 500,000 (4.75%) 500,000 (4.75%)                                
ページトップへ戻る