長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【2292】S FOODS
食肉。『こてっちゃん』。大株主に丸紅。
類似企業:
【業界1位】 日本ハム
【売上同水準】 プリマハム 江崎グリコ

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2026.02 2025/04/14 当初予 475,000 - 7,500 - 8,500 - 4,500 -
2025.02 2025/04/14 444,546 5,143 6,388 2,667
2025.02 2025/04/09 修正予 444,500 5,110 6,350 2,650
2025.02 2025/01/14 Q3予 445,000 7,300 8,300 4,200
2025.02 2024/10/11 Q2予 445,000 7,300 8,300 4,200
2025.02 2024/07/12 Q1予 445,000 11,500 12,500 8,000
2025.02 2024/04/15 当初予 445,000 - 11,500 - 12,500 - 8,000 -
2024.02 2024/04/15 425,011 12,673 14,390 9,073
2024.02 2024/01/12 Q3予 420,000 13,500 14,000 10,000
2024.02 2023/10/12 Q2予 420,000 13,500 14,000 10,000
2024.02 2023/07/13 Q1予 420,000 13,500 14,000 10,000
2024.02 2023/04/14 当初予 420,000 - 13,500 - 14,000 - 10,000 -
2023.02 2023/04/14 399,208 14,571 15,841 10,570
2023.02 2023/01/13 Q3予 375,000 14,800 15,000 10,000
2023.02 2022/10/13 Q2予 375,000 14,800 15,000 10,000
2023.02 2022/07/13 Q1予 375,000 14,800 15,000 10,000
2023.02 2022/04/14 当初予 375,000 - 14,800 - 15,000 - 10,000 -
2022.02 2022/04/14 358,824 17,427 17,999 11,944
2022.02 2022/01/13 Q3予 355,000 17,000 17,500 11,500
2022.02 2021/10/14 Q2予 340,000 12,700 13,000 8,000
2022.02 2021/07/14 Q1予 340,000 12,700 13,000 8,000
2022.02 2021/04/14 当初予 340,000 - 12,700 - 13,000 - 8,000 -
2021.02 2021/04/14 327,479 12,609 12,990 9,965
2021.02 2021/01/13 Q3予 330,000 11,800 12,000 9,200
2021.02 2020/10/14 Q2予 330,000 8,000 8,200 7,200
2021.02 2020/07/14 Q1予 330,000 8,000 8,200 7,200
2021.02 2020/04/14 当初予 330,000 - 8,000 - 8,200 - 7,200 -
2020.02 2020/04/14 351,972 10,703 11,085 6,511
2020.02 2020/01/10 Q3予 360,000 11,500 12,000 7,800
2020.02 2019/10/11 Q2予 360,000 11,500 12,000 7,800
2020.02 2019/07/12 Q1予 360,000 11,500 12,000 7,800
2020.02 2019/04/12 当初予 360,000 - 11,500 - 12,000 - 7,800 -
2019.02 2019/04/12 338,781 10,973 11,344 7,185
2019.02 2019/01/11 Q3予 350,000 12,000 12,500 8,200
2019.02 2018/10/12 Q2予 350,000 12,000 12,500 8,200
2019.02 2018/07/12 Q1予 350,000 12,000 - 12,500 8,200
2019.02 2018/04/13 当初予 350,000 - - - 12,500 - 8,200 -
2018.02 2018/04/13 - - - - - - - -
2018.02 2018/01/11 Q3予 310,000 11,500 12,000 7,000
2018.02 2017/10/12 Q2予 310,000 11,500 12,000 7,000
2018.02 2017/07/13 Q1予 310,000 11,500 12,000 7,000
2018.02 2017/04/14 当初予 310,000 - 11,500 - 12,000 - 7,000 -
2017.02 2017/04/14 281,233 10,555 10,843 6,499
2017.02 2017/01/12 Q3予 300,000 9,600 10,000 5,400
2017.02 2016/10/12 Q2予 300,000 9,600 10,000 5,400
2017.02 2016/04/14 当初予 300,000 - 9,600 - 10,000 - 5,400 -
2016.02 2016/04/14 242,566 8,428 8,795 5,086
2016.02 2016/01/13 Q3予 230,000 8,500 8,800 5,000
2016.02 2015/10/13 Q2予 230,000 8,500 8,800 5,000
2016.02 2015/07/13 Q1予 230,000 8,500 - 8,800 5,000
2016.02 2015/04/14 当初予 230,000 - - - 8,800 - 5,000 -
2015.02 2015/04/14 - - - - - - - -
2015.02 2015/01/13 Q3予 204,000 7,000 7,300 4,100
2015.02 2014/10/14 Q2予 204,000 7,000 7,300 4,100
2015.02 2014/08/11 修正予 204,000 7,000 7,300 4,100
2015.02 2014/07/14 Q1予 200,000 6,400 6,700 3,700
2015.02 2014/04/14 当初予 200,000 - 6,400 - 6,700 - 3,700 -
2014.02 2014/04/14 169,253 - 5,683 - 6,127 - 3,313 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る