長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【2204】中村屋
和菓子。中華まん。

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9
中村屋取引先持株会 5,349,000 (8.95%) 5,452,000 (9.12%) 5,357,000 (8.96%) 5,459,000 (9.13%) 5,491,000 (9.19%) 5,690,000 (9.52%) 578,000 (9.7%) 596,000 (9.97%) 597,000 (10.0%) 616,000 (10.3%) 614,000 (10.3%) 634,000 (10.6%) 641,000 (10.7%) 646,000 (10.8%) 652,000 (10.9%) 640,000 (10.7%) 642,000 (10.8%) 636,000 (10.7%) 646,000 (10.8%) 660,000 (11.1%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)           966,000 (1.62%) 117,000 (2.0%) 137,000 (2.29%) 144,000 (2.4%) 167,000 (2.8%) 198,000 (3.3%) 209,000 (3.5%) 249,000 (4.2%) 299,000 (5.0%) 281,000 (4.7%) 567,000 (9.5%) 401,000 (6.7%) 492,000 (8.3%) 420,000 (7.1%) 489,000 (8.2%)
株式会社みずほ銀行 2,909,000 (4.87%) 2,909,000 (4.87%) 2,909,000 (4.87%) 2,909,000 (4.87%) 2,909,000 (4.87%) 2,909,000 (4.87%) 291,000 (4.9%) 291,000 (4.87%) 291,000 (4.9%) 291,000 (4.9%) 291,000 (4.9%) 291,000 (4.9%) 291,000 (4.9%) 291,000 (4.9%) 291,000 (4.9%) 291,000 (4.9%) 291,000 (4.9%) 291,000 (4.9%) 291,000 (4.9%) 291,000 (4.9%)
三井不動産株式会社 1,800,000 (3.01%) 1,800,000 (3.01%) 1,800,000 (3.01%) 1,800,000 (3.01%) 1,800,000 (3.01%) 1,800,000 (3.01%) 180,000 (3.0%) 180,000 (3.01%) 180,000 (3.0%) 180,000 (3.0%) 180,000 (3.0%) 180,000 (3.0%) 180,000 (3.0%) 180,000 (3.0%) 180,000 (3.0%) 180,000 (3.0%) 180,000 (3.0%) 180,000 (3.0%) 180,000 (3.0%) 180,000 (3.0%)
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 1,396,000 (2.34%) 1,563,000 (2.62%) 1,541,000 (2.58%) 1,562,000 (2.61%) 1,740,000 (2.91%) 1,905,000 (3.19%) 192,000 (3.2%) 193,000 (3.23%) 179,000 (3.0%) 182,000 (3.0%) 126,000 (2.1%) 176,000 (3.0%) 175,000 (2.9%) 190,000 (3.2%) 145,000 (2.4%) 197,000 (3.3%) 150,000 (2.5%) 146,000 (2.5%)   150,000 (2.5%)
株式会社ニップン 1,301,000 (2.18%) 1,301,000 (2.18%) 1,301,000 (2.18%) 1,301,000 (2.18%) 1,301,000 (2.18%) 1,301,000 (2.18%) 130,000 (2.2%) 130,000 (2.18%) 130,000 (2.2%) 130,000 (2.2%) 130,000 (2.2%) 130,000 (2.2%) 130,000 (2.2%) 130,000 (2.2%) 130,000 (2.2%) 130,000 (2.2%) 130,000 (2.2%) 130,000 (2.2%) 130,000 (2.2%) 130,000 (2.2%)
日東富士製粉株式会社 1,110,000 (1.86%) 1,110,000 (1.86%) 1,110,000 (1.86%) 1,110,000 (1.86%) 1,110,000 (1.86%) 1,110,000 (1.86%) 111,000 (1.9%) 111,000 (1.86%) 111,000 (1.9%) 111,000 (1.9%) 124,000 (2.1%) 124,000 (2.1%) 124,000 (2.1%) 124,000 (2.1%) 124,000 (2.1%) 124,000 (2.1%) 124,000 (2.1%) 124,000 (2.1%) 124,000 (2.1%) 124,000 (2.1%)
株式会社三菱UFJ銀行 1,151,000 (1.93%) 1,151,000 (1.93%) 1,151,000 (1.93%) 1,151,000 (1.93%) 1,151,000 (1.93%) 1,151,000 (1.93%) 115,000 (1.9%) 115,000 (1.93%) 115,000 (1.9%) 115,000 (1.9%) 115,000 (1.9%) 115,000 (1.9%) 115,000 (1.9%) 115,000 (1.9%) 115,000 (1.9%) 115,000 (1.9%) 115,000 (1.9%) 115,000 (1.9%) 115,000 (1.9%) 115,000 (1.9%)
豊通食料株式会社     1,100,000 (1.84%) 1,100,000 (1.84%) 1,100,000 (1.84%) 1,100,000 (1.84%) 110,000 (1.8%) 110,000 (1.84%) 110,000 (1.8%) 110,000 (1.8%) 110,000 (1.8%) 110,000 (1.8%) 110,000 (1.8%) 110,000 (1.8%) 110,000 (1.8%) 110,000 (1.8%) 110,000 (1.8%) 110,000 (1.8%) 110,000 (1.8%) 110,000 (1.8%)
中村屋従業員持株会                             95,000 (1.6%) 97,000 (1.6%) 97,000 (1.6%)   102,000 (1.7%) 101,000 (1.7%)
SMBC日興証券株式会社                                   106,000 (1.8%) 114,000 (1.9%)  
株式会社日本カストディ銀行(信託口5)                 98,000 (1.6%) 100,000 (1.7%) 100,000 (1.7%) 103,000 (1.7%) 103,000 (1.7%) 106,000 (1.8%)            
株式会社りそな銀行 1,000,000 (1.67%) 1,000,000 (1.67%) 1,000,000 (1.67%) 1,000,000 (1.67%) 1,000,000 (1.67%) 1,000,000 (1.67%) 100,000 (1.7%) 100,000 (1.67%)                        
みずほ信託銀行株式会社 957,000 (1.6%) 957,000 (1.6%) 957,000 (1.6%) 957,000 (1.6%) 957,000 (1.6%)                              
豊田通商株式会社 1,100,000 (1.84%) 1,100,000 (1.84%)                                    
ページトップへ戻る