長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【2156】セーラー広告
広告代理店。四国、九州北部が地盤。
類似企業:
【業界1位】 電通グループ


東証スタンダード
サー
広告
IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3 2021.3 2021.9 2022.3 2023.3 2024.3 2024.9
セーラー広告取引先持株会 397,900 (6.55%) 439,800 (7.23%) 430,200 (7.1%) 469,800 (7.7%) 489,900 (12.9%) 518,500 (13.7%) 528,800 (13.9%) 528,100 (13.9%) 519,200 (13.7%) 533,500 (14.1%) 552,200 (14.6%) 580,200 (13.9%) 596,900 (14.31%)
セーラーグループ社員持株会 603,800 (9.93%) 590,600 (9.72%) 579,800 (9.5%) 564,100 (9.2%) 557,500 (14.7%) 505,600 (13.3%) 469,700 (12.4%) 457,200 (12.1%) 468,000 (12.3%) 456,700 (12.0%) 428,800 (11.3%) 426,700 (10.2%) 432,100 (10.36%)
株式会社香川銀行 180,000 (2.96%) 180,000 (2.96%) 180,000 (3.0%) 180,000 (2.9%) 180,000 (4.7%) 180,000 (4.7%) 180,000 (4.7%) 180,000 (4.7%) 180,000 (4.7%) 180,000 (4.7%) 180,000 (4.7%) 180,000 (4.3%) 180,000 (4.31%)
株式会社読宣WEST                     160,000 (4.2%) 160,000 (3.8%) 160,000 (3.83%)
村上 義憲 91,900 (1.51%) 103,000 (1.69%) 109,700 (1.8%) 116,200 (1.9%) 122,900 (3.2%) 128,200 (3.3%) 133,800 (3.5%) 139,600 (3.6%) 139,600 (3.6%) 145,900 (3.8%) 152,400 (4.0%) 158,600 (3.8%) 158,600 (3.8%)
工藤 信仁 165,000 (2.71%) 155,000 (2.55%) 155,000 (2.6%) 155,000 (2.5%) 150,000 (3.9%) 142,000 (3.7%) 142,000 (3.7%) 142,000 (3.7%) 142,000 (3.7%) 142,000 (3.7%) 142,000 (3.7%) 142,000 (3.4%) 142,000 (3.4%)
株式会社百十四銀行 100,000 (1.65%) 100,000 (1.65%) 100,000 (1.6%) 100,000 (1.6%) 100,000 (2.6%) 100,000 (2.6%) 100,000 (2.6%) 100,000 (2.6%) 100,000 (2.6%) 100,000 (2.6%) 100,000 (2.6%) 99,500 (2.4%) 99,500 (2.38%)
株式会社中広             92,400 (2.4%) 99,500 (2.6%) 99,500 (2.6%) 99,500 (2.6%) 99,500 (2.6%) 99,500 (2.4%) 99,500 (2.38%)
株式会社日鋼サッシュ製作所 80,500 (1.32%) 84,200 (1.39%) 87,400 (1.4%) 90,000 (1.4%) 92,000 (2.4%) 92,000 (2.4%) 92,000 (2.4%) 92,000 (2.4%) 92,000 (2.4%) 92,000 (2.4%)   95,200 (2.3%) 95,200 (2.28%)
東京海上日動火災保険株式会社 100,000 (1.65%) 100,000 (1.65%) 100,000 (1.6%) 100,000 (1.6%) 100,000 (2.6%) 100,000 (2.6%) 100,000 (2.6%) 100,000 (2.6%) 100,000 (2.6%) 100,000 (2.6%) 100,000 (2.6%) 100,000 (2.4%) 87,000 (2.08%)
久保田 正明                     100,000 (2.6%)    
株式会社讀宣姫路       90,000 (1.4%) 124,000 (3.2%) 154,000 (4.0%) 160,000 (4.2%) 160,000 (4.2%) 160,000 (4.2%) 160,000 (4.2%)      
日興電気工事(株)       120,700 (1.9%) 120,700 (3.1%) 82,100 (2.1%)              
セーラー広告(株) 2,340,327 (38.5%) 2,328,327 (38.31%) 2,300,327 (37.8%) 2,300,327 (37.8%)                  
福嶋 正義 85,000 (1.4%) 85,000 (1.4%) 85,000 (1.4%)                    
ページトップへ戻る