長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【1444】ニッソウ
不動産物件のリフォーム工事

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.07 2024/09/13 当初予 5,722 - - - 111 - - - 136 - - - 73 - - -
2024.07 2024/09/13 4,678 0.0% -13.1% 56 0.0% -77.1% 63 0.0% -74.7% 25 0.0% -83.0%
2024.07 2024/09/12 修正予 4,678 -2.0% -13.1% 56 -37.8% -77.1% 63 -40.0% -74.7% 25 -63.8% -83.0%
2024.07 2024/06/13 Q3予 4,775 -11.3% -11.3% 90 -63.3% -63.3% 105 -57.8% -57.8% 69 -53.1% -53.1%
2024.07 2024/03/14 Q2予 5,382 0.0% 0.0% 245 0.0% 0.0% 249 0.0% 0.0% 147 0.0% 0.0%
2024.07 2023/12/13 Q1予 5,382 0.0% 0.0% 245 0.0% 0.0% 249 0.0% 0.0% 147 0.0% 0.0%
2024.07 2023/09/14 当初予 5,382 - - - 245 - - - 249 - - - 147 - - -
2023.07 2023/09/14 4,166 +11.5% +11.5% 148 -23.3% -23.3% 142 -26.4% -26.4% 69 -43.9% -43.9%
2023.07 2023/06/13 Q3予 3,735 0.0% 0.0% 193 0.0% 0.0% 193 0.0% 0.0% 123 0.0% 0.0%
2023.07 2023/03/16 Q2予 3,735 0.0% 0.0% 193 0.0% 0.0% 193 0.0% 0.0% 123 0.0% 0.0%
2023.07 2022/12/14 Q1予 3,735 0.0% 0.0% 193 0.0% 0.0% 193 0.0% 0.0% 123 0.0% 0.0%
2023.07 2022/09/13 当初予 3,735 - - - 193 - - - 193 - - - 123 - - -
2022.07 2022/09/13 3,504 0.0% +11.4% 220 0.0% +13.4% 207 0.0% +15.6% 136 0.0% +19.3%
2022.07 2022/09/09 修正予 3,504 +11.4% +11.4% 220 +13.4% +13.4% 207 +15.6% +15.6% 136 +19.3% +19.3%
2022.07 2022/06/14 Q3予 3,145 0.0% 0.0% 194 0.0% 0.0% 179 0.0% 0.0% 114 0.0% 0.0%
2022.07 2022/03/15 Q2予 3,145 0.0% 0.0% 194 0.0% 0.0% 179 0.0% 0.0% 114 0.0% 0.0%
2022.07 2021/12/14 Q1予 3,145 0.0% 0.0% 194 0.0% 0.0% 179 0.0% 0.0% 114 0.0% 0.0%
2022.07 2021/09/14 当初予 3,145 - - - 194 - - - 179 - - - 114 - - -
2021.07 2021/09/14 2,880 -2.5% -2.5% 158 -24.4% -24.4% 158 -24.4% -24.4% 102 -25.0% -25.0%
2021.07 2021/06/14 Q3予 2,953 0.0% 0.0% 209 0.0% 0.0% 209 0.0% 0.0% 136 0.0% 0.0%
2021.07 2021/03/12 Q2予 2,953 0.0% 0.0% 209 0.0% 0.0% 209 0.0% 0.0% 136 0.0% 0.0%
2021.07 2020/12/14 Q1予 2,953 0.0% 0.0% 209 0.0% 0.0% 209 0.0% 0.0% 136 0.0% 0.0%
2021.07 2020/09/14 当初予 2,953 - - - 209 - - - 209 - - - 136 - - -
2020.07 2020/09/14 2,729 +4.4% +4.4% 197 -3.9% -3.9% 186 -4.1% -4.1% 124 -6.1% -6.1%
2020.07 2020/06/12 当初予 2,614 - - - 205 - - - 194 - - - 132 - - -
ページトップへ戻る