業界:901 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▼ | 乖離率 (10期) | ||
| 401 | STNE | ストーン | 2,316 | 1,108 | -11.0% | |||
| 21.5% | 47.8% | 12.3% | NASDAQ | |||||
| 402 | SWVL |
Swvlホールディングス
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 403 | TAOP | タオピン | 38 | 0 | 0.0% | |||
| 37.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 404 | TBLA |
タブーラ・ドットコム
|
1,438 | -63 | -7.7% | |||
| 61.9% | -4.3% | -3.6% | NASDAQ | |||||
| 405 | TBRG | トゥルーブリッジ | 341 | 7 | -10.6% | |||
| 42.6% | 2.1% | 1.8% | NASDAQ | |||||
| 406 | TEAM | アトラシアン | 5,213 | -128 | -18.8% | |||
| 22.2% | -2.4% | -2.0% | NASDAQ | |||||
| 407 | TENB | テナブル・ホールディングス | 898 | -1 | -8.9% | |||
| 22.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 408 | TOYO |
東洋ソーラー
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 409 | TRUE | トゥルーカー | 174 | -36 | -23.6% | |||
| 74.2% | -20.6% | -22.5% | NASDAQ | |||||
| 410 | TRVG | トリバゴ | 498 | -2 | -12.5% | |||
| 65.6% | -0.3% | -0.5% | NASDAQ | |||||
| 411 | TUYA | チュヤ | 297 | -46 | 0.5% | |||
| 91.2% | -15.4% | -4.1% | NYSE | |||||
| 412 | TWLO | トゥウィリオ | 4,456 | -50 | -1.2% | |||
| 80.6% | -1.0% | -0.4% | NYSE | |||||
| 413 | UAVS | アグイーグル・エアリアル・システムズ | 11 | -7 | 660.0% | |||
| -25.0% | -63.5% | -34.9% | NYSE American | |||||
| 414 | UPLD | アップランド・ソフトウェア | 273 | -13 | -106.6% | |||
| 19.6% | -4.7% | -2.4% | NASDAQ | |||||
| 415 | UXIN | ユーシン | 275 | -27 | 178.9% | |||
| -6.9% | -9.7% | -9.7% | NASDAQ | |||||
| 416 | VERI | ベリトーン | 126 | -91 | -149.9% | |||
| 10.1% | -72.1% | -24.2% | NASDAQ | |||||
| 417 | VERX | バーテックス | 570 | -16 | -4.7% | |||
| 33.2% | -2.7% | -2.0% | NASDAQ | |||||
| 418 | VRNS | バロニス・システムズ | 550 | -115 | -20.3% | |||
| 27.3% | -20.8% | -6.8% | NASDAQ | |||||
| 419 | VTSI | バートラ | 24 | 0 | 0.0% | |||
| 69.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 420 | WBTN |
ウェブトゥーン・エンターテインメント
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 421 | WEAV |
ウィーブ・コミュニケーションズ
|
203 | -30 | -39.3% | |||
| 35.1% | -14.7% | -15.9% | NYSE | |||||
| 422 | WKEY | ワイズキー・インターナショナル・ホールディング | 10 | -26 | -11.4% | |||
| 76.3% | -259.9% | -22.7% | NASDAQ | |||||
| 423 | WULF | テラウルフ | 138 | -59 | -28.6% | |||
| 31.0% | -42.7% | -7.4% | NASDAQ | |||||
| 424 | XELB | エクセル・ブランズ | 16 | -17 | -39.5% | |||
| 67.6% | -106.2% | -23.8% | NASDAQ | |||||
| 425 | XNET | シュンレイ | 320 | 6 | 0.0% | |||
| 67.0% | 1.9% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 426 | YEXT | イェクスト | 418 | -31 | -16.9% | |||
| 25.0% | -7.3% | -5.0% | NYSE | |||||
| 427 | ZDGE | ゼッジ | 27 | 0 | -3.9% | |||
| 71.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 428 | ZENV |
ゼンビア
|
172 | 4 | -20.5% | |||
| 44.2% | 2.3% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 429 | ZETA | ゼタ・グローバル・ホールディングス | 1,003 | -58 | -10.1% | |||
| 60.8% | -5.7% | -5.1% | NYSE | |||||
| 430 | ZOOZ |
ズーズ・パワー
|
0 | -8 | -133.2% | |||
| 50.0% | 0.0% | -66.6% | NASDAQ | |||||
| 431 | ZPTA |
ザパタ・コンピューティング・ホールディングス
|
4 | -16 | 35.1% | |||
| -925.0% | -399.9% | -199.9% | NASDAQ | |||||
| 432 | ZSPC |
ゼットスペース
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ |
