業界:901 テクノロジー (Technology Services)
No | コード ▼ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
401 | BZ | カンジュン | 833 | 79 | 8.0% | |||
74.8% | 9.5% | 3.1% | NASDAQ | |||||
402 | BTCS | BTCS | 0 | -2 | 50.0% | |||
96.2% | 0.0% | -7.3% | NASDAQ | |||||
403 | BTCM | ビット・マイニング | 44 | -28 | -103.9% | |||
34.7% | -63.5% | -38.8% | NYSE | |||||
404 | BSY | ベントレー・システムズ | 1,226 | 228 | 36.8% | |||
26.6% | 18.6% | 6.9% | NASDAQ | |||||
405 | BRZE | ブレイズ | 469 | -143 | -28.5% | |||
54.8% | -30.4% | -17.6% | NASDAQ | |||||
406 | BR | ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ | 6,506 | 1,016 | 32.1% | |||
26.3% | 15.6% | 12.3% | NYSE | |||||
407 | BOX | ボックス | 1,035 | 49 | 208.2% | |||
4.9% | 4.7% | 3.9% | NYSE | |||||
408 | BNAI | ブランド・エンゲージメント・ネットワーク | 0 | -8 | -47.0% | |||
77.2% | 0.0% | -36.3% | NASDAQ | |||||
409 | BMBL | バンブル | 1,049 | 54 | -0.1% | |||
64.4% | 5.1% | 1.5% | NASDAQ | |||||
410 | BLZE | バックブレイズ | 100 | -55 | -134.0% | |||
33.5% | -54.9% | -41.9% | NASDAQ | |||||
411 | BLKB | ブラックボー | 1,104 | 45 | 0.2% | |||
27.7% | 4.1% | 1.5% | NASDAQ | |||||
412 | BLIN | ブリッジライン・デジタル | 14 | 0 | -72.6% | |||
64.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
413 | BLBX |
ブラックボックスストックス
|
0 | -3 | -28.5% | |||
77.7% | 0.0% | -33.2% | NASDAQ | |||||
414 | BL | ブラックライン | 587 | 24 | 17.6% | |||
13.8% | 4.1% | 1.1% | NASDAQ | |||||
415 | BKYI | バイオ・キー・インターナショナル | 4 | -9 | -899.9% | |||
25.0% | -224.9% | -224.9% | NASDAQ | |||||
416 | BKSY | ブラックスカイ・テクノロジー | 93 | -53 | -56.9% | |||
41.5% | -56.9% | -23.6% | NYSE | |||||
417 | BKKT |
バックト・ホールディングス
|
778 | -126 | -53.2% | |||
13.9% | -16.1% | -12.9% | NYSE | |||||
418 | BITF | ビットファームズ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
419 | BILL | ビル・ホールディングス | 1,288 | -144 | -0.6% | |||
45.0% | -11.1% | -1.5% | NYSE | |||||
420 | BILI | ビリビリ | 3,159 | -710 | -33.2% | |||
43.4% | -22.4% | -15.2% | NASDAQ | |||||
421 | BIGC | ビッグコマース・ホールディングス | 308 | -54 | -255.9% | |||
5.6% | -17.4% | -12.1% | NASDAQ | |||||
422 | BIDU | バイドゥ | 18,888 | 3,063 | 7.7% | |||
64.5% | 16.2% | 5.4% | NASDAQ | |||||
423 | BEKE | KEホールディングス | 10,931 | 802 | 8.2% | |||
59.9% | 7.3% | 4.8% | NYSE | |||||
424 | BCOV | ブライトコーブ | 199 | -20 | -22.5% | |||
43.0% | -10.0% | -9.2% | NASDAQ | |||||
425 | BB | ブラックベリー | 853 | -71 | -16.7% | |||
55.6% | -8.2% | -5.0% | NYSE | |||||
426 | BASE | カウチベース | 178 | -77 | -59.9% | |||
52.6% | -43.2% | -31.1% | NASDAQ | |||||
427 | BAND | バンドウィズ | 599 | -34 | -5.0% | |||
26.9% | -5.6% | -3.0% | NASDAQ | |||||
428 | AWRE | アウェア(マサチューセッツ) | 17 | -4 | -17.5% | |||
73.9% | -23.4% | -8.6% | NASDAQ | |||||
429 | AUUD | オーディア | 0 | -5 | 0.0% | |||
0.0% | 0.0% | -124.9% | NASDAQ | |||||
430 | AUR | オーロラ・イノベーション | 0 | -835 | -40.0% | |||
88.8% | 0.0% | -37.3% | NASDAQ | |||||
431 | AUID | オースID | 0 | -8 | -130.7% | |||
86.6% | 0.0% | -53.2% | NASDAQ | |||||
432 | ATHM | オートホーム | 1,005 | 158 | 8.0% | |||
81.6% | 15.7% | 3.7% | NYSE | |||||
433 | ATGL | アルファ・テクノロジー・グループ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
434 | ATEN | A10ネットワークス | 249 | 38 | 17.9% | |||
53.2% | 15.3% | 9.8% | NYSE | |||||
435 | ASUR | アシュア・ソフトウェア | 118 | -3 | -4.1% | |||
43.1% | -2.4% | -0.6% | NASDAQ | |||||
436 | ASST | アセット・エンティティーズ | 0 | -4 | -199.9% | |||
66.6% | 0.0% | -133.2% | NASDAQ | |||||
437 | ASAN | アサナ | 651 | -268 | -78.1% | |||
33.9% | -41.1% | -27.8% | NYSE | |||||
438 | ARQQ |
アーキット・クアンタム
|
0 | -60 | -102.9% | |||
66.6% | 0.0% | -60.5% | NASDAQ | |||||
439 | ARBK | アルゴ・ブロックチェーン | 56 | -15 | 0.0% | |||
0.0% | -26.7% | -19.9% | NASDAQ | |||||
440 | ARBE | アルベ・ロボティクス | 0 | -45 | -97.5% | |||
84.0% | 0.0% | -89.9% | NASDAQ | |||||
441 | APPS | デジタル・タービン | 543 | -36 | -196.6% | |||
24.6% | -6.5% | -4.1% | NASDAQ | |||||
442 | APPN | アピアン | 544 | -106 | -211.4% | |||
8.2% | -19.4% | -16.8% | NASDAQ | |||||
443 | APPF | アプフォリオ | 619 | 2 | 1.0% | |||
72.7% | 0.3% | 0.5% | NASDAQ | |||||
444 | APP | アップラビン | 3,282 | 647 | 28.3% | |||
23.4% | 19.7% | 12.1% | NASDAQ | |||||
445 | APLD | アプライド・ブロックチェーン | 164 | -80 | -118.4% | |||
16.2% | -48.7% | -10.4% | NASDAQ | |||||
446 | API | アゴラ | 141 | -53 | -14.0% | |||
89.6% | -37.5% | -7.8% | NASDAQ | |||||
447 | APDN | アプライドDNAサイエンシズ | 11 | -9 | -224.9% | |||
30.7% | -81.7% | -69.1% | NASDAQ | |||||
448 | APCX | アップテック・ペイメンツ | 0 | -11 | -424.9% | |||
50.0% | 0.0% | -137.4% | NASDAQ | |||||
449 | ANY | スフィア3D | 20 | -25 | -80.7% | |||
57.7% | -124.9% | -55.5% | NASDAQ | |||||
450 | ANSS | アンシス | 2,268 | 624 | 9.2% | |||
73.6% | 27.5% | 8.5% | NASDAQ | |||||
451 | ANGI | アンジー | 1,320 | -26 | -3.6% | |||
56.2% | -1.9% | -1.3% | NASDAQ | |||||
452 | ANGH | アンガミ | 40 | -10 | 85.7% | |||
-73.6% | -24.9% | -52.5% | NASDAQ | |||||
453 | AMWL | アメリカン・ウェル | 257 | -254 | -140.1% | |||
81.4% | -98.7% | -43.0% | NYSE | |||||
454 | AMSWA | アメリカン・ソフトウェア | 104 | 2 | 7.7% | |||
67.7% | 1.9% | 1.0% | NASDAQ | |||||
455 | AMST | アメサイト | 0 | -2 | -99.9% | |||
66.6% | 0.0% | -66.6% | NASDAQ | |||||
456 | ALTR | アルテア・エンジニアリング | 612 | 0 | -1.0% | |||
52.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
457 | ALRM | アラーム・ドットコム・ホールディングス | 879 | 65 | 10.9% | |||
50.3% | 7.4% | 4.5% | NASDAQ | |||||
458 | ALAR | アララム・テクノロジーズ | 24 | 1 | -38.4% | |||
65.0% | 4.2% | 5.0% | NASDAQ | |||||
459 | AKAM | アカマイ・テクノロジーズ | 3,810 | 701 | 11.9% | |||
46.4% | 18.4% | 7.1% | NASDAQ | |||||
460 | AIXI | シャオ・アイ | 58 | -20 | 300.0% | |||
-12.1% | -34.4% | -30.2% | NASDAQ | |||||
461 | AIRE |
リアルファ・テック
|
0 | -4 | -30.7% | |||
61.9% | 0.0% | -18.9% | NASDAQ | |||||
462 | AILE | アイラーニングエンジンズ・ホールディングス | 461 | 16 | -87.4% | |||
-25.3% | 3.5% | 25.4% | NASDAQ | |||||
463 | AHI |
アドバンスド・ヒューマン・イメージング
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
464 | AGYS | アジリシス | 236 | 13 | 35.6% | |||
67.4% | 5.5% | 3.7% | NASDAQ | |||||
465 | AFRM | アファーム・ホールディングス | 2,322 | -264 | -18.8% | |||
28.6% | -11.3% | -2.7% | NASDAQ | |||||
466 | AEYE | オーディオアイ | 28 | -5 | -66.6% | |||
24.0% | -17.8% | -19.9% | NASDAQ | |||||
467 | ADP | オートマティック・データ・プロセシング | 18,176 | 3,938 | 82.5% | |||
8.3% | 21.7% | 7.2% | NASDAQ | |||||
468 | ADBE | アドビ | 19,409 | 6,650 | 32.9% | |||
55.4% | 34.3% | 22.3% | NASDAQ | |||||
469 | ACIW | ACIワールドワイド | 1,451 | 219 | 9.1% | |||
38.4% | 15.1% | 6.4% | NASDAQ | |||||
470 | ABTS | アビッツ・グループ | 1 | -4 | -109.0% | |||
91.6% | -399.9% | -33.2% | NASDAQ |