業界:901 テクノロジー (Technology Services)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 ▼ | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
301 | FIS | フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ | 9,816 | 1,591 | -34.8% | |||
34.6% | 16.2% | 2.9% | NYSE | |||||
302 | ASAN | アサナ | 651 | -268 | -78.1% | |||
33.9% | -41.1% | -27.8% | NYSE | |||||
303 | SIFY | シフィ・テクノロジーズ | 428 | 26 | 0.0% | |||
33.8% | 6.1% | 3.0% | NASDAQ | |||||
304 | BLZE | バックブレイズ | 100 | -55 | -134.0% | |||
33.5% | -54.9% | -41.9% | NASDAQ | |||||
305 | LDOS | レイドス・ホールディングス | 15,438 | 1,302 | 4.7% | |||
33.5% | 8.4% | 10.3% | NYSE | |||||
306 | SAIC | サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル | 7,444 | 496 | 26.7% | |||
33.5% | 6.7% | 9.3% | NASDAQ | |||||
307 | VERX | バーテックス | 570 | -16 | -4.7% | |||
33.2% | -2.7% | -2.0% | NASDAQ | |||||
308 | CNXC | コンセントリクス | 7,112 | 660 | 7.5% | |||
33.1% | 9.3% | 5.3% | NASDAQ | |||||
309 | ESTC | エラスティック | 1,264 | -123 | 8.5% | |||
32.9% | -9.6% | -5.4% | NYSE | |||||
310 | ZETA | ゼタ・グローバル・ホールディングス | 726 | -163 | -103.2% | |||
32.7% | -22.4% | -29.5% | NYSE | |||||
311 | TTGT | テックターゲット | 229 | -3 | 1.4% | |||
31.7% | -1.2% | -0.3% | NASDAQ | |||||
312 | DCBO | ドセボ | 179 | 1 | 6.0% | |||
31.6% | 0.6% | 0.6% | NASDAQ | |||||
313 | STEM |
ステム
|
459 | -177 | -32.5% | |||
31.4% | -38.5% | -13.0% | NYSE | |||||
314 | CISO | CISOグローバル | 55 | -30 | -487.4% | |||
31.3% | -54.4% | -58.7% | NASDAQ | |||||
315 | SNCR | シンクロノス・テクノロジーズ | 129 | -5 | -53.5% | |||
31.2% | -3.8% | -1.5% | NASDAQ | |||||
316 | SOPA | ソサエティ・パス | 6 | -16 | -319.9% | |||
31.2% | -266.6% | -99.9% | NASDAQ | |||||
317 | PAYC | ペイコム・ソフトウェア | 1,692 | 449 | 26.0% | |||
31.0% | 26.5% | 10.7% | NYSE | |||||
318 | ZI | ズームインフォ・テクノロジーズ | 1,237 | 263 | 5.0% | |||
30.8% | 21.3% | 3.8% | NASDAQ | |||||
319 | EVTC | エバーテック | 693 | 134 | 12.4% | |||
30.8% | 19.3% | 6.5% | NYSE | |||||
320 | APDN | アプライドDNAサイエンシズ | 11 | -9 | -224.9% | |||
30.7% | -81.7% | -69.1% | NASDAQ | |||||
321 | ENV | エンベストネット | 1,243 | -13 | -41.4% | |||
30.5% | -0.9% | -0.6% | NYSE | |||||
322 | SNAP | スナップ | 4,604 | -1,397 | -54.6% | |||
30.2% | -30.2% | -17.4% | NYSE | |||||
323 | SPOT | スポティファイ・テクノロジー | 14,283 | -481 | -20.8% | |||
30.2% | -3.3% | -5.2% | NYSE | |||||
324 | STNE | ストーン | 2,287 | 1,105 | 10.7% | |||
30.1% | 48.3% | 11.1% | NASDAQ | |||||
325 | CVLT | コムボールト・システムズ | 837 | 78 | 60.4% | |||
29.4% | 9.3% | 8.3% | NASDAQ | |||||
326 | EVBG | エバーブリッジ | 447 | -56 | -15.5% | |||
29.4% | -12.4% | -5.4% | NASDAQ | |||||
327 | YEXT | イェクスト | 403 | -5 | -1.3% | |||
28.9% | -1.1% | -0.9% | NYSE | |||||
328 | AFRM | アファーム・ホールディングス | 2,322 | -264 | -18.8% | |||
28.6% | -11.3% | -2.7% | NASDAQ | |||||
329 | PRGS | プログレス・ソフトウェア | 692 | 128 | 15.0% | |||
28.6% | 18.5% | 8.0% | NASDAQ | |||||
330 | JG | オーロラ・モバイル | 39 | -6 | -49.9% | |||
28.5% | -15.3% | -12.1% | NASDAQ | |||||
331 | UCL | ユークラウドリンク・グループ | 83 | 4 | 25.0% | |||
28.5% | 4.8% | 7.1% | NASDAQ | |||||
332 | GAME | エンジン・メディア・ホールディングス | 54 | -21 | -183.2% | |||
28.1% | -38.8% | -32.7% | NASDAQ | |||||
333 | SST | システム1 | 400 | -83 | -132.4% | |||
27.9% | -20.7% | -13.6% | NYSE | |||||
334 | UPLD | アップランド・ソフトウェア | 297 | -30 | -73.6% | |||
27.9% | -10.0% | -3.3% | NASDAQ | |||||
335 | BLKB | ブラックボー | 1,104 | 45 | 0.2% | |||
27.7% | 4.1% | 1.5% | NASDAQ | |||||
336 | NET | クラウドフレア | 1,295 | -184 | -23.8% | |||
27.6% | -14.1% | -6.6% | NYSE | |||||
337 | SYT | シーラテクノロジーズ | 156 | 8 | 2.6% | |||
27.6% | 5.1% | 2.9% | NASDAQ | |||||
338 | NSIT | インサイト・エンタープライゼス | 9,174 | 431 | 16.1% | |||
27.6% | 4.7% | 6.9% | NASDAQ | |||||
339 | WYY | ワイドポイント | 104 | -1 | -7.0% | |||
27.4% | -0.9% | -1.9% | NYSE American | |||||
340 | IQ | アイチーイー | 4,477 | 419 | 15.8% | |||
27.3% | 9.4% | 6.7% | NASDAQ | |||||
341 | ZS | ジースケイラー | 2,165 | -120 | -4.3% | |||
27.0% | -5.4% | -2.5% | NASDAQ | |||||
342 | GDS | GDSホールディングス | 1,397 | 89 | -21.2% | |||
27.0% | 6.4% | 0.9% | NASDAQ | |||||
343 | BAND | バンドウィズ | 599 | -34 | -5.0% | |||
26.9% | -5.6% | -3.0% | NASDAQ | |||||
344 | BSY | ベントレー・システムズ | 1,226 | 228 | 36.8% | |||
26.6% | 18.6% | 6.9% | NASDAQ | |||||
345 | BR | ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ | 6,506 | 1,016 | 32.1% | |||
26.3% | 15.6% | 12.3% | NYSE | |||||
346 | GETY | ゲッティ・イメージズ・ホールディングス | 914 | 176 | 2.8% | |||
26.1% | 19.3% | 6.8% | NYSE | |||||
347 | MGNI | マグナイト | 618 | -146 | -22.4% | |||
26.0% | -23.5% | -5.3% | NASDAQ | |||||
348 | PYPL | ペイパルホールディングス | 29,771 | 4,944 | 20.2% | |||
25.6% | 16.6% | 6.0% | NASDAQ | |||||
349 | DPSI | ディシジョンポイント・システムズ | 114 | 3 | 5.3% | |||
25.3% | 2.6% | 4.0% | NYSE American | |||||
350 | ICLK | アイクリック・インタラクティブ・アジア・グループ | 0 | 0 | 0.0% | |||
25.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
351 | SGN | サイニング・デイ・スポーツ | 0 | -2 | -199.9% | |||
25.0% | 0.0% | -49.9% | NYSE American | |||||
352 | BKYI | バイオ・キー・インターナショナル | 4 | -9 | -899.9% | |||
25.0% | -224.9% | -224.9% | NASDAQ | |||||
353 | APPS | デジタル・タービン | 543 | -36 | -196.6% | |||
24.6% | -6.5% | -4.1% | NASDAQ | |||||
354 | DUO | ファングdd・ネットワーク・グループ | 38 | -34 | -53.7% | |||
24.2% | -89.4% | -31.7% | NASDAQ | |||||
355 | AEYE | オーディオアイ | 28 | -5 | -66.6% | |||
24.0% | -17.8% | -19.9% | NASDAQ | |||||
356 | SWVL | Swvlホールディングス | 0 | 0 | 0.0% | |||
23.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
357 | LIVE | ライブ・ベンチャーズ | 353 | 13 | -0.9% | |||
23.7% | 3.7% | 3.1% | NASDAQ | |||||
358 | OTEX | オープン・テキスト | 4,483 | 683 | 3.8% | |||
23.5% | 15.2% | 4.0% | NASDAQ | |||||
359 | APP | アップラビン | 3,282 | 647 | 28.3% | |||
23.4% | 19.7% | 12.1% | NASDAQ | |||||
360 | CDLX | カードリティクス | 308 | -62 | -99.2% | |||
23.3% | -20.0% | -10.7% | NASDAQ | |||||
361 | PEGA | ペガシステムズ | 1,431 | 103 | 19.5% | |||
23.3% | 7.2% | 6.8% | NASDAQ | |||||
362 | MODN | モデルN | 247 | -4 | -30.3% | |||
23.0% | -1.5% | -0.7% | NYSE | |||||
363 | RELX | レレックス | 0 | 0 | 0.0% | |||
23.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
364 | GVP | GSEシステムズ | 43 | -2 | -139.9% | |||
22.7% | -4.6% | -9.0% | NASDAQ | |||||
365 | PCTY | ペイロシティ・ホールディング | 1,173 | 154 | 16.5% | |||
22.7% | 13.1% | 4.2% | NASDAQ | |||||
366 | DXC | DXCテクノロジー | 13,667 | 143 | 3.0% | |||
22.1% | 1.0% | 1.0% | NYSE | |||||
367 | TENB | テナブル・ホールディングス | 797 | -45 | -21.9% | |||
21.5% | -5.5% | -2.7% | NASDAQ | |||||
368 | VNET | ブイネット・グループ | 1,039 | -14 | -40.4% | |||
21.4% | -1.2% | -0.2% | NASDAQ | |||||
369 | CPAY | コーペイ | 3,756 | 1,655 | 29.8% | |||
21.2% | 44.1% | 10.7% | NYSE | |||||
370 | EEFT | ユーロネット・ワールドワイド | 3,687 | 431 | 22.3% | |||
21.1% | 11.7% | 7.3% | NASDAQ | |||||
371 | EB | イベントブライト | 323 | -39 | -11.9% | |||
20.9% | -12.0% | -4.2% | NYSE | |||||
372 | RNLX | レナリティクスAI | 1 | -39 | -733.2% | |||
20.0% | - | -129.9% | NASDAQ | |||||
373 | CSGS | CSGシステムズ・インターナショナル | 1,167 | 138 | 23.1% | |||
18.9% | 11.8% | 9.6% | NASDAQ | |||||
374 | RVYL | ライビル | 64 | -12 | -226.0% | |||
17.9% | -18.7% | -9.3% | NASDAQ | |||||
375 | MELI | メルカドリブレ | 14,792 | 2,012 | 32.1% | |||
17.4% | 13.6% | 11.4% | NASDAQ | |||||
376 | PSFE | ペイセーフ | 1,599 | 165 | -1.9% | |||
16.8% | 10.3% | 3.2% | NYSE | |||||
377 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 61,859 | 9,373 | 33.2% | |||
16.7% | 15.2% | 6.9% | NYSE | |||||
378 | APLD | アプライド・ブロックチェーン | 164 | -80 | -118.4% | |||
16.2% | -48.7% | -10.4% | NASDAQ | |||||
379 | ZUO | ズオラ | 430 | -63 | -49.5% | |||
16.1% | -14.6% | -7.6% | NYSE | |||||
380 | TEAM | アトラシアン | 3,533 | -344 | -74.1% | |||
15.9% | -9.6% | -8.3% | NASDAQ | |||||
381 | CDW | CDW | 21,375 | 1,680 | 54.0% | |||
15.3% | 7.9% | 12.6% | NASDAQ | |||||
382 | TWOU | 2U | 944 | 8 | -144.2% | |||
15.0% | 0.8% | 0.5% | NASDAQ | |||||
383 | HUT | ハット8 | 86 | -3 | -236.9% | |||
14.2% | -3.4% | -1.5% | NASDAQ | |||||
384 | BKKT |
バックト・ホールディングス
|
778 | -126 | -53.2% | |||
13.9% | -16.1% | -12.9% | NYSE | |||||
385 | BL | ブラックライン | 587 | 24 | 17.6% | |||
13.8% | 4.1% | 1.1% | NASDAQ | |||||
386 | EGHT | エイト・バイ・エイト | 727 | -16 | -65.2% | |||
13.3% | -2.1% | -2.0% | NASDAQ | |||||
387 | WEX | ウェックス | 2,547 | 645 | 14.6% | |||
13.1% | 25.3% | 4.6% | NYSE | |||||
388 | SCOR | コムスコア | 370 | 11 | -139.2% | |||
11.4% | 3.0% | 2.2% | NASDAQ | |||||
389 | RMBL | ランブルオン | 1,365 | -9 | -202.8% | |||
11.3% | -0.6% | -0.9% | NASDAQ | |||||
390 | KD |
キンドリル・ホールディングス
|
16,052 | 90 | -30.2% | |||
10.5% | 0.6% | 0.8% | NYSE | |||||
391 | VERI | ベリトーン | 126 | -91 | -149.9% | |||
10.1% | -72.1% | -24.2% | NASDAQ | |||||
392 | CASS | キャス・インフォメーション・システムズ | 186 | 35 | 12.7% | |||
9.2% | 18.8% | 1.4% | NASDAQ | |||||
393 | PAYO |
ペイオニア・グローバル
|
830 | 102 | 13.7% | |||
9.1% | 12.3% | 1.4% | NASDAQ | |||||
394 | IBTA | イボッタ | 134 | 19 | 40.7% | |||
8.4% | 14.2% | 6.0% | NYSE | |||||
395 | ADP | オートマティック・データ・プロセシング | 18,176 | 3,938 | 82.5% | |||
8.3% | 21.7% | 7.2% | NASDAQ | |||||
396 | APPN | アピアン | 544 | -106 | -211.4% | |||
8.2% | -19.4% | -16.8% | NASDAQ | |||||
397 | XP | XP | 1,315 | -761 | 19.7% | |||
7.8% | -57.8% | -1.4% | NASDAQ | |||||
398 | CLBT | セレブライトDI | 324 | 31 | -235.2% | |||
6.3% | 9.6% | 5.8% | NASDAQ | |||||
399 | SMWB | シミラーウェブ | 215 | -27 | -179.9% | |||
6.2% | -12.5% | -11.2% | NYSE | |||||
400 | KORE | Koreグループ・ホールディングス | 274 | -38 | -458.2% | |||
6.1% | -13.8% | -6.4% | NYSE |