業界:901 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA ▲ | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | UCL | ユークラウドリンク・グループ | 80 | 1 | 21.4% | |||
| 41.8% | 1.3% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 202 | IAC | IAC | 2,390 | 109 | -2.2% | |||
| 66.4% | 4.6% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 203 | OKTA | オクタ | 2,919 | 153 | 3.4% | |||
| 72.1% | 5.2% | 1.6% | NASDAQ | |||||
| 204 | TWLO | トゥウィリオ | 5,065 | 172 | 0.4% | |||
| 80.1% | 3.4% | 1.8% | NYSE | |||||
| 205 | BL | ブラックライン | 699 | 31 | 6.9% | |||
| 18.9% | 4.4% | 1.8% | NASDAQ | |||||
| 206 | TOYO |
東洋ソーラー
|
138 | 8 | 1.8% | |||
| 25.2% | 5.8% | 1.8% | NASDAQ | |||||
| 207 | CCC | CCC・インテリジェント・ソリューションズ・ホールディングス | 864 | 57 | -5.1% | |||
| 58.9% | 6.6% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 208 | SNPS | シノプシス | 7,052 | 913 | 4.7% | |||
| 58.7% | 12.9% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 209 | FLYW | フライワイヤー | 621 | 24 | 1.6% | |||
| 66.6% | 3.9% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 210 | PSFE | ペイセーフ | 1,700 | 94 | -27.6% | |||
| 13.6% | 5.5% | 2.0% | NYSE | |||||
| 211 | DXC | DXCテクノロジー | 12,644 | 258 | 0.6% | |||
| 22.8% | 2.0% | 2.0% | NYSE | |||||
| 212 | EGAN | イーゲイン | 87 | 3 | 37.5% | |||
| 54.1% | 3.4% | 2.0% | NASDAQ | |||||
| 213 | CRNC | セレンス | 250 | 14 | -12.0% | |||
| 23.8% | 5.6% | 2.2% | NASDAQ | |||||
| 214 | TBLA |
タブーラ・ドットコム
|
1,910 | 43 | 4.7% | |||
| 56.4% | 2.3% | 2.7% | NASDAQ | |||||
| 215 | NABL |
エヌ・エイブル
|
510 | 38 | -2.1% | |||
| 57.1% | 7.5% | 2.7% | NYSE | |||||
| 216 | MGNI | マグナイト | 712 | 97 | 15.7% | |||
| 29.1% | 13.6% | 3.1% | NASDAQ | |||||
| 217 | QTWO | Q2ホールディングス | 793 | 40 | 7.6% | |||
| 51.8% | 5.0% | 3.1% | NYSE | |||||
| 218 | EGHT | エイト・バイ・エイト | 735 | 21 | 0.7% | |||
| 22.1% | 2.9% | 3.2% | NASDAQ | |||||
| 219 | MITK | マイテック・システムズ | 177 | 15 | 3.3% | |||
| 52.3% | 8.5% | 3.3% | NASDAQ | |||||
| 220 | GRPN | グルーポン | 496 | 22 | 200.0% | |||
| -6.3% | 4.4% | 3.3% | NASDAQ | |||||
| 221 | FA | ファースト・アドバンテージ | 1,573 | 131 | -2.7% | |||
| 34.3% | 8.3% | 3.4% | NASDAQ | |||||
| 222 | HSTM | ヘルスストリーム | 302 | 18 | 4.8% | |||
| 68.1% | 6.0% | 3.5% | NASDAQ | |||||
| 223 | GTM |
ズームインフォ・テクノロジーズ
|
1,248 | 224 | 8.1% | |||
| 23.4% | 17.9% | 3.5% | NASDAQ | |||||
| 224 | CXM | スプリンクラー | 856 | 42 | 3.5% | |||
| 49.1% | 4.9% | 3.5% | NYSE | |||||
| 225 | GPN | グローバル・ペイメンツ | 8,271 | 1,941 | 6.1% | |||
| 42.9% | 23.5% | 3.6% | NYSE | |||||
| 226 | DASH | ドアダッシュ | 13,717 | 723 | 9.3% | |||
| 51.0% | 5.3% | 3.7% | NASDAQ | |||||
| 227 | LIVE | ライブ・ベンチャーズ | 443 | 15 | 21.1% | |||
| 24.6% | 3.4% | 3.9% | NASDAQ | |||||
| 228 | APPS | デジタル・タービン | 563 | 34 | -19.3% | |||
| 22.8% | 6.0% | 4.0% | NASDAQ | |||||
| 229 | BB | ブラックベリー | 548 | 51 | 6.8% | |||
| 59.9% | 9.3% | 4.1% | NYSE | |||||
| 230 | ANGI | アンジー | 1,028 | 76 | 4.5% | |||
| 55.2% | 7.4% | 4.5% | NASDAQ | |||||
| 231 | WEX | ウェックス | 2,658 | 662 | 24.6% | |||
| 8.6% | 24.9% | 4.6% | NYSE | |||||
| 232 | NTCT | ネットスカウト・システムズ | 858 | 109 | 5.8% | |||
| 70.1% | 12.7% | 4.6% | NASDAQ | |||||
| 233 | WDAY | ワークデイ | 9,552 | 850 | 8.9% | |||
| 43.2% | 8.9% | 4.7% | NASDAQ | |||||
| 234 | TBRG | トゥルーブリッジ | 345 | 19 | 1.7% | |||
| 44.0% | 5.5% | 4.7% | NASDAQ | |||||
| 235 | NSIT | インサイト・エンタープライゼス | 8,233 | 430 | 11.7% | |||
| 18.1% | 5.2% | 4.7% | NASDAQ | |||||
| 236 | CVLT | コムボールト・システムズ | 1,181 | 91 | 971.4% | |||
| 0.4% | 7.7% | 4.8% | NASDAQ | |||||
| 237 | GLBE |
グローバル・イー・オンライン
|
959 | 71 | 7.3% | |||
| 63.7% | 7.4% | 4.9% | NASDAQ | |||||
| 238 | VTEX |
ブイテックス
|
238 | 17 | 7.3% | |||
| 67.3% | 7.1% | 4.9% | NYSE | |||||
| 239 | ZD | ジフ・デイビス | 1,449 | 190 | 2.7% | |||
| 47.9% | 13.1% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 240 | NTNX | ニュータニックス | 2,535 | 171 | -26.8% | |||
| -21.1% | 6.7% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 241 | RELY |
レミットリー・グローバル
|
1,633 | 76 | 7.6% | |||
| 59.5% | 4.7% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 242 | BOX | ボックス | 1,175 | 82 | -33.4% | |||
| -19.3% | 7.0% | 5.3% | NYSE | |||||
| 243 | GLOB | グロバント | 2,454 | 179 | 4.9% | |||
| 63.1% | 7.3% | 5.4% | NYSE | |||||
| 244 | AKAM | アカマイ・テクノロジーズ | 4,206 | 622 | 9.1% | |||
| 43.4% | 14.8% | 5.4% | NASDAQ | |||||
| 245 | CARS | カーズ・ドットコム | 721 | 58 | 4.0% | |||
| 44.4% | 8.0% | 5.5% | NYSE | |||||
| 246 | SSTK | シャッターストック | 988 | 76 | 7.6% | |||
| 42.9% | 7.7% | 5.6% | NYSE | |||||
| 247 | CNXC | コンセントリクス | 9,824 | 607 | -46.6% | |||
| 25.5% | 6.2% | 5.6% | NASDAQ | |||||
| 248 | FORTY | フォーミュラ・システムズ(1985) | 2,786 | 204 | 44.7% | |||
| 37.8% | 7.3% | 5.7% | NASDAQ | |||||
| 249 | DV | ダブルベリファイ・ホールディングス | 747 | 77 | 4.3% | |||
| 83.5% | 10.3% | 5.7% | NYSE | |||||
| 250 | FIS | フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ | 10,895 | 1,907 | 2.7% | |||
| 41.5% | 17.5% | 5.7% | NYSE | |||||
| 251 | PINS | ピンタレスト | 4,220 | 320 | 8.7% | |||
| 86.1% | 7.6% | 5.8% | NYSE | |||||
| 252 | DT | ダイナトレース | 2,016 | 261 | 6.2% | |||
| 59.1% | 12.9% | 5.9% | NYSE | |||||
| 253 | SHLS | ショールズ・テクノロジーズ・グループ | 473 | 54 | 5.3% | |||
| 66.3% | 11.4% | 6.0% | NASDAQ | |||||
| 254 | GDRX |
グッドアールエックス・ホールディングス
|
795 | 86 | 4.7% | |||
| 43.9% | 10.8% | 6.1% | NASDAQ | |||||
| 255 | PRGS | プログレス・ソフトウェア | 976 | 151 | 14.9% | |||
| 19.5% | 15.5% | 6.1% | NASDAQ | |||||
| 256 | ALRM | アラーム・ドットコム・ホールディングス | 1,009 | 134 | 15.3% | |||
| 39.2% | 13.3% | 6.2% | NASDAQ | |||||
| 257 | OPRX | オプティマイズRx | 108 | 11 | 3.1% | |||
| 72.7% | 10.2% | 6.3% | NASDAQ | |||||
| 258 | TYL | タイラー・テクノロジーズ | 2,331 | 355 | 8.5% | |||
| 65.7% | 15.2% | 6.3% | NYSE | |||||
| 259 | PCTY | ペイロシティ・ホールディング | 1,547 | 280 | 17.0% | |||
| 28.1% | 18.1% | 6.4% | NASDAQ | |||||
| 260 | NTWK | ネットソル・テクノロジーズ | 64 | 4 | 5.4% | |||
| 59.7% | 6.3% | 6.5% | NASDAQ | |||||
| 261 | WB | ウェイボー | 1,757 | 464 | 11.4% | |||
| 55.3% | 26.4% | 6.5% | NASDAQ | |||||
| 262 | GETY |
ゲッティ・イメージズ・ホールディングス
|
980 | 215 | -37.1% | |||
| 17.0% | 21.9% | 6.6% | NYSE | |||||
| 263 | SE | シー | 22,937 | 1,955 | 12.7% | |||
| 42.6% | 8.5% | 6.7% | NYSE | |||||
| 264 | YEXT | イェクスト | 445 | 42 | 22.6% | |||
| 25.6% | 9.4% | 6.8% | NYSE | |||||
| 265 | CLBT |
セレブライトDI
|
474 | 64 | 15.9% | |||
| 51.6% | 13.5% | 6.8% | NASDAQ | |||||
| 266 | RAMP | ライブランプ・ホールディングス | 811 | 85 | 14.7% | |||
| 78.0% | 10.5% | 6.8% | NYSE | |||||
| 267 | NOW | サービスナウ | 13,278 | 1,824 | 13.5% | |||
| 49.8% | 13.7% | 7.0% | NYSE | |||||
| 268 | DOCU | ドキュサイン | 3,217 | 297 | 16.0% | |||
| 45.3% | 9.2% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 269 | SSNC | SS・アンド・C・テクノロジーズ・ホールディングス | 5,880 | 1,341 | 11.5% | |||
| 34.7% | 22.8% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 270 | FISV | ファイサーブ | 21,193 | 5,698 | 13.5% | |||
| 32.2% | 26.9% | 7.1% | NASDAQ | |||||
| 271 | UIS | ユニシス | 1,949 | 132 | 120.2% | |||
| -15.3% | 6.8% | 7.2% | NYSE | |||||
| 272 | ATEN | A10ネットワークス | 289 | 45 | 19.0% | |||
| 33.5% | 15.6% | 7.2% | NYSE | |||||
| 273 | OTEX | オープン・テキスト | 5,167 | 990 | 11.0% | |||
| 28.5% | 19.2% | 7.2% | NASDAQ | |||||
| 274 | TRAK | レポジトラック | 20 | 4 | 8.2% | |||
| 89.1% | 20.0% | 7.3% | NYSE | |||||
| 275 | CPAY | コーペイ | 4,527 | 1,940 | 27.5% | |||
| 14.7% | 42.9% | 7.3% | NYSE | |||||
| 276 | CNXN | PCコネクション | 2,871 | 100 | 8.9% | |||
| 67.4% | 3.5% | 7.4% | NASDAQ | |||||
| 277 | PAYC | ペイコム・ソフトウェア | 2,050 | 566 | 26.1% | |||
| 22.8% | 27.6% | 7.4% | NYSE | |||||
| 278 | JCI | ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル | 23,596 | 2,828 | 25.5% | |||
| 34.1% | 12.0% | 7.5% | NYSE | |||||
| 279 | MELI | メルカドリブレ | 28,893 | 3,201 | 29.6% | |||
| 15.8% | 11.1% | 7.5% | NASDAQ | |||||
| 280 | PYPL | ペイパルホールディングス | 33,172 | 6,065 | 25.8% | |||
| 25.3% | 18.3% | 7.6% | NASDAQ | |||||
| 281 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 67,535 | 11,676 | 32.4% | |||
| 21.5% | 17.3% | 7.7% | NYSE | |||||
| 282 | XYZ | ブロック | 24,191 | 3,043 | 5.9% | |||
| 56.1% | 12.6% | 7.7% | NYSE | |||||
| 283 | TNET | トライネット・グループ | 5,088 | 322 | 250.7% | |||
| 1.7% | 6.3% | 7.8% | NYSE | |||||
| 284 | OPRA | オペラ | 611 | 90 | 10.5% | |||
| 88.4% | 14.7% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 285 | AGYS | アジリシス | 317 | 38 | 11.0% | |||
| 67.8% | 12.0% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 286 | SABR | セーバー | 2,844 | 356 | -49.9% | |||
| -23.3% | 12.5% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 287 | BLKB | ブラックボー | 1,127 | 189 | 131.8% | |||
| 3.6% | 16.8% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 288 | CRM | セールスフォース | 41,525 | 8,913 | 12.6% | |||
| 52.7% | 21.5% | 7.9% | NYSE | |||||
| 289 | EEFT | ユーロネット・ワールドワイド | 4,242 | 529 | 23.6% | |||
| 20.1% | 12.5% | 8.2% | NASDAQ | |||||
| 290 | EVTC | エバーテック | 929 | 185 | 22.4% | |||
| 27.7% | 19.9% | 8.2% | NYSE | |||||
| 291 | RNG | リングセントラル | 2,514 | 124 | -7.1% | |||
| -39.7% | 4.9% | 8.4% | NYSE | |||||
| 292 | DOCN | デジタルオーシャン・ホールディングス | 899 | 154 | -921.4% | |||
| -1.5% | 17.1% | 8.4% | NYSE | |||||
| 293 | SPSC | SPSコマース | 635 | 87 | 8.9% | |||
| 82.8% | 13.7% | 8.4% | NASDAQ | |||||
| 294 | CACI | CACIインターナショナル | 8,625 | 762 | 12.8% | |||
| 45.0% | 8.8% | 8.8% | NYSE | |||||
| 295 | CRTO | クリテオ | 1,943 | 201 | 12.4% | |||
| 52.2% | 10.3% | 9.1% | NASDAQ | |||||
| 296 | TOST |
トースト
|
6,153 | 296 | 16.1% | |||
| 67.5% | 4.8% | 9.4% | NYSE | |||||
| 297 | SHOP | ショッピファイ | 11,556 | 1,468 | 9.1% | |||
| 88.7% | 12.7% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 298 | SAIC | サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル | 7,262 | 520 | 23.9% | |||
| 28.0% | 7.2% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 299 | UPWK | アップワーク | 785 | 127 | 17.9% | |||
| 48.5% | 16.2% | 9.8% | NASDAQ | |||||
| 300 | RDVT | レッド・バイオレット | 89 | 11 | 11.0% | |||
| 89.3% | 12.4% | 9.8% | NASDAQ |
