業界:901 テクノロジー (Technology Services)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA ▼ | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
101 | ZD | ジフ・デイビス | 1,362 | 187 | 2.2% | |||
54.5% | 13.7% | 5.4% | NASDAQ | |||||
102 | BIDU | バイドゥ | 18,888 | 3,063 | 7.7% | |||
64.5% | 16.2% | 5.4% | NASDAQ | |||||
103 | CNXC | コンセントリクス | 7,112 | 660 | 7.5% | |||
33.1% | 9.3% | 5.3% | NASDAQ | |||||
104 | ALAR | アララム・テクノロジーズ | 24 | 1 | -38.4% | |||
65.0% | 4.2% | 5.0% | NASDAQ | |||||
105 | FA | ファースト・アドバンテージ | 762 | 80 | 3.8% | |||
55.5% | 10.5% | 4.9% | NASDAQ | |||||
106 | TIXT | テラス・インターナショナル(Cda) | 2,708 | 238 | 2.7% | |||
42.2% | 8.8% | 4.9% | NYSE | |||||
107 | BEKE | KEホールディングス | 10,931 | 802 | 8.2% | |||
59.9% | 7.3% | 4.8% | NYSE | |||||
108 | SWI | ソーラー・ウインズ | 757 | 148 | -0.5% | |||
44.3% | 19.6% | 4.6% | NYSE | |||||
109 | TYL | タイラー・テクノロジーズ | 1,949 | 215 | 5.6% | |||
62.8% | 11.0% | 4.6% | NYSE | |||||
110 | WEX | ウェックス | 2,547 | 645 | 14.6% | |||
13.1% | 25.3% | 4.6% | NYSE | |||||
111 | ALRM | アラーム・ドットコム・ホールディングス | 879 | 65 | 10.9% | |||
50.3% | 7.4% | 4.5% | NASDAQ | |||||
112 | NOW | サービスナウ | 8,971 | 762 | 22.7% | |||
43.8% | 8.5% | 4.4% | NYSE | |||||
113 | CARS | カーズ・ドットコム | 688 | 52 | 23.8% | |||
41.9% | 7.6% | 4.4% | NYSE | |||||
114 | FISV | ファイサーブ | 17,737 | 3,686 | 8.0% | |||
37.7% | 20.8% | 4.4% | NASDAQ | |||||
115 | PCTY | ペイロシティ・ホールディング | 1,173 | 154 | 16.5% | |||
22.7% | 13.1% | 4.2% | NASDAQ | |||||
116 | DPSI | ディシジョンポイント・システムズ | 114 | 3 | 5.3% | |||
25.3% | 2.6% | 4.0% | NYSE American | |||||
117 | MITK | マイテック・システムズ | 171 | 16 | 3.9% | |||
50.6% | 9.4% | 4.0% | NASDAQ | |||||
118 | OTEX | オープン・テキスト | 4,483 | 683 | 3.8% | |||
23.5% | 15.2% | 4.0% | NASDAQ | |||||
119 | BOX | ボックス | 1,035 | 49 | 208.2% | |||
4.9% | 4.7% | 3.9% | NYSE | |||||
120 | ZI | ズームインフォ・テクノロジーズ | 1,237 | 263 | 5.0% | |||
30.8% | 21.3% | 3.8% | NASDAQ | |||||
121 | DT | ダイナトレース | 1,428 | 127 | 7.5% | |||
59.1% | 8.9% | 3.7% | NYSE | |||||
122 | GPN | グローバル・ペイメンツ | 9,652 | 1,852 | 4.1% | |||
47.0% | 19.2% | 3.7% | NYSE | |||||
123 | AGYS | アジリシス | 236 | 13 | 35.6% | |||
67.4% | 5.5% | 3.7% | NASDAQ | |||||
124 | ATHM | オートホーム | 1,005 | 158 | 8.0% | |||
81.6% | 15.7% | 3.7% | NYSE | |||||
125 | MTLS | マテリアライズ | 275 | 16 | 2.7% | |||
59.7% | 5.8% | 3.7% | NASDAQ | |||||
126 | PAY |
ペイメンタス・ホールディングス
|
612 | 18 | 4.7% | |||
85.1% | 2.9% | 3.6% | NYSE | |||||
127 | UIS | ユニシス | 2,013 | 70 | 311.6% | |||
-7.0% | 3.5% | 3.6% | NYSE | |||||
128 | CARG | カーグルス | 912 | 32 | 6.0% | |||
67.1% | 3.5% | 3.5% | NASDAQ | |||||
129 | FORR | フォレスター・リサーチ | 479 | 20 | 1.3% | |||
42.5% | 4.2% | 3.5% | NASDAQ | |||||
130 | IIIV | i3バーティカルズ | 368 | 31 | -0.2% | |||
37.2% | 8.4% | 3.5% | NASDAQ | |||||
131 | CSGP | コスター・グループ | 2,453 | 281 | 5.1% | |||
82.2% | 11.5% | 3.2% | NASDAQ | |||||
132 | PSFE | ペイセーフ | 1,599 | 165 | -1.9% | |||
16.8% | 10.3% | 3.2% | NYSE | |||||
133 | BZ | カンジュン | 833 | 79 | 8.0% | |||
74.8% | 9.5% | 3.1% | NASDAQ | |||||
134 | DHX | DHIグループ | 150 | 7 | 2.8% | |||
47.5% | 4.7% | 3.1% | NYSE | |||||
135 | CRTO | クリテオ | 1,948 | 76 | 4.9% | |||
45.7% | 3.9% | 3.1% | NASDAQ | |||||
136 | EGAN | イーゲイン | 91 | 4 | 10.3% | |||
45.6% | 4.4% | 3.1% | NASDAQ | |||||
137 | LIVE | ライブ・ベンチャーズ | 353 | 13 | -0.9% | |||
23.7% | 3.7% | 3.1% | NASDAQ | |||||
138 | MAPS |
WMテクノロジー
|
182 | 5 | -8.6% | |||
61.6% | 2.7% | 3.0% | NASDAQ | |||||
139 | SIFY | シフィ・テクノロジーズ | 428 | 26 | 0.0% | |||
33.8% | 6.1% | 3.0% | NASDAQ | |||||
140 | VRNT | ベリント・システムズ | 909 | 67 | 2.9% | |||
56.9% | 7.4% | 3.0% | NASDAQ | |||||
141 | FIS | フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ | 9,816 | 1,591 | -34.8% | |||
34.6% | 16.2% | 2.9% | NYSE | |||||
142 | SYT | シーラテクノロジーズ | 156 | 8 | 2.6% | |||
27.6% | 5.1% | 2.9% | NASDAQ | |||||
143 | HSTM | ヘルスストリーム | 277 | 14 | 3.8% | |||
68.1% | 5.1% | 2.8% | NASDAQ | |||||
144 | CXM | スプリンクラー | 731 | 33 | 7.2% | |||
55.5% | 4.5% | 2.7% | NYSE | |||||
145 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 2,224 | 118 | 5.8% | |||
78.7% | 5.3% | 2.6% | NYSE | |||||
146 | YMM | フル・トラック・アライアンス | 1,181 | 138 | 6.1% | |||
91.2% | 11.7% | 2.5% | NYSE | |||||
147 | VSTA | バスタ・プラットフォーム | 297 | 38 | -1.6% | |||
61.0% | 12.8% | 2.5% | NASDAQ | |||||
148 | NTCT | ネットスカウト・システムズ | 828 | 63 | -7.7% | |||
72.9% | 7.6% | 2.4% | NASDAQ | |||||
149 | DOCN | デジタルオーシャン・ホールディングス | 691 | 33 | -5.7% | |||
-21.4% | 4.8% | 2.3% | NYSE | |||||
150 | CANG | カンゴ | 238 | 14 | -0.6% | |||
82.0% | 5.9% | 2.2% | NYSE | |||||
151 | NVEI |
ヌベイ
|
1,188 | 115 | -0.3% | |||
39.8% | 9.7% | 2.2% | NASDAQ | |||||
152 | RDVT | レッド・バイオレット | 58 | 2 | 14.0% | |||
93.4% | 3.4% | 2.2% | NASDAQ | |||||
153 | SCOR | コムスコア | 370 | 11 | -139.2% | |||
11.4% | 3.0% | 2.2% | NASDAQ | |||||
154 | DOCU | ドキュサイン | 2,760 | 61 | 6.4% | |||
38.0% | 2.2% | 2.1% | NASDAQ | |||||
155 | SLP | シミュレーションズ・プラス | 68 | 4 | 4.4% | |||
92.8% | 5.9% | 2.0% | NASDAQ | |||||
156 | CORZ |
コア・サイエンティフィック
|
499 | 14 | 41.1% | |||
-83.7% | 2.8% | 2.0% | NASDAQ | |||||
157 | CCCS | CCC・インテリジェント・ソリューションズ・ホールディングス | 864 | 57 | -5.0% | |||
58.9% | 6.6% | 1.9% | NASDAQ | |||||
158 | VMEO | ビメオ | 415 | 12 | 5.5% | |||
61.4% | 2.9% | 1.9% | NASDAQ | |||||
159 | SE | シー | 13,062 | 343 | 2.3% | |||
35.4% | 2.6% | 1.8% | NYSE | |||||
160 | YOU | クリア・セキュア | 611 | 19 | 7.3% | |||
35.3% | 3.1% | 1.8% | NYSE | |||||
161 | DAVA | エンダバ | 933 | 23 | 2.6% | |||
63.0% | 2.5% | 1.8% | NYSE | |||||
162 | INFA |
インフォマティカ
|
1,593 | 94 | -5.6% | |||
42.5% | 5.9% | 1.8% | NYSE | |||||
163 | RAMP | ライブランプ・ホールディングス | 657 | 22 | 1.2% | |||
77.0% | 3.3% | 1.8% | NYSE | |||||
164 | MLNK | メリディアンリンク | 302 | 17 | -8.0% | |||
51.0% | 5.6% | 1.7% | NYSE | |||||
165 | IAS | インテグラル・アド・サイエンス・ホールディング | 473 | 18 | 0.8% | |||
76.3% | 3.8% | 1.5% | NASDAQ | |||||
166 | BLKB | ブラックボー | 1,104 | 45 | 0.2% | |||
27.7% | 4.1% | 1.5% | NASDAQ | |||||
167 | BMBL | バンブル | 1,049 | 54 | -0.1% | |||
64.4% | 5.1% | 1.5% | NASDAQ | |||||
168 | ISDR | イシュアー・ダイレクト | 31 | 1 | 2.9% | |||
53.8% | 3.2% | 1.5% | NYSE American | |||||
169 | STCN | スティール・コネクト | 187 | 6 | 4.9% | |||
74.4% | 3.2% | 1.5% | NASDAQ | |||||
170 | CASS | キャス・インフォメーション・システムズ | 186 | 35 | 12.7% | |||
9.2% | 18.8% | 1.4% | NASDAQ | |||||
171 | CREX | クリエイティブ・リアリティーズ | 43 | 1 | -7.0% | |||
40.0% | 2.3% | 1.4% | NASDAQ | |||||
172 | PAYO |
ペイオニア・グローバル
|
830 | 102 | 13.7% | |||
9.1% | 12.3% | 1.4% | NASDAQ | |||||
173 | BL | ブラックライン | 587 | 24 | 17.6% | |||
13.8% | 4.1% | 1.1% | NASDAQ | |||||
174 | SQ | ブロック | 21,914 | 380 | 0.1% | |||
54.8% | 1.7% | 1.1% | NYSE | |||||
175 | WDAY | ワークデイ | 7,257 | 181 | 17.1% | |||
49.1% | 2.5% | 1.1% | NASDAQ | |||||
176 | SJ | サイエンジョイ・ホールディング | 203 | 2 | -2.4% | |||
79.7% | 1.0% | 1.0% | NASDAQ | |||||
177 | DXC | DXCテクノロジー | 13,667 | 143 | 3.0% | |||
22.1% | 1.0% | 1.0% | NYSE | |||||
178 | SABR | セーバー | 2,906 | 47 | 38.6% | |||
-29.1% | 1.6% | 1.0% | NASDAQ | |||||
179 | AMSWA | アメリカン・ソフトウェア | 104 | 2 | 7.7% | |||
67.7% | 1.9% | 1.0% | NASDAQ | |||||
180 | GDS | GDSホールディングス | 1,397 | 89 | -21.2% | |||
27.0% | 6.4% | 0.9% | NASDAQ | |||||
181 | KD |
キンドリル・ホールディングス
|
16,052 | 90 | -30.2% | |||
10.5% | 0.6% | 0.8% | NYSE | |||||
182 | JOB | GEEグループ | 151 | 1 | 6.4% | |||
88.6% | 0.7% | 0.8% | NYSE American | |||||
183 | CRSR | コンセア・ゲーミング | 1,458 | 11 | -0.3% | |||
51.0% | 0.8% | 0.8% | NASDAQ | |||||
184 | PWSC | パワースクール・ホールディングス | 696 | 29 | -1.6% | |||
46.4% | 4.2% | 0.8% | NYSE | |||||
185 | LSAK | レサカ・テクノロジーズ | 563 | 4 | -6.2% | |||
45.6% | 0.7% | 0.7% | NASDAQ | |||||
186 | DCBO | ドセボ | 179 | 1 | 6.0% | |||
31.6% | 0.6% | 0.6% | NASDAQ | |||||
187 | WIX | ウィックス | 1,559 | 9 | -57.3% | |||
-2.9% | 0.6% | 0.5% | NASDAQ | |||||
188 | APPF | アプフォリオ | 619 | 2 | 1.0% | |||
72.7% | 0.3% | 0.5% | NASDAQ | |||||
189 | TWOU | 2U | 944 | 8 | -144.2% | |||
15.0% | 0.8% | 0.5% | NASDAQ | |||||
190 | YY | JOYY | 2,266 | 33 | 5.7% | |||
62.3% | 1.5% | 0.4% | NASDAQ | |||||
191 | NTNX | ニュータニックス | 2,147 | 9 | 17.0% | |||
-33.9% | 0.4% | 0.4% | NASDAQ | |||||
192 | LU |
ルファックス・ホールディング
|
3,956 | 1.0% | ||||
39.5% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
193 | GIB | CGI | 8,127 | 1,338 | 0.0% | |||
16.5% | 0.0% | NYSE | ||||||
194 | LYT |
ライタス・テクノロジーズ・ホールディングス
|
0 | 0 | 0.0% | |||
48.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
195 | MFH | マーキュリー・フィンテック・ホールディング | 0 | 0 | 0.0% | |||
56.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
196 | ALTR | アルテア・エンジニアリング | 612 | 0 | -1.0% | |||
52.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
197 | BLIN | ブリッジライン・デジタル | 14 | 0 | -72.6% | |||
64.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
198 | CLPS | CLPS | 140 | 0 | 0.0% | |||
57.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
199 | EDTK | スキルフル・クラフツマン・エデュケーション・テクノロジー | 0 | 0 | -18.9% | |||
58.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
200 | FAAS | デジアジア | 0 | 0 | 7.7% | |||
48.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ |