業種:9 テクノロジー (Technology Services)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 ▼ | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1201 | ANGH | アンガミ | 40 | -10 | 85.7% | |||
-73.6% | -24.9% | -52.5% | NASDAQ | |||||
1202 | AMWL | アメリカン・ウェル | 257 | -254 | -140.1% | |||
81.4% | -98.7% | -43.0% | NYSE | |||||
1203 | AMSWA | アメリカン・ソフトウェア | 104 | 2 | 7.7% | |||
67.7% | 1.9% | 1.0% | NASDAQ | |||||
1204 | AMST | アメサイト | 0 | -2 | -99.9% | |||
66.6% | 0.0% | -66.6% | NASDAQ | |||||
1205 | ALTR | アルテア・エンジニアリング | 612 | 0 | -1.0% | |||
52.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
1206 | ALRM | アラーム・ドットコム・ホールディングス | 879 | 65 | 10.9% | |||
50.3% | 7.4% | 4.5% | NASDAQ | |||||
1207 | ALAR | アララム・テクノロジーズ | 24 | 1 | -38.4% | |||
65.0% | 4.2% | 5.0% | NASDAQ | |||||
1208 | AKAM | アカマイ・テクノロジーズ | 3,810 | 701 | 11.9% | |||
46.4% | 18.4% | 7.1% | NASDAQ | |||||
1209 | AIXI | シャオ・アイ | 58 | -20 | 300.0% | |||
-12.1% | -34.4% | -30.2% | NASDAQ | |||||
1210 | AIRE |
リアルファ・テック
|
0 | -4 | -30.7% | |||
61.9% | 0.0% | -18.9% | NASDAQ | |||||
1211 | AILE | アイラーニングエンジンズ・ホールディングス | 461 | 16 | -87.4% | |||
-25.3% | 3.5% | 25.4% | NASDAQ | |||||
1212 | AHI |
アドバンスド・ヒューマン・イメージング
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
1213 | AGYS | アジリシス | 236 | 13 | 35.6% | |||
67.4% | 5.5% | 3.7% | NASDAQ | |||||
1214 | AFRM | アファーム・ホールディングス | 2,322 | -264 | -18.8% | |||
28.6% | -11.3% | -2.7% | NASDAQ | |||||
1215 | AEYE | オーディオアイ | 28 | -5 | -66.6% | |||
24.0% | -17.8% | -19.9% | NASDAQ | |||||
1216 | ADP | オートマティック・データ・プロセシング | 18,176 | 3,938 | 82.5% | |||
8.3% | 21.7% | 7.2% | NASDAQ | |||||
1217 | ADBE | アドビ | 19,409 | 6,650 | 32.9% | |||
55.4% | 34.3% | 22.3% | NASDAQ | |||||
1218 | ACIW | ACIワールドワイド | 1,451 | 219 | 9.1% | |||
38.4% | 15.1% | 6.4% | NASDAQ | |||||
1219 | ABTS | アビッツ・グループ | 1 | -4 | -109.0% | |||
91.6% | -399.9% | -33.2% | NASDAQ |