業種:9 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 ▲ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1101 | DOCU | ドキュサイン | 2,975 | 228 | 53.2% | |||
| 49.9% | 7.7% | 5.7% | NASDAQ | |||||
| 1102 | SABR | セーバー | 3,027 | 285 | 17.3% | |||
| -34.3% | 9.4% | 6.2% | NASDAQ | |||||
| 1103 | IAC | IAC | 3,185 | -18 | -8.4% | |||
| 66.0% | -0.5% | -0.1% | NASDAQ | |||||
| 1104 | AFRM | アファーム・ホールディングス | 3,223 | 337 | 1.7% | |||
| 27.5% | 10.5% | 3.0% | NASDAQ | |||||
| 1105 | MTCH | マッチ・グループ | 3,478 | 874 | -872.9% | |||
| -1.4% | 25.1% | 19.6% | NASDAQ | |||||
| 1106 | BKKT | バックト・ホールディングス | 3,488 | -82 | -72.5% | |||
| 23.0% | -2.3% | -30.4% | NYSE | |||||
| 1107 | ADV |
アドバンテージ・ソリューションズ
|
3,583 | -19 | -43.3% | |||
| 24.0% | -0.4% | -0.5% | NASDAQ | |||||
| 1108 | RBLX | ロブロックス | 3,600 | -1,061 | -448.5% | |||
| 2.8% | -29.4% | -14.7% | NYSE | |||||
| 1109 | SNOW | スノーフレーク | 3,624 | -1,454 | -42.6% | |||
| 33.2% | -40.0% | -16.0% | NYSE | |||||
| 1110 | PINS | ピンタレスト | 3,644 | 181 | 39.2% | |||
| 88.9% | 5.0% | 3.4% | NYSE | |||||
| 1111 | BILI | ビリビリ | 3,724 | -185 | -9.5% | |||
| 43.1% | -4.9% | -4.0% | NASDAQ | |||||
| 1112 | ONC | ビーワン・メディスンズ | 3,808 | -567 | -19.2% | |||
| 56.2% | -14.8% | -9.5% | NASDAQ | |||||
| 1113 | TME | テンセント・ミュージック・エンターテイメント・グループ | 3,940 | 1,030 | 9.6% | |||
| 77.0% | 26.1% | 8.3% | NYSE | |||||
| 1114 | CRWD | クラウドストライク・ホールディングス | 3,952 | -121 | -0.5% | |||
| 38.1% | -3.0% | -1.3% | NASDAQ | |||||
| 1115 | LU |
ルファックス・ホールディング
|
3,956 | 1.0% | ||||
| 39.5% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 1116 | CPAY | コーペイ | 3,973 | 1,755 | 31.8% | |||
| 17.5% | 44.2% | 9.8% | NYSE | |||||
| 1117 | AKAM | アカマイ・テクノロジーズ | 3,988 | 634 | 10.3% | |||
| 47.0% | 15.9% | 6.1% | NASDAQ | |||||
| 1118 | EEFT | ユーロネット・ワールドワイド | 3,989 | 502 | 24.8% | |||
| 21.0% | 12.6% | 8.6% | NASDAQ | |||||
| 1119 | ARM | アーム・ホールディングス | 4,007 | 831 | 11.6% | |||
| 76.5% | 20.7% | 9.3% | NASDAQ | |||||
| 1120 | IQ | アイチーイー | 4,056 | 250 | 5.7% | |||
| 29.2% | 6.2% | 4.0% | NASDAQ | |||||
| 1121 | JAZZ | ジャズ・ファーマシューティカルズ | 4,066 | 725 | 13.7% | |||
| 34.0% | 17.8% | 6.0% | NASDAQ | |||||
| 1122 | KSPI | カスピkz | 4,184 | 2,483 | 77.7% | |||
| 16.1% | 59.3% | 16.8% | NASDAQ | |||||
| 1123 | INCY | インサイト | 4,238 | 100 | 0.9% | |||
| 63.3% | 2.4% | 1.8% | NASDAQ | |||||
| 1124 | APP | アップラビン | 4,339 | 1,864 | 144.9% | |||
| 18.5% | 43.0% | 31.8% | NASDAQ | |||||
| 1125 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 4,400 | 375 | 0.0% | |||
| 46.0% | 8.5% | 2.4% | NASDAQ | |||||
| 1126 | TWLO | トゥウィリオ | 4,456 | -50 | -1.2% | |||
| 80.6% | -1.0% | -0.4% | NYSE | |||||
| 1127 | GDDY | ゴーダディ | 4,571 | 932 | 135.1% | |||
| 8.4% | 20.4% | 11.3% | NYSE | |||||
| 1128 | CPRT | コパート | 4,645 | 1,695 | 16.8% | |||
| 91.2% | 36.5% | 16.8% | NASDAQ | |||||
| 1129 | ZM | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | 4,664 | 812 | 11.3% | |||
| 81.3% | 17.4% | 7.4% | NASDAQ | |||||
| 1130 | EPAM | EPAMシステムズ | 4,726 | 542 | 12.5% | |||
| 76.4% | 11.5% | 11.4% | NYSE | |||||
| 1131 | G | ゲンパクト | 4,765 | 700 | 21.3% | |||
| 47.9% | 14.7% | 14.0% | NYSE | |||||
| 1132 | TOST |
トースト
|
4,960 | 60 | 1.2% | |||
| 64.1% | 1.2% | 2.5% | NYSE | |||||
| 1133 | DOX | アムドクス | 5,003 | 757 | 14.0% | |||
| 54.7% | 15.1% | 11.9% | NASDAQ | |||||
| 1134 | TNET | トライネット・グループ | 5,088 | 322 | 250.7% | |||
| 1.6% | 6.3% | 7.8% | NYSE | |||||
| 1135 | OTEX | オープン・テキスト | 5,167 | 1,037 | 11.0% | |||
| 28.5% | 20.1% | 7.5% | NASDAQ | |||||
| 1136 | TEAM | アトラシアン | 5,213 | -128 | -18.8% | |||
| 22.2% | -2.4% | -2.0% | NASDAQ | |||||
| 1137 | MMS | マキシマス | 5,304 | 486 | 16.6% | |||
| 44.5% | 9.2% | 11.8% | NYSE | |||||
| 1138 | SNAP | スナップ | 5,359 | -785 | -28.3% | |||
| 30.8% | -14.5% | -9.8% | NYSE | |||||
| 1139 | PSN | パーソンズ | 5,441 | 334 | 6.7% | |||
| 49.4% | 6.1% | 7.0% | NYSE | |||||
| 1140 | PAYX | ペイチェックス | 5,570 | 2,206 | 40.1% | |||
| 24.9% | 39.6% | 13.3% | NASDAQ | |||||
| 1141 | COMP | コンパス | 5,628 | -144 | -37.0% | |||
| 34.9% | -2.5% | -12.1% | NYSE | |||||
| 1142 | MRVL |
マーベル・テクノロジー
|
5,765 | -366 | -6.5% | |||
| 66.4% | -6.2% | -1.7% | NASDAQ | |||||
| 1143 | LYFT | リフト | 5,784 | -118 | 3.0% | |||
| 14.1% | -1.9% | -2.1% | NASDAQ | |||||
| 1144 | SSNC | SS・アンド・C・テクノロジーズ・ホールディングス | 5,880 | 1,341 | 11.5% | |||
| 34.7% | 22.8% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 1145 | SNPS | シノプシス | 6,124 | 1,354 | 25.1% | |||
| 69.0% | 22.1% | 10.4% | NASDAQ | |||||
| 1146 | ADSK | オートデスク | 6,131 | 1,369 | 42.4% | |||
| 24.1% | 22.3% | 12.6% | NASDAQ | |||||
| 1147 | IT | ガートナー | 6,266 | 1,155 | 92.1% | |||
| 15.9% | 18.4% | 13.5% | NYSE | |||||
| 1148 | COIN | コインベース・グローバル | 6,562 | 2,234 | 25.1% | |||
| 45.5% | 34.0% | 9.9% | NASDAQ | |||||
| 1149 | GFS | グローバル・ファウンドリーズ | 6,750 | 728 | -2.3% | |||
| 64.4% | 10.8% | 4.3% | NASDAQ | |||||
| 1150 | BR | ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ | 6,887 | 1,186 | 31.6% | |||
| 31.0% | 17.2% | 13.9% | NYSE | |||||
| 1151 | TRI | トムソン・ロイター | 7,258 | 1,896 | 18.4% | |||
| 65.1% | 26.1% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 1152 | SAIC | サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル | 7,479 | 561 | 23.0% | |||
| 30.0% | 7.5% | 10.7% | NASDAQ | |||||
| 1153 | WDAY | ワークデイ | 8,446 | 508 | 5.8% | |||
| 50.2% | 6.0% | 2.8% | NASDAQ | |||||
| 1154 | CACI | CACIインターナショナル | 8,625 | 762 | 12.8% | |||
| 45.0% | 8.8% | 8.8% | NYSE | |||||
| 1155 | NSIT | インサイト・エンタープライゼス | 8,699 | 422 | 14.1% | |||
| 23.7% | 4.9% | 5.7% | NASDAQ | |||||
| 1156 | SHOP | ショッピファイ | 8,880 | 1,302 | 17.5% | |||
| 83.0% | 14.7% | 9.4% | NASDAQ | |||||
| 1157 | CNXC | コンセントリクス | 9,617 | 595 | 6.2% | |||
| 33.6% | 6.2% | 5.0% | NASDAQ | |||||
| 1158 | BIIB | バイオジェン | 9,673 | 2,233 | 9.8% | |||
| 59.5% | 23.1% | 8.0% | NASDAQ | |||||
| 1159 | GPN | グローバル・ペイメンツ | 10,104 | 2,059 | 6.8% | |||
| 49.0% | 20.4% | 4.4% | NYSE | |||||
| 1160 | FIS | フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ | 10,127 | 1,762 | 9.2% | |||
| 46.4% | 17.4% | 5.2% | NYSE | |||||
| 1161 | WIT | ウィプロ | 10,518 | 1,777 | 16.1% | |||
| 64.5% | 16.9% | 12.0% | NYSE | |||||
| 1162 | DASH | ドアダッシュ | 10,722 | -38 | 1.6% | |||
| 60.8% | -0.3% | -0.2% | NASDAQ | |||||
| 1163 | GIB | CGI | 10,829 | 1,781 | 17.9% | |||
| 56.4% | 16.4% | 14.5% | NYSE | |||||
| 1164 | NOW | サービスナウ | 10,984 | 1,364 | 14.8% | |||
| 47.1% | 12.4% | 6.7% | NYSE | |||||
| 1165 | VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ | 11,018 | -235 | -3.2% | |||
| 72.8% | -2.0% | -0.9% | NASDAQ | |||||
| 1166 | ABNB | エアビーアンドビー | 11,102 | 2,553 | 31.5% | |||
| 40.1% | 23.0% | 12.2% | NASDAQ | |||||
| 1167 | NXPI | NXPセミコンダクターズ | 12,614 | 3,472 | 26.3% | |||
| 39.0% | 27.5% | 14.2% | NASDAQ | |||||
| 1168 | DXC | DXCテクノロジー | 12,871 | 698 | 11.1% | |||
| 26.4% | 5.4% | 5.3% | NYSE | |||||
| 1169 | BEKE |
KEホールディングス
|
12,961 | 640 | 5.7% | |||
| 53.6% | 4.9% | 3.5% | NYSE | |||||
| 1170 | STM | STマイクロエレクトロニクス | 13,270 | 1,552 | 8.8% | |||
| 71.4% | 11.7% | 6.3% | NYSE | |||||
| 1171 | REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 14,201 | 3,989 | 15.0% | |||
| 77.7% | 28.1% | 10.6% | NASDAQ | |||||
| 1172 | NTES | ネットイース | 14,618 | 4,104 | 21.0% | |||
| 72.7% | 28.1% | 15.2% | NASDAQ | |||||
| 1173 | KD |
キンドリル・ホールディングス
|
15,057 | 552 | 0.0% | |||
| 3.7% | 0.0% | NYSE | ||||||
| 1174 | TXN | テキサス・インスツルメンツ | 15,641 | 5,341 | 28.4% | |||
| 47.6% | 34.1% | 15.0% | NASDAQ | |||||
| 1175 | LDOS | レイドス・ホールディングス | 16,662 | 1,815 | 28.1% | |||
| 34.0% | 10.9% | 13.9% | NYSE | |||||
| 1176 | SE | シー | 16,818 | 660 | 5.3% | |||
| 37.4% | 3.9% | 2.9% | NYSE | |||||
| 1177 | SPOT | スポティファイ・テクノロジー | 16,916 | 1,470 | 21.2% | |||
| 46.0% | 8.7% | 11.7% | NYSE | |||||
| 1178 | FISV | ファイサーブ | 17,737 | 3,686 | 8.0% | |||
| 37.7% | 20.8% | 4.4% | NASDAQ | |||||
| 1179 | RELX | レレックス | 17,944 | 5,359 | 83.0% | |||
| 23.1% | 29.9% | 28.0% | NYSE | |||||
| 1180 | BIDU | バイドゥ | 18,480 | 2,954 | 8.5% | |||
| 66.2% | 16.0% | 5.0% | NASDAQ | |||||
| 1181 | INTU | インテュイット | 18,831 | 4,942 | 19.6% | |||
| 53.3% | 26.2% | 13.4% | NASDAQ | |||||
| 1182 | INFY | インフォシス | 19,277 | 4,077 | 28.0% | |||
| 64.6% | 21.1% | 23.4% | NYSE | |||||
| 1183 | CTSH | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | 19,736 | 3,026 | 15.5% | |||
| 72.1% | 15.3% | 15.2% | NASDAQ | |||||
| 1184 | ADP | オートマティック・データ・プロセシング | 20,559 | 5,410 | 65.9% | |||
| 11.5% | 26.3% | 10.1% | NASDAQ | |||||
| 1185 | MELI | メルカドリブレ | 20,777 | 2,631 | 43.9% | |||
| 17.2% | 12.7% | 10.4% | NASDAQ | |||||
| 1186 | CDW | CDW | 20,997 | 1,650 | 45.8% | |||
| 16.0% | 7.9% | 11.2% | NASDAQ | |||||
| 1187 | ADBE | アドビ | 21,505 | 7,741 | 39.4% | |||
| 46.6% | 36.0% | 25.6% | NASDAQ | |||||
| 1188 | JCI | ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル | 23,596 | 2,828 | 25.4% | |||
| 34.1% | 12.0% | 7.5% | NYSE | |||||
| 1189 | XYZ | ブロック | 24,119 | 1,685 | 13.6% | |||
| 57.7% | 7.0% | 4.6% | NYSE | |||||
| 1190 | AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイシズ | 25,785 | 2,086 | 2.9% | |||
| 83.1% | 8.1% | 3.0% | NASDAQ | |||||
| 1191 | GILD | ギリアド・サイエンシズ | 28,753 | 10,503 | 2.5% | |||
| 32.6% | 36.5% | 17.8% | NASDAQ | |||||
| 1192 | PYPL | ペイパルホールディングス | 31,797 | 5,763 | 20.3% | |||
| 25.0% | 18.1% | 7.1% | NASDAQ | |||||
| 1193 | AMGN | アムジェン | 33,424 | 7,258 | 69.6% | |||
| 6.3% | 21.7% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 1194 | SAP | SAP | 36,880 | 8,425 | 7.0% | |||
| 61.8% | 22.8% | 10.9% | NYSE | |||||
| 1195 | CRM | セールスフォース | 37,895 | 7,666 | 10.1% | |||
| 59.4% | 20.2% | 7.4% | NYSE | |||||
| 1196 | QCOM | クアルコム | 38,961 | 10,071 | 38.6% | |||
| 47.6% | 25.8% | 18.3% | NASDAQ | |||||
| 1197 | UBER | ウーバー・テクノロジーズ | 43,978 | 2,799 | 43.9% | |||
| 43.8% | 6.4% | 5.5% | NYSE | |||||
| 1198 | BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | 48,300 | 5,887 | -54.5% | |||
| 17.6% | 12.2% | 6.4% | NYSE | |||||
| 1199 | AVGO | ブロードコム | 51,574 | 14,996 | 8.7% | |||
| 40.8% | 29.1% | 9.1% | NASDAQ | |||||
| 1200 | INTC | インテル | 53,101 | -4,708 | -17.8% | |||
| 53.4% | -8.8% | -2.3% | NASDAQ |
