業種:9 テクノロジー (Technology Services)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA ▲ | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1101 | YELP | イェルプ | 1,336 | 78 | 13.1% | |||
73.8% | 5.8% | 7.7% | NYSE | |||||
1102 | GLOB | グロバント | 2,094 | 215 | 8.7% | |||
65.3% | 10.3% | 7.9% | NYSE | |||||
1103 | PRGS | プログレス・ソフトウェア | 692 | 128 | 15.0% | |||
28.6% | 18.5% | 8.0% | NASDAQ | |||||
1104 | TRAK | レポジトラック | 16 | 4 | 8.9% | |||
90.0% | 25.0% | 8.0% | NYSE | |||||
1105 | AMGN | アムジェン | 28,190 | 7,897 | 107.8% | |||
6.4% | 28.0% | 8.1% | NASDAQ | |||||
1106 | CVLT | コムボールト・システムズ | 837 | 78 | 60.4% | |||
29.4% | 9.3% | 8.3% | NASDAQ | |||||
1107 | GDDY | ゴーダディ | 4,253 | 637 | 2,212.9% | |||
0.8% | 15.0% | 8.4% | NYSE | |||||
1108 | FORTY | フォーミュラ・システムズ(1985) | 2,619 | 237 | 4.7% | |||
46.5% | 9.0% | 8.4% | NASDAQ | |||||
1109 | ANSS | アンシス | 2,268 | 624 | 9.2% | |||
73.6% | 27.5% | 8.5% | NASDAQ | |||||
1110 | NICE | ナイス(イスラエル) | 2,376 | 433 | 10.0% | |||
65.5% | 18.2% | 8.5% | NASDAQ | |||||
1111 | GB |
グローバル・ブルー・グループ・ホールディング
|
455 | 102 | 19.7% | |||
6.4% | 22.4% | 8.6% | NYSE | |||||
1112 | BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | 45,006 | 8,195 | 27.2% | |||
30.9% | 18.2% | 8.6% | NYSE | |||||
1113 | SAP | SAP | 33,649 | 6,489 | 14.1% | |||
63.5% | 19.3% | 8.7% | NYSE | |||||
1114 | CNXN | PCコネクション | 2,849 | 103 | 9.6% | |||
70.7% | 3.6% | 8.7% | NASDAQ | |||||
1115 | GRRR |
ゴリラ・テクノロジー・グループ
|
64 | 10 | 25.9% | |||
46.9% | 15.6% | 8.7% | NASDAQ | |||||
1116 | SQSP | スクエアスペース | 1,011 | 81 | 3.1% | |||
-28.2% | 8.0% | 8.8% | NYSE | |||||
1117 | INVA | イノビバ | 308 | 111 | 26.4% | |||
54.2% | 36.0% | 8.9% | NASDAQ | |||||
1118 | SOGP | サウンド・グループ | 322 | 10 | 17.9% | |||
50.4% | 3.1% | 9.0% | NASDAQ | |||||
1119 | PTC | PTC | 2,297 | 584 | 11.6% | |||
50.3% | 25.4% | 9.1% | NASDAQ | |||||
1120 | SPSC | SPSコマース | 534 | 75 | 9.6% | |||
81.0% | 14.0% | 9.1% | NASDAQ | |||||
1121 | ENFN | エンフュージョン | 172 | 10 | 3.9% | |||
71.2% | 5.8% | 9.3% | NYSE | |||||
1122 | SAIC | サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル | 7,444 | 496 | 26.7% | |||
33.5% | 6.7% | 9.3% | NASDAQ | |||||
1123 | SHLS | ショールズ・テクノロジーズ・グループ | 488 | 78 | 7.2% | |||
64.5% | 16.0% | 9.3% | NASDAQ | |||||
1124 | ABBV | アッヴィ | 54,318 | 12,757 | 46.8% | |||
7.7% | 23.5% | 9.5% | NYSE | |||||
1125 | CACI | CACIインターナショナル | 7,658 | 648 | 11.9% | |||
51.7% | 8.5% | 9.5% | NYSE | |||||
1126 | CSGS | CSGシステムズ・インターナショナル | 1,167 | 138 | 23.1% | |||
18.9% | 11.8% | 9.6% | NASDAQ | |||||
1127 | INCY | インサイト | 3,694 | 648 | 11.5% | |||
76.5% | 17.5% | 9.6% | NASDAQ | |||||
1128 | ATEN | A10ネットワークス | 249 | 38 | 17.9% | |||
53.2% | 15.3% | 9.8% | NYSE | |||||
1129 | CINT | CI&T | 447 | 55 | 8.0% | |||
51.9% | 12.3% | 9.9% | NYSE | |||||
1130 | VTSI | バートラ | 37 | 7 | 14.3% | |||
60.8% | 18.9% | 10.1% | NASDAQ | |||||
1131 | IH | アイヒューマン | 141 | 21 | 17.2% | |||
66.0% | 14.9% | 10.3% | NYSE | |||||
1132 | TRI | トムソン・ロイター | 6,794 | 1,926 | 24.4% | |||
59.2% | 28.3% | 10.3% | NYSE | |||||
1133 | LDOS | レイドス・ホールディングス | 15,438 | 1,302 | 4.7% | |||
33.5% | 8.4% | 10.3% | NYSE | |||||
1134 | MGIC | マジック・ソフトウェア・エンタープライゼス | 533 | 55 | 12.4% | |||
55.5% | 10.3% | 10.5% | NASDAQ | |||||
1135 | CPAY | コーペイ | 3,756 | 1,655 | 29.8% | |||
21.2% | 44.1% | 10.7% | NYSE | |||||
1136 | PAYC | ペイコム・ソフトウェア | 1,692 | 449 | 26.0% | |||
31.0% | 26.5% | 10.7% | NYSE | |||||
1137 | TECH | バイオ・テクネ | 1,135 | 289 | 14.4% | |||
74.5% | 25.5% | 11.0% | NASDAQ | |||||
1138 | DSGX | デカルト・システムズ・グループ | 571 | 163 | 9.2% | |||
83.9% | 28.5% | 11.1% | NASDAQ | |||||
1139 | STNE | ストーン | 2,287 | 1,105 | 10.7% | |||
30.1% | 48.3% | 11.1% | NASDAQ | |||||
1140 | GYRE | ジャイア・セラピューティクス | 113 | 13 | -723.0% | |||
11.2% | 11.5% | 11.2% | NASDAQ | |||||
1141 | SPNS | サピエンス・インターナショナル | 512 | 77 | 13.4% | |||
65.1% | 15.0% | 11.2% | NASDAQ | |||||
1142 | DOX | アムドクス | 4,885 | 723 | 15.1% | |||
55.5% | 14.8% | 11.3% | NASDAQ | |||||
1143 | TRVG | トリバゴ | 519 | 40 | -75.1% | |||
66.1% | 7.7% | 11.3% | NASDAQ | |||||
1144 | ADSK | オートデスク | 5,497 | 1,128 | 48.8% | |||
18.7% | 20.5% | 11.4% | NASDAQ | |||||
1145 | MELI | メルカドリブレ | 14,792 | 2,012 | 32.1% | |||
17.4% | 13.6% | 11.4% | NASDAQ | |||||
1146 | ORCL | オラクル | 52,961 | 16,071 | 113.3% | |||
6.5% | 30.3% | 11.4% | NYSE | |||||
1147 | ZIP |
ジップリクルーター
|
643 | 77 | 600.0% | |||
1.2% | 12.0% | 11.7% | NYSE | |||||
1148 | GDEV | ネクスターズ | 230 | 38 | -34.2% | |||
-30.9% | 16.5% | 11.9% | NASDAQ | |||||
1149 | GRND | グラインダー | 258 | 53 | 300.0% | |||
-4.0% | 20.5% | 11.9% | NYSE | |||||
1150 | APP | アップラビン | 3,282 | 647 | 28.3% | |||
23.4% | 19.7% | 12.1% | NASDAQ | |||||
1151 | EPAM | EPAMシステムズ | 4,689 | 525 | 12.0% | |||
79.7% | 11.2% | 12.1% | NYSE | |||||
1152 | INTU | インテュイット | 16,285 | 3,877 | 16.1% | |||
57.3% | 23.8% | 12.1% | NASDAQ | |||||
1153 | NBIX | ニューロクライン・バイオサイエンシズ | 1,885 | 393 | 11.2% | |||
68.6% | 20.8% | 12.1% | NASDAQ | |||||
1154 | BR | ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ | 6,506 | 1,016 | 32.1% | |||
26.3% | 15.6% | 12.3% | NYSE | |||||
1155 | PERI | ぺリオン・ネットワーク | 742 | 133 | 16.0% | |||
66.6% | 17.9% | 12.3% | NASDAQ | |||||
1156 | CDW | CDW | 21,375 | 1,680 | 54.0% | |||
15.3% | 7.9% | 12.6% | NASDAQ | |||||
1157 | TNET | トライネット・グループ | 4,922 | 469 | 480.8% | |||
2.1% | 9.5% | 12.7% | NYSE | |||||
1158 | DBX | ドロップボックス | 2,501 | 382 | -274.4% | |||
-5.5% | 15.3% | 12.8% | NASDAQ | |||||
1159 | REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 13,116 | 4,231 | 15.2% | |||
78.5% | 32.3% | 12.8% | NASDAQ | |||||
1160 | ETSY | エッツィ | 2,746 | 346 | -56.1% | |||
-20.2% | 12.6% | 12.9% | NASDAQ | |||||
1161 | MNDO | マインドC.T.I. | 20 | 4 | 16.7% | |||
77.4% | 20.0% | 12.9% | NASDAQ | |||||
1162 | G | ゲンパクト | 4,475 | 624 | 28.0% | |||
46.7% | 13.9% | 13.0% | NYSE | |||||
1163 | RMNI | リミニ・ストリート | 430 | 51 | -61.4% | |||
-9.9% | 11.9% | 13.0% | NASDAQ | |||||
1164 | SNPS | シノプシス | 5,709 | 1,339 | 19.9% | |||
59.8% | 23.5% | 13.0% | NASDAQ | |||||
1165 | GCT |
ギガクラウド・テクノロジー
|
702 | 111 | 31.7% | |||
34.2% | 15.8% | 13.1% | NASDAQ | |||||
1166 | MKTW | マーケットワイズ | 447 | 52 | -0.2% | |||
-72.7% | 11.6% | 13.1% | NYSE | |||||
1167 | PBYI | プーマ・バイオテクノロジー | 234 | 31 | 37.7% | |||
23.0% | 13.2% | 13.5% | NASDAQ | |||||
1168 | IT | ガートナー | 5,905 | 1,109 | 129.6% | |||
8.6% | 18.8% | 14.2% | NYSE | |||||
1169 | GILD | ギリアド・サイエンシズ | 27,115 | 8,807 | 24.9% | |||
36.6% | 32.5% | 14.2% | NASDAQ | |||||
1170 | MOMO | ハロー・グループ | 1,683 | 322 | 16.2% | |||
73.8% | 19.1% | 14.2% | NASDAQ | |||||
1171 | YALA | ヤラ・グループ | 317 | 94 | 20.6% | |||
88.0% | 29.7% | 14.7% | NYSE | |||||
1172 | SPRO | スペロ・セラピューティクス | 94 | 27 | 22.6% | |||
58.2% | 28.7% | 14.8% | NASDAQ | |||||
1173 | NLOK | ノートンライフロック | 2,796 | 1,036 | -898.8% | |||
-1.3% | 37.1% | 14.9% | NASDAQ | |||||
1174 | NTES | ネットイース | 14,523 | 3,889 | 23.0% | |||
68.8% | 26.8% | 14.9% | NASDAQ | |||||
1175 | NXPI | NXPセミコンダクターズ | 13,276 | 3,676 | 31.2% | |||
36.7% | 27.7% | 15.1% | NASDAQ | |||||
1176 | CHKP | チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ | 2,413 | 897 | 29.8% | |||
49.5% | 37.2% | 15.8% | NASDAQ | |||||
1177 | CTSH | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | 19,353 | 2,918 | 16.1% | |||
71.5% | 15.1% | 15.8% | NASDAQ | |||||
1178 | DLO | Dローカル | 649 | 175 | 32.3% | |||
41.9% | 27.0% | 16.1% | NASDAQ | |||||
1179 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 7,632 | 2,556 | 28.6% | |||
41.9% | 33.5% | 16.1% | NASDAQ | |||||
1180 | EXLS | エクスルサービス・ホールディングス | 1,628 | 237 | 20.6% | |||
61.6% | 14.6% | 16.4% | NASDAQ | |||||
1181 | UTHR | ユナイテッド・セラピューティクス | 2,325 | 1,184 | 16.4% | |||
83.4% | 50.9% | 16.5% | NASDAQ | |||||
1182 | QIWI | キウイ | 536 | 185 | 26.8% | |||
38.1% | 34.5% | 16.6% | NASDAQ | |||||
1183 | TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチュアリング | 69,325 | 29,563 | 24.7% | |||
62.4% | 42.6% | 16.7% | NYSE | |||||
1184 | JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | 2,213 | 487 | 20.6% | |||
62.9% | 22.0% | 16.7% | NASDAQ | |||||
1185 | KSPI | カスピkz | 4,184 | 2,468 | 77.6% | |||
16.1% | 59.0% | 16.7% | NASDAQ | |||||
1186 | MDXG |
マイメディクス・グループ
|
319 | 40 | 47.2% | |||
59.4% | 12.5% | 16.7% | NASDAQ | |||||
1187 | ACN | アクセンチュア | 64,110 | 8,808 | 26.0% | |||
51.6% | 13.7% | 17.2% | NYSE | |||||
1188 | GAMB | ギャンブリング・ドットコム・グループ | 106 | 27 | 14.4% | |||
76.6% | 25.5% | 17.5% | NASDAQ | |||||
1189 | CPRX | カタリスト・ファーマシューティカルズ | 396 | 85 | 18.1% | |||
82.3% | 21.5% | 18.1% | NASDAQ | |||||
1190 | QCOM | クアルコム | 38,961 | 10,099 | 38.6% | |||
47.6% | 25.9% | 18.3% | NASDAQ | |||||
1191 | STM | STマイクロエレクトロニクス | 17,286 | 4,553 | 25.0% | |||
68.9% | 26.3% | 18.6% | NYSE | |||||
1192 | CPRT | コパート | 4,235 | 1,570 | 18.0% | |||
89.5% | 37.1% | 18.6% | NASDAQ | |||||
1193 | VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ | 9,867 | 4,307 | 20.6% | |||
77.3% | 43.7% | 18.9% | NASDAQ | |||||
1194 | QLYS | クアリス | 552 | 161 | 40.8% | |||
45.3% | 29.2% | 19.8% | NASDAQ | |||||
1195 | PMTS | CPIカード・グループ | 441 | 59 | -41.1% | |||
-17.4% | 13.4% | 20.1% | NASDAQ | |||||
1196 | META | メタ・プラットフォームズ | 134,901 | 46,751 | 25.5% | |||
66.7% | 34.7% | 20.4% | NASDAQ | |||||
1197 | MTCH | マッチ・グループ | 3,363 | 940 | -3,415.7% | |||
-0.4% | 28.0% | 20.9% | NASDAQ | |||||
1198 | PAYX | ペイチェックス | 5,277 | 2,172 | 44.4% | |||
36.6% | 41.2% | 20.9% | NASDAQ | |||||
1199 | GOOGL | アルファベット | 307,394 | 84,293 | 26.0% | |||
70.4% | 27.4% | 20.9% | NASDAQ | |||||
1200 | ALKS | アルケルメス | 1,661 | 450 | 29.5% | |||
56.2% | 27.1% | 21.1% | NASDAQ |