業種:9 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード ▼ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1101 | ABEO | アビオナ・セラピューティクス | 5 | -87 | 44.7% | |||
| 72.6% | - | -39.7% | NASDAQ | |||||
| 1102 | ABCL | アブセレラ・バイオロジクス | 73 | -215 | -14.9% | |||
| 71.2% | -294.4% | -15.9% | NASDAQ | |||||
| 1103 | ABBV | アッヴィ | 61,160 | 16,340 | -130.9% | |||
| -2.4% | 26.7% | 12.2% | NYSE | |||||
| 1104 | AARD |
アードバーク・セラピューティクス
|
0 | -60 | -52.8% | |||
| 90.6% | 0.0% | -51.3% | NASDAQ | |||||
| 1105 | AAPG |
アセンテージ・ファーマ・グループ
|
1,468 | -569 | 0.0% | |||
| -38.7% | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 1106 | AAOI | アプライド・オプトエレクトロニクス | 453 | -52 | -5.0% | |||
| 62.8% | -11.4% | -4.5% | NASDAQ |
