業種:9 テクノロジー (Technology Services)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA ▲ | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1001 | NVEI |
ヌベイ
|
1,188 | 115 | -0.3% | |||
39.8% | 9.7% | 2.2% | NASDAQ | |||||
1002 | RDVT | レッド・バイオレット | 58 | 2 | 14.0% | |||
93.4% | 3.4% | 2.2% | NASDAQ | |||||
1003 | SCOR | コムスコア | 370 | 11 | -139.2% | |||
11.4% | 3.0% | 2.2% | NASDAQ | |||||
1004 | ADV |
アドバンテージ・ソリューションズ
|
4,156 | 87 | -5.5% | |||
29.2% | 2.1% | 2.3% | NASDAQ | |||||
1005 | BMRN | バイオマリン・ファーマシューティカル | 2,418 | 159 | 3.4% | |||
72.3% | 6.6% | 2.3% | NASDAQ | |||||
1006 | DOCN | デジタルオーシャン・ホールディングス | 691 | 33 | -5.7% | |||
-21.4% | 4.8% | 2.3% | NYSE | |||||
1007 | KMDA | カマダ | 140 | 8 | 3.3% | |||
68.9% | 5.7% | 2.3% | NASDAQ | |||||
1008 | NTCT | ネットスカウト・システムズ | 828 | 63 | -7.7% | |||
72.9% | 7.6% | 2.4% | NASDAQ | |||||
1009 | YMM | フル・トラック・アライアンス | 1,181 | 138 | 6.1% | |||
91.2% | 11.7% | 2.5% | NYSE | |||||
1010 | VSTA | バスタ・プラットフォーム | 297 | 38 | -1.6% | |||
61.0% | 12.8% | 2.5% | NASDAQ | |||||
1011 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 2,224 | 118 | 5.8% | |||
78.7% | 5.3% | 2.6% | NYSE | |||||
1012 | CXM | スプリンクラー | 731 | 33 | 7.2% | |||
55.5% | 4.5% | 2.7% | NYSE | |||||
1013 | HSTM | ヘルスストリーム | 277 | 14 | 3.8% | |||
68.1% | 5.1% | 2.8% | NASDAQ | |||||
1014 | FIS | フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ | 9,816 | 1,591 | -34.8% | |||
34.6% | 16.2% | 2.9% | NYSE | |||||
1015 | SYT | シーラテクノロジーズ | 156 | 8 | 2.6% | |||
27.6% | 5.1% | 2.9% | NASDAQ | |||||
1016 | GMGI | ゴールデン・マトリックス | 42 | 1 | 0.0% | |||
88.5% | 2.4% | 2.9% | NASDAQ | |||||
1017 | UBER | ウーバー・テクノロジーズ | 37,281 | 1,110 | 14.9% | |||
32.7% | 3.0% | 2.9% | NYSE | |||||
1018 | MAPS |
WMテクノロジー
|
182 | 5 | -8.6% | |||
61.6% | 2.7% | 3.0% | NASDAQ | |||||
1019 | SIFY | シフィ・テクノロジーズ | 428 | 26 | 0.0% | |||
33.8% | 6.1% | 3.0% | NASDAQ | |||||
1020 | VRNT | ベリント・システムズ | 909 | 67 | 2.9% | |||
56.9% | 7.4% | 3.0% | NASDAQ | |||||
1021 | BZ | カンジュン | 833 | 79 | 8.0% | |||
74.8% | 9.5% | 3.1% | NASDAQ | |||||
1022 | DHX | DHIグループ | 150 | 7 | 2.8% | |||
47.5% | 4.7% | 3.1% | NYSE | |||||
1023 | CRTO | クリテオ | 1,948 | 76 | 4.9% | |||
45.7% | 3.9% | 3.1% | NASDAQ | |||||
1024 | EGAN | イーゲイン | 91 | 4 | 10.3% | |||
45.6% | 4.4% | 3.1% | NASDAQ | |||||
1025 | LIVE | ライブ・ベンチャーズ | 353 | 13 | -0.9% | |||
23.7% | 3.7% | 3.1% | NASDAQ | |||||
1026 | CSGP | コスター・グループ | 2,453 | 281 | 5.1% | |||
82.2% | 11.5% | 3.2% | NASDAQ | |||||
1027 | PSFE | ペイセーフ | 1,599 | 165 | -1.9% | |||
16.8% | 10.3% | 3.2% | NYSE | |||||
1028 | CARG | カーグルス | 912 | 32 | 6.0% | |||
67.1% | 3.5% | 3.5% | NASDAQ | |||||
1029 | FORR | フォレスター・リサーチ | 479 | 20 | 1.3% | |||
42.5% | 4.2% | 3.5% | NASDAQ | |||||
1030 | IIIV | i3バーティカルズ | 368 | 31 | -0.2% | |||
37.2% | 8.4% | 3.5% | NASDAQ | |||||
1031 | PAY |
ペイメンタス・ホールディングス
|
612 | 18 | 4.7% | |||
85.1% | 2.9% | 3.6% | NYSE | |||||
1032 | UIS | ユニシス | 2,013 | 70 | 311.6% | |||
-7.0% | 3.5% | 3.6% | NYSE | |||||
1033 | DT | ダイナトレース | 1,428 | 127 | 7.5% | |||
59.1% | 8.9% | 3.7% | NYSE | |||||
1034 | GPN | グローバル・ペイメンツ | 9,652 | 1,852 | 4.1% | |||
47.0% | 19.2% | 3.7% | NYSE | |||||
1035 | AGYS | アジリシス | 236 | 13 | 35.6% | |||
67.4% | 5.5% | 3.7% | NASDAQ | |||||
1036 | ATHM | オートホーム | 1,005 | 158 | 8.0% | |||
81.6% | 15.7% | 3.7% | NYSE | |||||
1037 | MTLS | マテリアライズ | 275 | 16 | 2.7% | |||
59.7% | 5.8% | 3.7% | NASDAQ | |||||
1038 | ZI | ズームインフォ・テクノロジーズ | 1,237 | 263 | 5.0% | |||
30.8% | 21.3% | 3.8% | NASDAQ | |||||
1039 | STER | スターリング・チェック | 718 | 52 | 0.0% | |||
51.4% | 7.2% | 3.8% | NASDAQ | |||||
1040 | BOX | ボックス | 1,035 | 49 | 208.2% | |||
4.9% | 4.7% | 3.9% | NYSE | |||||
1041 | DPSI | ディシジョンポイント・システムズ | 114 | 3 | 5.3% | |||
25.3% | 2.6% | 4.0% | NYSE American | |||||
1042 | MITK | マイテック・システムズ | 171 | 16 | 3.9% | |||
50.6% | 9.4% | 4.0% | NASDAQ | |||||
1043 | OTEX | オープン・テキスト | 4,483 | 683 | 3.8% | |||
23.5% | 15.2% | 4.0% | NASDAQ | |||||
1044 | PCTY | ペイロシティ・ホールディング | 1,173 | 154 | 16.5% | |||
22.7% | 13.1% | 4.2% | NASDAQ | |||||
1045 | NOW | サービスナウ | 8,971 | 762 | 22.7% | |||
43.8% | 8.5% | 4.4% | NYSE | |||||
1046 | CARS | カーズ・ドットコム | 688 | 52 | 23.8% | |||
41.9% | 7.6% | 4.4% | NYSE | |||||
1047 | FISV | ファイサーブ | 17,737 | 3,686 | 8.0% | |||
37.7% | 20.8% | 4.4% | NASDAQ | |||||
1048 | ALRM | アラーム・ドットコム・ホールディングス | 879 | 65 | 10.9% | |||
50.3% | 7.4% | 4.5% | NASDAQ | |||||
1049 | CLMB | クライム・グローバル・ソリューションズ | 350 | 15 | 14.9% | |||
22.0% | 4.3% | 4.5% | NASDAQ | |||||
1050 | SWI | ソーラー・ウインズ | 757 | 148 | -0.5% | |||
44.3% | 19.6% | 4.6% | NYSE | |||||
1051 | TYL | タイラー・テクノロジーズ | 1,949 | 215 | 5.6% | |||
62.8% | 11.0% | 4.6% | NYSE | |||||
1052 | WEX | ウェックス | 2,547 | 645 | 14.6% | |||
13.1% | 25.3% | 4.6% | NYSE | |||||
1053 | BEKE | KEホールディングス | 10,931 | 802 | 8.2% | |||
59.9% | 7.3% | 4.8% | NYSE | |||||
1054 | FA | ファースト・アドバンテージ | 762 | 80 | 3.8% | |||
55.5% | 10.5% | 4.9% | NASDAQ | |||||
1055 | TIXT | テラス・インターナショナル(Cda) | 2,708 | 238 | 2.7% | |||
42.2% | 8.8% | 4.9% | NYSE | |||||
1056 | ALAR | アララム・テクノロジーズ | 24 | 1 | -38.4% | |||
65.0% | 4.2% | 5.0% | NASDAQ | |||||
1057 | FUTU | フツ・ホールディングス | 1,276 | 638 | 17.3% | |||
25.2% | 50.0% | 5.1% | NASDAQ | |||||
1058 | SWKH | SWKホールディングス | 35 | 17 | 4.6% | |||
83.8% | 48.6% | 5.1% | NASDAQ | |||||
1059 | KAR | オープンレーン | 1,643 | 244 | -11.6% | |||
28.0% | 14.9% | 5.2% | NYSE | |||||
1060 | JAZZ | ジャズ・ファーマシューティカルズ | 3,832 | 596 | 11.1% | |||
32.7% | 15.6% | 5.2% | NASDAQ | |||||
1061 | ZM | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | 4,525 | 523 | 7.9% | |||
80.7% | 11.6% | 5.3% | NASDAQ | |||||
1062 | CNXC | コンセントリクス | 7,112 | 660 | 7.5% | |||
33.1% | 9.3% | 5.3% | NASDAQ | |||||
1063 | ZD | ジフ・デイビス | 1,362 | 187 | 2.2% | |||
54.5% | 13.7% | 5.4% | NASDAQ | |||||
1064 | BIDU | バイドゥ | 18,888 | 3,063 | 7.7% | |||
64.5% | 16.2% | 5.4% | NASDAQ | |||||
1065 | JCI | ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル | 22,952 | 2,416 | 9.8% | |||
40.6% | 10.5% | 5.7% | NYSE | |||||
1066 | EXEL | エクセリクス | 1,827 | 169 | 9.1% | |||
76.9% | 9.3% | 5.7% | NASDAQ | |||||
1067 | CLBT | セレブライトDI | 324 | 31 | -235.2% | |||
6.3% | 9.6% | 5.8% | NASDAQ | |||||
1068 | WIT | ウィプロ | 5,486 | 818 | 7.4% | |||
65.1% | 14.9% | 5.9% | NYSE | |||||
1069 | NABL | エヌ・エイブル | 420 | 68 | 3.1% | |||
61.1% | 16.2% | 5.9% | NYSE | |||||
1070 | CRM | セールスフォース | 34,857 | 5,999 | 6.9% | |||
59.7% | 17.2% | 6.0% | NYSE | |||||
1071 | IBTA | イボッタ | 134 | 19 | 40.7% | |||
8.4% | 14.2% | 6.0% | NYSE | |||||
1072 | OPRA | オペラ | 395 | 61 | 16.4% | |||
90.9% | 15.4% | 6.0% | NASDAQ | |||||
1073 | PYPL | ペイパルホールディングス | 29,771 | 4,944 | 20.2% | |||
25.6% | 16.6% | 6.0% | NASDAQ | |||||
1074 | ACIW | ACIワールドワイド | 1,451 | 219 | 9.1% | |||
38.4% | 15.1% | 6.4% | NASDAQ | |||||
1075 | WB | ウェイボー | 1,758 | 471 | 9.7% | |||
48.3% | 26.8% | 6.5% | NASDAQ | |||||
1076 | EVTC | エバーテック | 693 | 134 | 12.4% | |||
30.8% | 19.3% | 6.5% | NYSE | |||||
1077 | SSTK | シャッターストック | 873 | 67 | 20.7% | |||
50.8% | 7.7% | 6.5% | NYSE | |||||
1078 | TME | テンセント・ミュージック・エンターテイメント・グループ | 3,898 | 696 | 8.6% | |||
75.7% | 17.9% | 6.6% | NYSE | |||||
1079 | IQ | アイチーイー | 4,477 | 419 | 15.8% | |||
27.3% | 9.4% | 6.7% | NASDAQ | |||||
1080 | GFS | グローバル・ファウンドリーズ | 7,392 | 1,200 | 9.1% | |||
61.7% | 16.2% | 6.7% | NASDAQ | |||||
1081 | ADMA | ADMAバイオロジックス | 256 | 22 | -19.9% | |||
41.0% | 8.6% | 6.7% | NASDAQ | |||||
1082 | SSNC | SS・アンド・C・テクノロジーズ・ホールディングス | 5,500 | 1,208 | 9.5% | |||
35.3% | 22.0% | 6.7% | NASDAQ | |||||
1083 | TGTX | TGセラピューティクス | 231 | 22 | 8.1% | |||
48.6% | 9.5% | 6.7% | NASDAQ | |||||
1084 | DV | ダブルベリファイ・ホールディングス | 570 | 84 | 6.5% | |||
86.3% | 14.7% | 6.8% | NYSE | |||||
1085 | BIIB | バイオジェン | 9,835 | 1,829 | 7.8% | |||
55.1% | 18.6% | 6.8% | NASDAQ | |||||
1086 | GETY | ゲッティ・イメージズ・ホールディングス | 914 | 176 | 2.8% | |||
26.1% | 19.3% | 6.8% | NYSE | |||||
1087 | PEGA | ペガシステムズ | 1,431 | 103 | 19.5% | |||
23.3% | 7.2% | 6.8% | NASDAQ | |||||
1088 | BSY | ベントレー・システムズ | 1,226 | 228 | 36.8% | |||
26.6% | 18.6% | 6.9% | NASDAQ | |||||
1089 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 61,859 | 9,373 | 33.2% | |||
16.7% | 15.2% | 6.9% | NYSE | |||||
1090 | NSIT | インサイト・エンタープライゼス | 9,174 | 431 | 16.1% | |||
27.6% | 4.7% | 6.9% | NASDAQ | |||||
1091 | TW | トレードウェブ・マーケッツ | 1,337 | 494 | 6.1% | |||
84.0% | 36.9% | 7.0% | NASDAQ | |||||
1092 | PSN | パーソンズ | 5,441 | 334 | 6.7% | |||
49.4% | 6.1% | 7.0% | NYSE | |||||
1093 | UCL | ユークラウドリンク・グループ | 83 | 4 | 25.0% | |||
28.5% | 4.8% | 7.1% | NASDAQ | |||||
1094 | AKAM | アカマイ・テクノロジーズ | 3,810 | 701 | 11.9% | |||
46.4% | 18.4% | 7.1% | NASDAQ | |||||
1095 | ADP | オートマティック・データ・プロセシング | 18,176 | 3,938 | 82.5% | |||
8.3% | 21.7% | 7.2% | NASDAQ | |||||
1096 | AMLX |
アミリクス・ファーマシューティカルズ
|
379 | 37 | 10.9% | |||
83.7% | 9.8% | 7.2% | NASDAQ | |||||
1097 | VEEV | ビーバ・システムズ | 2,362 | 428 | 11.3% | |||
78.5% | 18.1% | 7.2% | NYSE | |||||
1098 | EEFT | ユーロネット・ワールドワイド | 3,687 | 431 | 22.3% | |||
21.1% | 11.7% | 7.3% | NASDAQ | |||||
1099 | MMS | マキシマス | 4,902 | 293 | 9.5% | |||
41.8% | 6.0% | 7.4% | NYSE | |||||
1100 | ABNB | エアビーアンドビー | 9,917 | 1,518 | 58.7% | |||
39.5% | 15.3% | 7.4% | NASDAQ |