業界:806 鉄道 (Railroads)
6件 (6件中1〜6件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 ▼ | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | CNI | カナディアン・ナショナル・レールウェイ | 12,483 | 5,248 | 27.8% | |||
38.1% | 42.0% | 13.4% | NYSE | |||||
2 | CP | カナディアン・パシフィック・カンザス・シティ | 9,325 | 3,379 | 9.2% | |||
53.0% | 36.2% | 5.7% | NYSE | |||||
3 | CSX | CSX | 14,657 | 5,556 | 30.6% | |||
28.6% | 37.9% | 13.1% | NASDAQ | |||||
4 | NSC | ノーフォーク・サザン | 12,156 | 4,274 | 14.3% | |||
30.6% | 35.2% | 10.3% | NYSE | |||||
5 | RVSN |
レール・ビジョン
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
6 | UNP | ユニオン・パシフィック | 24,119 | 9,096 | 43.1% | |||
22.0% | 37.7% | 13.5% | NYSE |
6件 (6件中1〜6件表示)