業種:8 輸送 (Transportation)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▼ | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
101 | GLNG | ゴラールLNG | 296 | 103 | -1.6% | |||
63.7% | 34.8% | 2.5% | NASDAQ | |||||
102 | GRIN | グリンドロッド・シッピング・ホールディングス | 385 | 7 | -3.6% | |||
53.4% | 1.8% | 1.5% | NASDAQ | |||||
103 | JBLU | ジェットブルー・エアウェイズ | 9,616 | -32 | -9.2% | |||
24.0% | -0.2% | -0.1% | NASDAQ | |||||
104 | MESA | メサ・エア・グループ | 496 | -36 | -59.4% | |||
22.2% | -7.2% | -3.9% | NASDAQ | |||||
105 | SAVE | スピリット航空 | 5,360 | -392 | -39.1% | |||
12.0% | -7.2% | -4.1% | NYSE | |||||
106 | SGLY | シンギュラリティ・フューチャー・テクノロジー | 3 | -12 | -262.4% | |||
42.1% | -399.9% | -63.1% | NASDAQ | |||||
107 | SMHI | シーコア・マリン・ホールディングス | 279 | 13 | -2.0% | |||
47.9% | 4.7% | 1.7% | NYSE | |||||
108 | SRFM | サーフ・エア・モビリティ | 58 | -136 | 322.1% | |||
-70.0% | -234.4% | -123.5% | NYSE | |||||
109 | ULCC | フロンティア・グループ・ホールディングス | 3,589 | -3 | -2.1% | |||
10.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
110 | YGMZ | ミンズー・ロジスティクス・ホールディングス | 88 | 0 | -18.1% | |||
34.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
111 | ECO | オケアニス・エコ・タンカーズ | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
112 | GVH |
グローバベンド・ホールディングス
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
113 | RXO |
RXO
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
114 | BWLP | BW LPG | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
115 | CDLR |
カデラー
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
116 | CLCO |
クール
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
117 | HSHP |
ヒマラヤ・シッピング
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
118 | RVSN |
レール・ビジョン
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ |