業界:701 装置産業 (Process Industries)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▲ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | DCI | ドナルドソン | 3,884 | 598 | 25.6% | |||
| 44.3% | 15.4% | 15.0% | NYSE | |||||
| 102 | SON | ソノコ・プロダクツ | 7,517 | 628 | 28.2% | |||
| 32.4% | 8.4% | 5.6% | NYSE | |||||
| 103 | WDFC | WD-40 | 686 | 108 | 29.8% | |||
| 55.1% | 15.7% | 21.9% | NASDAQ | |||||
| 104 | CF | CFインダストリーズ・ホールディングス | 7,084 | 2,377 | 30.1% | |||
| 34.3% | 33.6% | 16.9% | NYSE | |||||
| 105 | AVY | エイブリー・デニソン | 8,854 | 1,102 | 30.6% | |||
| 25.5% | 12.4% | 12.5% | NYSE | |||||
| 106 | SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 23,572 | 3,803 | 55.8% | |||
| 17.8% | 16.1% | 14.7% | NYSE | |||||
| 107 | VVV | バルボリン | 1,709 | 387 | 61.8% | |||
| 12.7% | 22.6% | 14.5% | NYSE | |||||
| 108 | INIO |
INNIO
|
2,635 | 344 | 65.9% | |||
| 4.4% | 13.1% | 7.0% | NASDAQ |
