業界:601 金融 (Finance)
| No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 801 | TCBK | トリコ・バンクシェアーズ | 386 | 76 | 9.3% | |||
| 12.6% | 19.7% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 802 | TCPC | ブラックロックTCPキャピタル | -49 | 28 | -7.9% | |||
| 40.8% | -57.0% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 803 | TD | トロント・ドミニオン・バンク | 43,756 | 16.1% | ||||
| 6.1% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 804 | TDAC | トランスレーショナル・デベロップメント・アクイジション | ||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 805 | TDWDU |
テイルウィンド2.0アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 806 | TFC | トゥルイスト・ファイナンシャル | 13,278 | 1,416 | 7.6% | |||
| 11.9% | 10.7% | 0.3% | NYSE | |||||
| 807 | TFIN | トライアンフ・ファイナンシャル | 414 | 7 | 1.6% | |||
| 14.9% | 1.7% | 0.1% | NYSE | |||||
| 808 | TFSL | TFSファイナンシャル | 320 | 4.7% | ||||
| 10.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 809 | TGE |
ジェネレーション・エッセンシャルズ・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 810 | THFF | ファースト・ファイナンシャル(インディアナ) | 216 | 26 | 8.2% | |||
| 9.8% | 12.0% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 811 | THG | ハノーバー・インシュアランス・グループ | 6,215 | 536 | 14.9% | |||
| 18.6% | 8.6% | 3.5% | NYSE | |||||
| 812 | TIPT | ティップツリー | 2,048 | 147 | 7.8% | |||
| 11.5% | 7.2% | 2.6% | NASDAQ | |||||
| 813 | TIRX |
ティアン・ルイシャン・ホールディングス
|
2 | -2 | -6.0% | |||
| 84.6% | -99.9% | -5.0% | NASDAQ | |||||
| 814 | TLNC |
タロン・キャピタル
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 815 | TMP | トンプキンス・ファイナンシャル | 293 | 22 | 9.5% | |||
| 8.7% | 7.5% | 0.3% | NYSE American | |||||
| 816 | TOP |
ジョン・ヤン・ファイナンシャル・グループ
|
0 | -4 | -11.7% | |||
| 73.9% | 0.0% | -8.6% | NASDAQ | |||||
| 817 | TPHS | トリニティ・プレイス・ホールディングス | 2 | -3 | 300.0% | |||
| 66.6% | -149.9% | -99.9% | NYSE American | |||||
| 818 | TRC | テジョン・ランチ | 39 | -7 | 0.6% | |||
| 80.3% | -17.8% | -1.1% | NYSE | |||||
| 819 | TREE | レンディング・ツリー | 898 | 46 | -38.8% | |||
| 14.0% | 5.1% | 6.0% | NASDAQ | |||||
| 820 | TRGSU |
TRGラテンアメリカ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 821 | TRMK | トラストマーク | 454 | -89 | 11.3% | |||
| 10.8% | -19.5% | -0.4% | NASDAQ | |||||
| 822 | TROO | トゥループス | 8 | 0 | -17.5% | |||
| 86.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 823 | TROW | Tロウ・プライス・グループ | 7,092 | 2,474 | 18.3% | |||
| 84.9% | 34.9% | 18.4% | NASDAQ | |||||
| 824 | TRST | トラストコ・バンク(ニューヨーク) | 170 | 15 | 7.0% | |||
| 10.8% | 8.8% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 825 | TRUP | トルパニオン | 1,284 | 65 | -2.7% | |||
| 40.0% | 5.1% | 8.1% | NASDAQ | |||||
| 826 | TRV | トラベラーズ | 46,428 | 6,180 | 17.9% | |||
| 20.9% | 13.3% | 4.6% | NYSE | |||||
| 827 | TSBK | ティンバーランド・バンコープ(ワシントン) | 76 | 10.3% | ||||
| 13.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 828 | TVA |
テキサス・ベンチャーズ・アクイジションIII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 829 | TVAIU |
セイヤー・ベンチャーズ・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 830 | TWLV |
トゥエルブ・シーズ・インベストメントIII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 831 | UAC |
ユナイテッド・アクイジションI
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE American | ||||||
| 832 | UBCP | ユナイテッド・バンコープ(オハイオ) | 27 | 6.3% | ||||
| 7.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 833 | UBFO | ユナイテッド・セキュリティ・バンクシェアーズ(カリフォルニア) | 48 | 5 | 10.0% | |||
| 10.7% | 10.4% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 834 | UBS | UBSグループ | 45,466 | 5.9% | ||||
| 5.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 835 | UBSI | ユナイテッド・バンクシェアーズ(ウェストバージニア) | 1,029 | 7.4% | ||||
| 16.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 836 | UCB | ユナイテッド・コミュニティ・バンクス | 870 | 257 | 5.7% | |||
| 11.9% | 29.5% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 837 | UFCS | ユナイテッド・ファイア・グループ | 1,249 | 76 | 7.8% | |||
| 22.3% | 6.1% | 2.2% | NASDAQ | |||||
| 838 | UHAL | ユー・ハウル・ホールディング | 5,827 | 750 | 4.9% | |||
| 36.6% | 12.9% | 3.7% | NYSE | |||||
| 839 | UMBF | UMBファイナンシャル | 1,465 | 133 | 12.7% | |||
| 6.8% | 9.1% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 840 | UNB | ユニオン・バンクシェアーズ(ベルモント) | 44 | 12.1% | ||||
| 4.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 841 | UNM | ユーナム・グループ | 12,789 | 2,249 | 16.2% | |||
| 17.6% | 17.6% | 3.6% | NYSE | |||||
| 842 | UNTY | ユニティ・バンコープ | 105 | 13.2% | ||||
| 11.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 843 | UOKA | Mdjm | 0 | 0 | 0.0% | |||
| 60.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 844 | URI | ユナイテッド・レンタルズ | 15,345 | 4,068 | 29.9% | |||
| 30.6% | 26.5% | 14.4% | NYSE | |||||
| 845 | USB | USバンコープ | 27,335 | 3,884 | 10.7% | |||
| 8.7% | 14.2% | 0.6% | NYSE | |||||
| 846 | USIO | ウシオ | 81 | 0 | 10.5% | |||
| 17.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 847 | UVE | ユニバーサル・インシュアランス・ホールディングス | 1,518 | 83 | 15.5% | |||
| 13.1% | 5.5% | 2.9% | NYSE | |||||
| 848 | UVSP | ユニベスト・ファイナンシャル | 298 | 47 | 8.3% | |||
| 10.9% | 15.8% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 849 | UWMC |
UWMホールディングス
|
1,413 | 261 | 0.6% | |||
| 13.1% | 18.5% | 1.7% | NYSE | |||||
| 850 | UYSCU |
UYスクティ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 851 | V | ビザ | 40,000 | 26,556 | 52.9% | |||
| 38.0% | 66.4% | 26.7% | NYSE | |||||
| 852 | VACH |
ボイジャー・アクイジション
|
0 | 0 | 1.2% | |||
| 95.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 853 | VACI |
バイキング・アクイジションI
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 854 | VALU | バリュー・ライン | 32 | 3 | 18.2% | |||
| 68.7% | 9.4% | 2.1% | NASDAQ | |||||
| 855 | VCIC |
ヴァイン・ヒル・キャピタル・インベストメント
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 856 | VCTR |
ビクトリー・キャピタル・ホールディングス
|
891 | 441 | 25.5% | |||
| 44.0% | 49.5% | 17.3% | NASDAQ | |||||
| 857 | VEL | ベロシティ・ファイナンシャル | 210 | 22 | 12.7% | |||
| 9.4% | 10.5% | 0.4% | NYSE | |||||
| 858 | VHCPU |
ヴァインヒル・キャピタル・インベストメントII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 859 | VIRT | バーチュ・ファイナンシャル | 2,874 | 1,315 | 18.4% | |||
| 9.6% | 45.8% | 8.6% | NYSE | |||||
| 860 | VLY | バレー・ナショナル・バンコープ | 1,840 | 129 | 5.1% | |||
| 11.8% | 7.0% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 861 | VNME |
ヴァンドーム・アクイジションI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 862 | VOYA | ボヤ・ファイナンシャル | 7,891 | 799 | 11.1% | |||
| 3.6% | 10.1% | 0.5% | NYSE | |||||
| 863 | VRRM | ベラ・モビリティ | 877 | 231 | 11.7% | |||
| 16.4% | 26.3% | 14.3% | NASDAQ | |||||
| 864 | VRSK | ベリスク・アナリティクス | 2,880 | 1,252 | 910.5% | |||
| 2.4% | 43.5% | 29.4% | NASDAQ | |||||
| 865 | VRTS | バータス・インベストメント・パートナーズ | 901 | 177 | 11.8% | |||
| 25.2% | 19.6% | 4.4% | NYSE | |||||
| 866 | WABC | ウェストアメリカ・バンコーポレーション | 292 | 49 | 15.4% | |||
| 14.6% | 16.8% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 867 | WAFD | ワフド | 723 | 7.4% | ||||
| 11.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 868 | WAL | ウェスタン・アライアンス・バンコーポレーション | 3,089 | 231 | 11.7% | |||
| 8.2% | 7.5% | 0.3% | NYSE | |||||
| 869 | WALD |
ウォルデンキャスト
|
272 | -52 | -5.7% | |||
| 74.7% | -19.0% | -5.2% | NASDAQ | |||||
| 870 | WASH | ワシントン・トラスト・バンコープ | 98 | 26 | -5.9% | |||
| 7.2% | 26.5% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 871 | WAVS |
ウェスタン・アクイジション・ベンチャーズ
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 872 | WBS | ウェブスター・ファイナンシャル | 2,588 | 8.4% | ||||
| 11.5% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 873 | WD | ウォーカー・アンド・ダンロップ | 1,131 | 113 | 6.0% | |||
| 40.1% | 10.0% | 2.6% | NYSE | |||||
| 874 | WENNU |
ウェン・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 875 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 82,296 | 5,587 | 10.9% | |||
| 9.3% | 6.8% | 0.3% | NYSE | |||||
| 876 | WHG | ウェストウッド・ホールディングス・グループ | 92 | 4 | 1.6% | |||
| 81.8% | 4.3% | 2.7% | NYSE | |||||
| 877 | WINV |
ウィンベスト・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| -200.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 878 | WLAC |
ウィローレーン・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 879 | WLFC | ウィリス・リース・ファイナンス | 568 | 259 | 19.5% | |||
| 16.6% | 45.6% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 880 | WLIIU |
ウィローレーン・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 881 | WNEB | ウェスタン・ニュー・イングランド・バンコープ | 72 | 3 | 3.8% | |||
| 8.8% | 4.2% | 0.1% | NASDAQ | |||||
| 882 | WPAC |
ホワイトパール・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 883 | WRB | W.R.バークレー | 13,689 | 2,263 | 20.9% | |||
| 20.7% | 16.5% | 5.6% | NYSE | |||||
| 884 | WRLD | ワールド・アクセプタンス | 520 | 20.0% | ||||
| 43.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 885 | WSBC | ウェスバンコ | 599 | 43 | 5.3% | |||
| 14.9% | 7.2% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 886 | WSBF | ウォーターストーン・ファイナンシャル | 131 | 11 | 5.0% | |||
| 15.3% | 8.4% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 887 | WSC | ウィスコット・モバイル・ミニ・ホールディングス | 2,394 | 578 | 2.8% | |||
| 16.8% | 24.1% | 9.6% | NASDAQ | |||||
| 888 | WSFS | WSFSファイナンシャル | 1,045 | 86 | 10.2% | |||
| 12.3% | 8.2% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 889 | WSTNU |
ウェスティン・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 890 | WT | ウィズダムツリー | 426 | 135 | 16.5% | |||
| 38.6% | 31.7% | 13.1% | NYSE | |||||
| 891 | WTBA | ウエスト・バンコーポレーション | 77 | 7 | 9.7% | |||
| 5.6% | 9.1% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 892 | WTF |
ワトン・ファイナンシャル
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 893 | WTFC | ウィントラスト・ファイナンシャル | 2,448 | 249 | 10.9% | |||
| 9.7% | 10.2% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 894 | WTGUU |
ウィンターグリーン・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 895 | WTM | ホワイト・マウンテンズ・インシュアランス・グループ | 2,353 | 317 | 4.5% | |||
| 51.6% | 13.5% | 3.2% | NYSE | |||||
| 896 | WTMA |
ウェルスバッハ・テクノロジー・メタルズ・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 8.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 897 | WTW | ウィリス・タワーズ・ワトソン | 9,930 | 2,139 | -1.1% | |||
| 28.9% | 21.5% | 7.7% | NASDAQ | |||||
| 898 | WU | ウエスタン・ユニオン | 4,209 | 724 | 96.3% | |||
| 11.5% | 17.2% | 8.6% | NYSE | |||||
| 899 | XCBEU |
X3アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 900 | XFLH |
XFLHキャピタル
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE |
