業界:601 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▲ | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 701 | MBWM | マーカンタイル・バンク | 229 | 27 | 13.2% | |||
| 9.6% | 11.8% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 702 | SEIC | SEIインベストメンツ | 2,123 | 549 | 25.7% | |||
| 83.9% | 25.9% | 20.5% | NASDAQ | |||||
| 703 | WSFS | WSFSファイナンシャル | 1,042 | 86 | 10.2% | |||
| 12.3% | 8.3% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 704 | ICE | インターコンチネンタル・エクスチェンジ | 11,761 | 4,413 | 9.9% | |||
| 19.8% | 37.5% | 3.2% | NYSE | |||||
| 705 | BANR | バナー | 600 | 86 | 9.4% | |||
| 10.9% | 14.3% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 706 | ESQ | エスクァイア・ファイナンシャル・ホールディングス | 123 | 8 | 17.7% | |||
| 12.5% | 6.5% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 707 | EFSC | エンタープライズ・ファイナンシャル・サービシズ | 529 | 50 | 10.0% | |||
| 11.6% | 9.5% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 708 | SMBC | サザン・ミズーリ・バンコープ | 181 | 10.3% | ||||
| 10.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 709 | EIG | エンプロイヤーズ・ホールディングス | 880 | 145 | 11.0% | |||
| 30.1% | 16.5% | 4.1% | NYSE | |||||
| 710 | PB | プロスペリティ・バンクシェアーズ | 1,143 | 289 | 6.4% | |||
| 18.7% | 25.3% | 0.7% | NYSE | |||||
| 711 | FBIZ | ファースト・ビジネス・フィナンシャル・サービシズ | 152 | 10 | 12.8% | |||
| 8.5% | 6.6% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 712 | KMPR | ケンパー | 4,643 | 386 | 11.4% | |||
| 22.0% | 8.3% | 3.1% | NYSE | |||||
| 713 | NTB | バンク・オブ・N.T.・バターフィールド・アンド・サン | 581 | 21.0% | ||||
| 7.1% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 714 | ABCB | アメリス・バンコープ | 1,103 | 97 | 9.5% | |||
| 14.2% | 8.8% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 715 | CUBI | カスタマーズ・バンコープ | 697 | 65 | 9.7% | |||
| 8.2% | 9.3% | 0.3% | NYSE | |||||
| 716 | GSBC | グレート・サザン・バンコープ(ミズーリ) | 217 | 36 | 9.8% | |||
| 10.0% | 16.6% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 717 | SSB | サウス・ステート・バンク | 1,665 | 158 | 9.1% | |||
| 12.6% | 9.5% | 0.3% | NYSE | |||||
| 718 | SRCE | ファースト・ソース | 385 | 37 | 11.0% | |||
| 13.2% | 9.6% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 719 | ZION | ザイオンズ・バンコーポレーション | 3,121 | 464 | 12.8% | |||
| 6.8% | 14.9% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 720 | HWC | ハンコック・ホイットニー | 1,444 | 277 | 11.1% | |||
| 11.7% | 19.2% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 721 | CMA | コメリカ | 3,244 | 167 | 10.7% | |||
| 8.2% | 5.1% | 0.2% | NYSE | |||||
| 722 | JFIN | ジャイン・グループ | 803 | 171 | 33.6% | |||
| 57.7% | 21.3% | 23.0% | NASDAQ | |||||
| 723 | WABC | ウェストアメリカ・バンコーポレーション | 292 | 49 | 15.4% | |||
| 14.6% | 16.8% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 724 | CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 18,707 | 12.2% | ||||
| 5.6% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 725 | MAIN | メイン・ストリート・キャピタル | 600 | 18.1% | ||||
| 54.6% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 726 | AJG | アーサーJ・ギャラガー | 11,553 | 2,279 | 7.2% | |||
| 31.4% | 19.7% | 3.5% | NYSE | |||||
| 727 | RBCAA | リパブリック・バンコープ(ケンタッキー) | 376 | 38 | 10.1% | |||
| 14.4% | 10.1% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 728 | FCFS | ファーストキャッシュ | 3,387 | 446 | 12.5% | |||
| 45.8% | 13.2% | 10.0% | NASDAQ | |||||
| 729 | UMBF | UMBファイナンシャル | 1,465 | 133 | 12.7% | |||
| 6.8% | 9.1% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 730 | CFFI | C&Fファイナンシャル | 123 | 4 | 8.4% | |||
| 8.8% | 3.3% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 731 | SNEX | ストーンエックス・グループ | 132,376 | 1,892 | 12.8% | |||
| 5.2% | 1.4% | 4.2% | NASDAQ | |||||
| 732 | PFSI | ペニーマック・ファイナンシャル・サービシズ | 2,542 | 402 | 8.1% | |||
| 14.6% | 15.8% | 1.5% | NYSE | |||||
| 733 | HCI | HCIグループ | 548 | 117 | 18.4% | |||
| 23.3% | 21.4% | 6.5% | NYSE | |||||
| 734 | BFH | ブレッド・フィナンシャル・ホールディングス | 3,838 | 188 | 9.0% | |||
| 13.3% | 4.9% | 0.8% | NYSE | |||||
| 735 | PNFP | ピナクル・フィナンシャル・パートナーズ | 1,525 | 118 | 7.4% | |||
| 12.2% | 7.7% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 736 | BMA | バンコ・マクロ | 5,466 | 9.6% | ||||
| 27.9% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 737 | MCB | メトロポリタン・バンク・ホールディング | 275 | 24 | 8.9% | |||
| 9.9% | 8.7% | 0.3% | NYSE | |||||
| 738 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 82,296 | 5,587 | 10.9% | |||
| 9.3% | 6.8% | 0.3% | NYSE | |||||
| 739 | HRI | ハーク・ホールディングス | 3,374 | 549 | 15.1% | |||
| 17.7% | 16.3% | 7.0% | NYSE | |||||
| 740 | OZK | バンクOZK | 1,657 | 12.5% | ||||
| 14.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 741 | BANF | バンクファースト(オクラホマ) | 629 | 129 | 13.2% | |||
| 11.9% | 20.5% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 742 | BK | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | 18,258 | 1,324 | 10.8% | |||
| 10.0% | 7.3% | 0.3% | NYSE | |||||
| 743 | BFC | バンク・ファースト・ナショナル(ウィスコンシン) | 152 | 34 | 10.0% | |||
| 14.2% | 22.4% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 744 | IBOC | インターナショナル・バンクシェアーズ | 831 | 123 | 14.6% | |||
| 17.7% | 14.8% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 745 | QFIN | チーフー・テクノロジー | 1,957 | 26.1% | ||||
| 50.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 746 | MET | メットライフ | 70,060 | 5,622 | 16.0% | |||
| 4.0% | 8.0% | 0.8% | NYSE | |||||
| 747 | QCRH | QCRホールディングス | 336 | 11.2% | ||||
| 11.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 748 | OPY | オッペンハイマー・ホールディングス | 1,431 | 303 | 8.2% | |||
| 25.1% | 21.2% | 9.0% | NYSE | |||||
| 749 | BHF | ブライトハウス・ファイナンシャル | 4,724 | 422 | 7.7% | |||
| 2.1% | 8.9% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 750 | SHG | シンハン・ファイナンシャル・グループ | -7,203 | 8.0% | ||||
| 7.9% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 751 | VRSK | ベリスク・アナリティクス | 2,880 | 1,252 | 910.5% | |||
| 2.4% | 43.5% | 29.4% | NASDAQ | |||||
| 752 | VOYA | ボヤ・ファイナンシャル | 7,891 | 799 | 11.1% | |||
| 3.6% | 10.1% | 0.5% | NYSE | |||||
| 753 | HSBC | HSBCホールディングス | 67,396 | 12.5% | ||||
| 6.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 754 | MBIN | マーチャンツ・バンコープ | 665 | 14.2% | ||||
| 11.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 755 | ESNT | エッセント・グループ | 1,109 | 821 | 13.6% | |||
| 79.3% | 74.0% | 12.8% | NYSE | |||||
| 756 | C | シティグループ | 81,089 | 4,769 | 6.1% | |||
| 8.8% | 5.9% | 0.2% | NYSE | |||||
| 757 | BLX | バンコ・ラティーノアメリカーノ・デ・コメルシオ・エクステリオ | 283 | 15.3% | ||||
| 11.2% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 758 | WAL | ウェスタン・アライアンス・バンコーポレーション | 3,089 | 231 | 11.7% | |||
| 8.2% | 7.5% | 0.3% | NYSE | |||||
| 759 | SF | スティフェル・ファイナンシャル | 4,876 | 444 | 12.8% | |||
| 14.2% | 9.1% | 1.1% | NYSE | |||||
| 760 | NNI | ネルネット | 1,165 | 94 | 5.5% | |||
| 23.9% | 8.1% | 0.7% | NYSE | |||||
| 761 | PFG | プリンシパル・ファイナンシャル・グループ | 16,126 | 1,889 | 13.7% | |||
| 3.6% | 11.7% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 762 | ATLC | アトランティクス・ホールディングス | 297 | 22.5% | ||||
| 14.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 763 | HLI | フーリハン・ローキー | 2,387 | 553 | 18.3% | |||
| 56.9% | 23.2% | 14.5% | NYSE | |||||
| 764 | CBOE | Cboeグローバル・マーケッツ | 4,093 | 1,179 | 17.8% | |||
| 54.9% | 28.8% | 15.1% | Cboe BZX US Equities | |||||
| 765 | MKTX | マーケットアクセス・ホールディングス | 815 | 339 | 19.6% | |||
| 77.5% | 41.6% | 18.9% | NASDAQ | |||||
| 766 | BMO | バンク・オブ・モントリオール | 23,480 | 8.7% | ||||
| 5.9% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 767 | COF | キャピタル・ワン・ファイナンシャル | 39,139 | 1,582 | 7.8% | |||
| 12.4% | 4.0% | 0.3% | NYSE | |||||
| 768 | AX | アクソス・ファイナンシャル | 1,240 | 16.1% | ||||
| 10.8% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 769 | PRU | プルデンシャル・フィナンシャル | 70,675 | 3,209 | 9.1% | |||
| 4.0% | 4.5% | 0.4% | NYSE | |||||
| 770 | AGO | アシュアド・ギャランティ | 822 | 488 | 6.8% | |||
| 46.6% | 59.4% | 4.1% | NYSE | |||||
| 771 | CHCO | シティ・ホールディング | 283 | 71 | 15.8% | |||
| 11.3% | 25.1% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 772 | GATX | GATX | 1,583 | 472 | 11.6% | |||
| 19.8% | 29.8% | 3.8% | NYSE | |||||
| 773 | CASH | パスワード・ファイナンシャル | 659 | 21.4% | ||||
| 11.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 774 | NIC | ニコレット・バンクシェアーズ | 348 | 68 | 10.4% | |||
| 13.3% | 19.5% | 0.8% | NYSE | |||||
| 775 | BOKF | BOKファイナンシャル | 2,014 | 338 | 9.4% | |||
| 11.1% | 16.8% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 776 | ENVA | エノバ・インターナショナル | 2,655 | 293 | 17.3% | |||
| 22.7% | 11.0% | 5.6% | NYSE | |||||
| 777 | MS | モルガン・スタンレー | 57,621 | 8,469 | 12.7% | |||
| 8.6% | 14.7% | 0.7% | NYSE | |||||
| 778 | MCY | マーキュリー・ジェネラル | 5,474 | 574 | 23.9% | |||
| 23.4% | 10.5% | 6.9% | NYSE | |||||
| 779 | PFX | フェニックスフィン | 27 | 10.6% | ||||
| 52.9% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 780 | RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 42,129 | 12.9% | ||||
| 5.8% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 781 | EWBC | イースト・ウェスト・バンコープ | 2,564 | 372 | 15.1% | |||
| 10.1% | 14.5% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 782 | XYF | Xファイナンシャル | 340 | 22.2% | ||||
| 58.8% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 783 | MORN | モーニングスター | 2,273 | 419 | 22.7% | |||
| 45.6% | 18.4% | 11.8% | NASDAQ | |||||
| 784 | CFR | カレン・フロスト・バンカーズ | 2,062 | 161 | 14.9% | |||
| 7.4% | 7.8% | 0.3% | NYSE | |||||
| 785 | BPOP | ポピュラー | 2,797 | 10.9% | ||||
| 7.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 786 | PRK | パーク・ナショナル | 518 | 40 | 12.1% | |||
| 12.6% | 7.7% | 0.4% | NYSE American | |||||
| 787 | STT | ステート・ストリート | 12,919 | 598 | 10.6% | |||
| 7.1% | 4.6% | 0.2% | NYSE | |||||
| 788 | TROW | Tロウ・プライス・グループ | 7,092 | 2,474 | 18.3% | |||
| 84.9% | 34.9% | 18.4% | NASDAQ | |||||
| 789 | NBN | ノースイースト・バンク(メイン) | 202 | 16.6% | ||||
| 11.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 790 | SYF | シンクロニー・ファイナンシャル | 15,056 | 1,708 | 21.1% | |||
| 13.8% | 11.3% | 1.4% | NYSE | |||||
| 791 | CME | CMEグループ | 6,128 | 3,930 | 13.3% | |||
| 19.2% | 64.1% | 2.9% | NASDAQ | |||||
| 792 | EVR | エバーコア | 2,978 | 84 | 0.0% | |||
| 2.8% | 0.0% | NYSE | ||||||
| 793 | KB | KBフィナンシャル・グループ | 15,392 | 7.8% | ||||
| 8.2% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 794 | CET | セントラル証券 | 294 | 18.2% | ||||
| 99.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 795 | AFL | アフラック | 19,127 | 6,416 | 20.9% | |||
| 22.1% | 33.5% | 5.5% | NYSE | |||||
| 796 | WTFC | ウィントラスト・ファイナンシャル | 2,448 | 249 | 10.9% | |||
| 9.7% | 10.2% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 797 | UNM | ユーナム・グループ | 12,792 | 2,249 | 16.2% | |||
| 17.6% | 17.6% | 3.6% | NYSE | |||||
| 798 | PFBC | プリファード・バンク(カリフォルニア) | 282 | 16.9% | ||||
| 11.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 799 | AFG | アメリカン・ファイナンシャル・グループ | 8,278 | 1,124 | 19.9% | |||
| 14.4% | 13.6% | 3.6% | NYSE | |||||
| 800 | NTRS | ノーザン・トラスト | 8,288 | 290 | 15.9% | |||
| 8.2% | 3.5% | 0.2% | NASDAQ |
