業界:601 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 ▲ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 701 | PIPR | パイパー・サンドラー | 1,473 | 12.7% | ||||
| 62.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 702 | CUB | ライオンハート・ホールディングス | 1,474 | 78 | -0.2% | |||
| 42.5% | 5.3% | 3.4% | NYSE | |||||
| 703 | UVE | ユニバーサル・インシュアランス・ホールディングス | 1,518 | 83 | 15.5% | |||
| 13.1% | 5.5% | 2.9% | NYSE | |||||
| 704 | PNFP | ピナクル・フィナンシャル・パートナーズ | 1,519 | 118 | 7.4% | |||
| 12.2% | 7.8% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 705 | SLQT | セレクトクオート | 1,526 | 69 | 8.2% | |||
| 46.0% | 4.5% | 5.5% | NYSE | |||||
| 706 | HMN | ホーレス・マン・エデュケーターズ | 1,548 | 127 | 7.8% | |||
| 8.8% | 8.2% | 0.9% | NYSE | |||||
| 707 | GATX | GATX | 1,583 | 472 | 11.6% | |||
| 19.8% | 29.8% | 3.8% | NYSE | |||||
| 708 | KNSL | キンセール・キャピタル・グループ | 1,586 | 512 | 27.8% | |||
| 30.3% | 32.3% | 10.5% | NYSE | |||||
| 709 | FNB | FNB(ペンシルバニア) | 1,596 | 313 | 7.4% | |||
| 12.9% | 19.6% | 0.6% | NYSE | |||||
| 710 | FHI | フェデレーテッド・ハーミーズ | 1,630 | 439 | 23.2% | |||
| 55.1% | 26.9% | 21.1% | NYSE | |||||
| 711 | OZK | バンクOZK | 1,657 | 12.5% | ||||
| 14.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 712 | FOR | フォレスター・グループ | 1,661 | 208 | 9.3% | |||
| 56.3% | 12.5% | 6.6% | NYSE | |||||
| 713 | CBSH | コマース・バンクシェアーズ | 1,662 | 327 | 15.8% | |||
| 10.4% | 19.7% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 714 | SSB | サウス・ステート・バンク | 1,665 | 158 | 9.1% | |||
| 12.6% | 9.5% | 0.3% | NYSE | |||||
| 715 | CODI | コンパス・ディバーシファイド・ホールディングス | 1,672 | -57 | -49.3% | |||
| 16.0% | -3.3% | -1.6% | NYSE | |||||
| 716 | GDOT | グリーン・ドット | 1,722 | -6 | -2.9% | |||
| 16.0% | -0.2% | 0.0% | NYSE | |||||
| 717 | SGHC |
スーパーグループ
|
1,763 | 200 | 20.6% | |||
| 52.7% | 11.3% | 18.3% | NYSE | |||||
| 718 | RLI | RLI | 1,768 | 425 | 22.6% | |||
| 27.0% | 24.0% | 7.6% | NYSE | |||||
| 719 | FINV | フィンボリューション・グループ | 1,814 | 350 | 15.4% | |||
| 65.8% | 19.3% | 10.8% | NYSE | |||||
| 720 | VLY | バレー・ナショナル・バンコープ | 1,840 | 129 | 5.1% | |||
| 11.8% | 7.0% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 721 | SLM | SLM | 1,846 | 387 | 28.1% | |||
| 7.1% | 21.0% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 722 | ONB | オールド・ナショナル・バンコープ | 1,882 | 308 | 8.5% | |||
| 11.8% | 16.4% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 723 | COLB | コロンビア・バンキング・システム | 1,928 | 348 | 10.4% | |||
| 9.9% | 18.0% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 724 | BOKF | BOKファイナンシャル | 1,934 | 338 | 9.4% | |||
| 11.1% | 17.5% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 725 | QFIN | チーフー・テクノロジー | 1,957 | 26.1% | ||||
| 50.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 726 | LX | レキシンフィンテック・ホールディングス | 1,970 | 315 | 10.2% | |||
| 48.2% | 16.0% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 727 | AMG | アフィリエーテッド・マネージャーズ・グループ | 2,039 | 705 | 11.0% | |||
| 52.6% | 34.6% | 8.0% | NYSE | |||||
| 728 | TIPT | ティップツリー | 2,048 | 147 | 7.8% | |||
| 11.5% | 7.2% | 2.6% | NASDAQ | |||||
| 729 | CFR | カレン・フロスト・バンカーズ | 2,062 | 161 | 14.9% | |||
| 7.4% | 7.8% | 0.3% | NYSE | |||||
| 730 | SEIC | SEIインベストメンツ | 2,123 | 549 | 25.7% | |||
| 83.9% | 25.9% | 20.5% | NASDAQ | |||||
| 731 | CACC | クレジット・アクセプタンス | 2,132 | 324 | 14.1% | |||
| 19.7% | 15.2% | 3.7% | NASDAQ | |||||
| 732 | BGC | BGCグループ | 2,204 | 184 | 11.6% | |||
| 30.0% | 8.3% | 5.1% | NASDAQ | |||||
| 733 | MORN | モーニングスター | 2,273 | 419 | 22.7% | |||
| 45.6% | 18.4% | 11.8% | NASDAQ | |||||
| 734 | OWL |
ブルー・オウル・キャピタル
|
2,293 | 604 | 1.8% | |||
| 52.8% | 26.3% | 5.5% | NYSE | |||||
| 735 | FDS | ファクトセット・リサーチ・システムズ | 2,319 | 747 | 27.2% | |||
| 50.7% | 32.2% | 17.4% | NYSE | |||||
| 736 | WTM | ホワイト・マウンテンズ・インシュアランス・グループ | 2,353 | 317 | 4.5% | |||
| 51.6% | 13.5% | 3.2% | NYSE | |||||
| 737 | HLI | フーリハン・ローキー | 2,387 | 553 | 18.3% | |||
| 56.9% | 23.2% | 14.5% | NYSE | |||||
| 738 | WSC | ウィスコット・モバイル・ミニ・ホールディングス | 2,394 | 578 | 2.8% | |||
| 16.8% | 24.1% | 9.6% | NASDAQ | |||||
| 739 | WTFC | ウィントラスト・ファイナンシャル | 2,448 | 249 | 10.9% | |||
| 9.7% | 10.2% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 740 | JHG | ジャナス・ヘンダーソン・グループ | 2,471 | 644 | 8.0% | |||
| 73.0% | 26.1% | 9.2% | NYSE | |||||
| 741 | STC | スチュワート・インフォメーション・サービシズ | 2,488 | 113 | 5.1% | |||
| 51.6% | 4.5% | 4.1% | NYSE | |||||
| 742 | CNCK |
コインチェック・グループ
|
2,537 | -95 | -130.5% | |||
| 9.5% | -3.6% | -12.5% | NASDAQ | |||||
| 743 | PFSI | ペニーマック・ファイナンシャル・サービシズ | 2,542 | 402 | 8.1% | |||
| 14.6% | 15.8% | 1.5% | NYSE | |||||
| 744 | EWBC | イースト・ウェスト・バンコープ | 2,564 | 372 | 15.1% | |||
| 10.1% | 14.5% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 745 | WBS | ウェブスター・ファイナンシャル | 2,588 | 8.4% | ||||
| 11.5% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 746 | SOFI |
ソーファイ・テクノロジーズ
|
2,610 | 109 | 7.6% | |||
| 18.0% | 4.2% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 747 | SPNT | シリウスポイント | 2,611 | 233 | 10.2% | |||
| 15.4% | 8.9% | 1.9% | NYSE | |||||
| 748 | ENVA | エノバ・インターナショナル | 2,655 | 293 | 17.3% | |||
| 22.7% | 11.0% | 5.6% | NYSE | |||||
| 749 | AL | エア・リース | 2,732 | 587 | 5.6% | |||
| 23.3% | 21.5% | 1.8% | NYSE | |||||
| 750 | NMRK | ニューマーク・グループ | 2,736 | 156 | 3.9% | |||
| 32.3% | 5.7% | 3.3% | NASDAQ | |||||
| 751 | BPOP | ポピュラー | 2,797 | 10.9% | ||||
| 7.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 752 | GRAB |
グラブ・ホールディングス
|
2,797 | -55 | -1.6% | |||
| 68.3% | -1.9% | -0.5% | NASDAQ | |||||
| 753 | VIRT | バーチュ・ファイナンシャル | 2,874 | 1,315 | 18.4% | |||
| 9.6% | 45.8% | 8.6% | NYSE | |||||
| 754 | VRSK | ベリスク・アナリティクス | 2,880 | 1,252 | 910.5% | |||
| 2.4% | 43.5% | 29.4% | NASDAQ | |||||
| 755 | EVR | エバーコア | 2,978 | 84 | 19.4% | |||
| 46.5% | 2.8% | 2.0% | NYSE | |||||
| 756 | BSAC | バンコ・サンタンデル・チリ | 2,981 | 16.5% | ||||
| 7.8% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 757 | LAZ | ラザード | 3,085 | 418 | 36.3% | |||
| 15.9% | 13.5% | 8.7% | NYSE | |||||
| 758 | PRI | プライメリカ | 3,087 | 937 | 20.8% | |||
| 15.4% | 30.4% | 6.4% | NYSE | |||||
| 759 | WAL | ウェスタン・アライアンス・バンコーポレーション | 3,089 | 231 | 11.7% | |||
| 8.2% | 7.5% | 0.3% | NYSE | |||||
| 760 | JXN |
ジャクソン・フィナンシャル
|
3,092 | 1,022 | 9.5% | |||
| 2.9% | 33.1% | 0.3% | NYSE | |||||
| 761 | FHN | ファースト・ホライゾン | 3,095 | 254 | 8.5% | |||
| 11.0% | 8.2% | 0.3% | NYSE | |||||
| 762 | ZION | ザイオンズ・バンコーポレーション | 3,121 | 464 | 12.8% | |||
| 6.8% | 14.9% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 763 | MRX | マレックス・グループ | 3,203 | 265 | 20.8% | |||
| 4.0% | 8.3% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 764 | BCH | バンコ・デ・チリ | 3,209 | 19.8% | ||||
| 12.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 765 | PAGS | パグセグロ・デジタル | 3,332 | 1,080 | 15.9% | |||
| 20.1% | 32.4% | 9.0% | NYSE | |||||
| 766 | HRI | ハーク・ホールディングス | 3,374 | 549 | 15.1% | |||
| 17.7% | 16.3% | 7.0% | NYSE | |||||
| 767 | FCFS | ファーストキャッシュ | 3,387 | 448 | 12.5% | |||
| 45.8% | 13.2% | 10.0% | NASDAQ | |||||
| 768 | BBAR | BBVAバンコ・フランセス | 3,591 | 14.6% | ||||
| 17.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 769 | BFH | ブレッド・フィナンシャル・ホールディングス | 3,838 | 188 | 9.0% | |||
| 13.3% | 4.9% | 0.8% | NYSE | |||||
| 770 | ERIE | エリー・インデムニティ | 3,860 | 755 | 30.1% | |||
| 68.8% | 19.6% | 26.1% | NASDAQ | |||||
| 771 | ARES | アレス・マネジメント | 3,882 | 944 | 6.8% | |||
| 27.4% | 24.3% | 3.8% | NYSE | |||||
| 772 | AVAL | グルポ・アバル・アクシオネス・イ・バロレス | 3,929 | 3.2% | ||||
| 10.1% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 773 | CBOE | Cboeグローバル・マーケッツ | 4,093 | 1,179 | 17.8% | |||
| 54.9% | 28.8% | 15.1% | Cboe BZX US Equities | |||||
| 774 | BEPC |
ブルックフィールド・リニューアブル
|
4,142 | 1,007 | 1.9% | |||
| 27.4% | 24.3% | 2.3% | NYSE | |||||
| 775 | WU | ウエスタン・ユニオン | 4,209 | 724 | 96.3% | |||
| 11.5% | 17.2% | 8.6% | NYSE | |||||
| 776 | NATL |
NCRアトレオス
|
4,317 | 509 | 34.5% | |||
| 4.7% | 11.8% | 9.2% | NYSE | |||||
| 777 | BHF | ブライトハウス・ファイナンシャル | 4,369 | 422 | 7.7% | |||
| 2.1% | 9.7% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 778 | KEY | キーコープ | 4,393 | 278 | -0.8% | |||
| 9.7% | 6.3% | 0.1% | NYSE | |||||
| 779 | CNO | CNOファイナンシャル・グループ | 4,444 | 517 | 16.1% | |||
| 6.5% | 11.6% | 1.4% | NYSE | |||||
| 780 | OMF | ワンメイン・ホールディングス | 4,537 | 198 | 16.0% | |||
| 12.3% | 4.4% | 0.8% | NYSE | |||||
| 781 | EXPI | eXpワールド・ホールディングス | 4,567 | 19 | -9.7% | |||
| 52.3% | 0.4% | 4.9% | NASDAQ | |||||
| 782 | KMPR | ケンパー | 4,631 | 386 | 11.4% | |||
| 22.0% | 8.3% | 3.1% | NYSE | |||||
| 783 | BMA | バンコ・マクロ | 4,657 | 8.5% | ||||
| 27.9% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 784 | BRO | ブラウン・アンド・ブラウン | 4,706 | 1,367 | 15.4% | |||
| 36.5% | 29.0% | 7.8% | NYSE | |||||
| 785 | CIGI | コリアーズ・インターナショナル・グループ | 4,820 | 359 | 6.5% | |||
| 40.6% | 7.4% | 5.9% | NASDAQ | |||||
| 786 | SIGI | セレクティブ・インシュアランス・グループ | 4,860 | 257 | 6.6% | |||
| 23.0% | 5.3% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 787 | SF | スティフェル・ファイナンシャル | 4,906 | 444 | 12.8% | |||
| 14.2% | 9.1% | 1.1% | NYSE | |||||
| 788 | RKT |
ロケット
|
4,931 | 490 | 0.3% | |||
| 36.8% | 9.9% | 2.0% | NYSE | |||||
| 789 | HGV | ヒルトン・グランド・バケーションズ | 4,981 | 717 | 2.5% | |||
| 16.5% | 14.4% | 6.3% | NYSE | |||||
| 790 | OPEN |
オープンドア・テクノロジーズ
|
5,153 | -303 | -54.9% | |||
| 22.8% | -5.8% | -9.6% | NYSE | |||||
| 791 | FSV | ファーストサービス | 5,216 | 321 | 8.1% | |||
| 39.0% | 6.2% | 7.7% | NASDAQ | |||||
| 792 | FG |
F&G アニュイティーズ・アンド・ライフ
|
5,421 | 778 | 15.7% | |||
| 4.7% | 14.4% | 0.9% | NYSE | |||||
| 793 | MCY | マーキュリー・ジェネラル | 5,474 | 574 | 23.9% | |||
| 23.4% | 10.5% | 6.9% | NYSE | |||||
| 794 | GL | グローブ・ライフ | 5,777 | 1,324 | 20.2% | |||
| 18.2% | 22.9% | 4.6% | NYSE | |||||
| 795 | UHAL | ユー・ハウル・ホールディング | 5,827 | 750 | 4.9% | |||
| 36.6% | 12.9% | 3.7% | NYSE | |||||
| 796 | AXS | アクシス・キャピタル・ホールディングス | 6,016 | 1,006 | 17.7% | |||
| 18.7% | 16.7% | 3.1% | NYSE | |||||
| 797 | IVZ | インベスコ | 6,066 | 830 | 4.9% | |||
| 58.0% | 13.7% | 3.1% | NYSE | |||||
| 798 | FAF | ファースト・アメリカン・ファイナンシャル | 6,119 | 164 | 2.6% | |||
| 33.0% | 2.7% | 1.1% | NYSE | |||||
| 799 | CME | CMEグループ | 6,128 | 3,930 | 13.3% | |||
| 19.2% | 64.1% | 2.9% | NASDAQ | |||||
| 800 | THG | ハノーバー・インシュアランス・グループ | 6,215 | 536 | 14.9% | |||
| 18.6% | 8.6% | 3.5% | NYSE |
