業界:601 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 ▲ | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 601 | PEBO | ピープルズ・バンコープ(オハイオ) | 441 | 37 | 10.4% | |||
| 12.0% | 8.4% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 602 | WSBF | ウォーターストーン・ファイナンシャル | 131 | 11 | 5.0% | |||
| 15.3% | 8.4% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 603 | THG | ハノーバー・インシュアランス・グループ | 6,215 | 536 | 14.9% | |||
| 18.6% | 8.6% | 3.5% | NYSE | |||||
| 604 | EG | エベレスト・グループ | 17,074 | 1,493 | 9.9% | |||
| 24.6% | 8.7% | 2.6% | NYSE | |||||
| 605 | CNA | CNAファイナンシャル | 13,999 | 1,211 | 9.1% | |||
| 15.8% | 8.7% | 1.8% | NYSE | |||||
| 606 | MCB | メトロポリタン・バンク・ホールディング | 275 | 24 | 8.9% | |||
| 9.9% | 8.7% | 0.3% | NYSE | |||||
| 607 | FRME | ファースト・マーチャンツ(インディアナ) | 624 | 54 | 8.6% | |||
| 12.5% | 8.7% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 608 | RBB | RBBバンコープ | 113 | 10 | 4.9% | |||
| 12.7% | 8.8% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 609 | ABCB | アメリス・バンコープ | 1,103 | 97 | 9.5% | |||
| 14.2% | 8.8% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 610 | TRST | トラストコ・バンク(ニューヨーク) | 170 | 15 | 7.0% | |||
| 10.8% | 8.8% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 611 | EQBK | エクイティ・バンクシェアーズ | 213 | 19 | 10.1% | |||
| 11.1% | 8.9% | 0.4% | NYSE | |||||
| 612 | FNLC | ファースト・バンコープ(メイン) | 79 | 7 | 10.3% | |||
| 7.9% | 8.9% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 613 | SPNT | シリウスポイント | 2,611 | 233 | 10.2% | |||
| 15.4% | 8.9% | 1.9% | NYSE | |||||
| 614 | ALL | オールステート | 64,115 | 5,761 | 21.8% | |||
| 19.1% | 9.0% | 5.2% | NYSE | |||||
| 615 | SF | スティフェル・ファイナンシャル | 4,906 | 444 | 12.8% | |||
| 14.2% | 9.1% | 1.1% | NYSE | |||||
| 616 | NWBI | ノースウェスト・バンクシェアーズ(ペンシルバニア) | 518 | 47 | 6.1% | |||
| 11.0% | 9.1% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 617 | UMBF | UMBファイナンシャル | 1,465 | 133 | 12.7% | |||
| 6.8% | 9.1% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 618 | WTBA | ウエスト・バンコーポレーション | 77 | 7 | 9.7% | |||
| 5.6% | 9.1% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 619 | GABC | ジャーマン・アメリカン・バンコープ | 251 | 23 | 11.6% | |||
| 11.3% | 9.2% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 620 | SCHW | チャールズ・シュワブ | 19,610 | 1,798 | 12.3% | |||
| 10.0% | 9.2% | 0.4% | NYSE | |||||
| 621 | CTBI | コミュニティ・トラスト・バンコープ(ケンタッキー) | 246 | 23 | 10.7% | |||
| 12.2% | 9.3% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 622 | DAVE |
デイブ
|
345 | 32 | 30.6% | |||
| 61.2% | 9.3% | 10.7% | NYSE | |||||
| 623 | NKSH | ナショナル・バンクシェアーズ | 43 | 4 | 4.5% | |||
| 8.6% | 9.3% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 624 | BWB | ブリッジウォーター・バンクシェアーズ | 106 | 10 | 6.8% | |||
| 9.0% | 9.4% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 625 | CAC | カムデン・ナショナル(メイン) | 171 | 16 | 9.6% | |||
| 9.1% | 9.4% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 626 | VALU | バリュー・ライン | 32 | 3 | 18.2% | |||
| 68.7% | 9.4% | 2.1% | NASDAQ | |||||
| 627 | HBT | HBTファイナンシャル | 220 | 21 | 13.1% | |||
| 10.8% | 9.5% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 628 | SSB | サウス・ステート・バンク | 1,665 | 158 | 9.1% | |||
| 12.6% | 9.5% | 0.3% | NYSE | |||||
| 629 | CUBI | カスタマーズ・バンコープ | 686 | 65 | 9.7% | |||
| 8.2% | 9.5% | 0.3% | NYSE | |||||
| 630 | EFSC | エンタープライズ・ファイナンシャル・サービシズ | 529 | 50 | 10.0% | |||
| 11.6% | 9.5% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 631 | FCF | ファースト・コモンウェルス・ファイナンシャル(ペンシルバニア) | 477 | 46 | 10.0% | |||
| 12.1% | 9.6% | 0.4% | NYSE | |||||
| 632 | HRTG | ヘリテージ・インシュアランス・ホールディングス | 827 | 79 | 20.7% | |||
| 11.7% | 9.6% | 3.2% | NYSE | |||||
| 633 | SRCE | ファースト・ソース | 385 | 37 | 11.0% | |||
| 13.2% | 9.6% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 634 | BHF | ブライトハウス・ファイナンシャル | 4,369 | 422 | 7.7% | |||
| 2.1% | 9.7% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 635 | INTG | インターグループ | 62 | 6 | 2.6% | |||
| -109.6% | 9.7% | 5.8% | NASDAQ | |||||
| 636 | GS | ゴールドマン・サックス | 53,512 | 5,237 | 11.7% | |||
| 7.2% | 9.8% | 0.3% | NYSE | |||||
| 637 | OCFC | オーシャンファースト・ファイナンシャル | 378 | 37 | 5.8% | |||
| 12.6% | 9.8% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 638 | RKT |
ロケット
|
4,931 | 490 | 0.3% | |||
| 36.8% | 9.9% | 2.0% | NYSE | |||||
| 639 | SNFCA | セキュリティ・ナショナル・ファイナンシャル | 334 | 33 | 7.4% | |||
| 22.6% | 9.9% | 2.2% | NASDAQ | |||||
| 640 | WD | ウォーカー・アンド・ダンロップ | 1,131 | 113 | 6.0% | |||
| 40.1% | 10.0% | 2.6% | NYSE | |||||
| 641 | OSBC | オールド・セカンド・バンコープ | 278 | 28 | 12.4% | |||
| 11.8% | 10.1% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 642 | VOYA | ボヤ・ファイナンシャル | 7,891 | 799 | 11.1% | |||
| 3.6% | 10.1% | 0.5% | NYSE | |||||
| 643 | RBCAA | リパブリック・バンコープ(ケンタッキー) | 376 | 38 | 10.1% | |||
| 14.4% | 10.1% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 644 | JPM | JPモルガン・チェース | 169,423 | 17,293 | 17.0% | |||
| 8.6% | 10.2% | 0.4% | NYSE | |||||
| 645 | SBSI | サウスサイド・バンクシェアーズ | 254 | 26 | 10.6% | |||
| 9.5% | 10.2% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 646 | STBA | S&Tバンコープ | 382 | 39 | 9.4% | |||
| 14.2% | 10.2% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 647 | WTFC | ウィントラスト・ファイナンシャル | 2,448 | 249 | 10.9% | |||
| 9.7% | 10.2% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 648 | FCBC | ファースト・コミュニティ・バンクシェアーズ(バージニア) | 154 | 16 | 9.5% | |||
| 16.1% | 10.4% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 649 | UBFO | ユナイテッド・セキュリティ・バンクシェアーズ(カリフォルニア) | 48 | 5 | 10.0% | |||
| 10.7% | 10.4% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 650 | MCY | マーキュリー・ジェネラル | 5,474 | 574 | 23.9% | |||
| 23.4% | 10.5% | 6.9% | NYSE | |||||
| 651 | VEL | ベロシティ・ファイナンシャル | 210 | 22 | 12.7% | |||
| 9.4% | 10.5% | 0.4% | NYSE | |||||
| 652 | FBP | ファースト・バンコープ(プエルトリコ) | 903 | 97 | 17.7% | |||
| 8.6% | 10.7% | 0.5% | NYSE | |||||
| 653 | TFC | トゥルイスト・ファイナンシャル | 13,278 | 1,416 | 7.6% | |||
| 11.9% | 10.7% | 0.3% | NYSE | |||||
| 654 | BBU |
ブルックフィールド・ビジネス・パートナーズ
|
40,620 | 4,470 | 0.1% | |||
| 22.9% | 11.0% | 5.9% | NYSE | |||||
| 655 | ENVA | エノバ・インターナショナル | 2,655 | 293 | 17.3% | |||
| 22.7% | 11.0% | 5.6% | NYSE | |||||
| 656 | FCNCA | ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズ(ノースカロライナ) | 9,672 | 1,068 | 12.5% | |||
| 9.9% | 11.0% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 657 | SYF | シンクロニー・ファイナンシャル | 15,056 | 1,708 | 21.1% | |||
| 13.8% | 11.3% | 1.4% | NYSE | |||||
| 658 | BBCP | コンクリート・ポンピング・ホールディングス | 424 | 48 | 5.0% | |||
| 35.7% | 11.3% | 5.4% | NASDAQ | |||||
| 659 | SGHC |
スーパーグループ
|
1,763 | 200 | 20.6% | |||
| 52.7% | 11.3% | 18.3% | NYSE | |||||
| 660 | EZPW | イージーコープ | 1,272 | 146 | 10.5% | |||
| 52.5% | 11.5% | 7.5% | NASDAQ | |||||
| 661 | CNO | CNOファイナンシャル・グループ | 4,444 | 517 | 16.1% | |||
| 6.5% | 11.6% | 1.4% | NYSE | |||||
| 662 | CFG | シチズンズ・ファイナンシャル・グループ | 7,790 | 910 | 6.2% | |||
| 11.1% | 11.7% | 0.4% | NYSE | |||||
| 663 | PFG | プリンシパル・ファイナンシャル・グループ | 16,126 | 1,889 | 13.7% | |||
| 3.6% | 11.7% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 664 | EBC | イースタン・バンクシェアーズ | 729 | 86 | 3.3% | |||
| 14.1% | 11.8% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 665 | MBWM | マーカンタイル・バンク | 229 | 27 | 13.2% | |||
| 9.6% | 11.8% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 666 | NATL |
NCRアトレオス
|
4,317 | 509 | 34.5% | |||
| 4.7% | 11.8% | 9.2% | NYSE | |||||
| 667 | SFNC | シモンズ・ファースト・ナショナル | 760 | 91 | 4.3% | |||
| 13.1% | 12.0% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 668 | THFF | ファースト・ファイナンシャル(インディアナ) | 216 | 26 | 8.2% | |||
| 9.8% | 12.0% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 669 | GBLI | グローバル・インデム二ティ | 439 | 53 | 6.1% | |||
| 39.8% | 12.1% | 3.1% | NYSE | |||||
| 670 | CATY | キャセイ・ジェネラル・バンコープ | 728 | 89 | 10.0% | |||
| 12.3% | 12.2% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 671 | MFIN | メダリオン・ファイナンシャル | 202 | 25 | 8.0% | |||
| 15.2% | 12.4% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 672 | SAMG |
シルバークレスト・アセット・マネジメント・グループ
|
121 | 15 | 6.7% | |||
| 61.3% | 12.4% | 7.7% | NASDAQ | |||||
| 673 | KW | ケネディ・ウィルソン・ホールディングス | 530 | 66 | -1.9% | |||
| 23.5% | 12.5% | 0.9% | NYSE | |||||
| 674 | BEN | フランクリン・リソーシズ | 8,769 | 1,097 | 3.7% | |||
| 43.8% | 12.5% | 3.4% | NYSE | |||||
| 675 | FOR | フォレスター・グループ | 1,661 | 208 | 9.3% | |||
| 56.3% | 12.5% | 6.6% | NYSE | |||||
| 676 | CZNC | シチズンズ・アンド・ノーザン | 104 | 13 | 9.1% | |||
| 10.5% | 12.5% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 677 | SLF | サン・ライフ・ファイナンシャル | 25,263 | 3,172 | 12.7% | |||
| 7.0% | 12.6% | 1.2% | NYSE | |||||
| 678 | HOMB | ホーム・バンクシェアーズ(アーカンソー) | 998 | 129 | 10.1% | |||
| 17.6% | 12.9% | 0.6% | NYSE | |||||
| 679 | UHAL | ユー・ハウル・ホールディング | 5,827 | 750 | 4.9% | |||
| 36.6% | 12.9% | 3.7% | NYSE | |||||
| 680 | FNF | フィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル | 13,353 | 1,742 | 14.9% | |||
| 8.9% | 13.0% | 1.8% | NYSE | |||||
| 681 | ORI | オールド・リパブリック・インターナショナル | 8,229 | 1,067 | 15.1% | |||
| 20.1% | 13.0% | 3.8% | NYSE | |||||
| 682 | FCFS | ファーストキャッシュ | 3,387 | 448 | 12.5% | |||
| 45.8% | 13.2% | 10.0% | NASDAQ | |||||
| 683 | TRV | トラベラーズ | 46,428 | 6,180 | 17.9% | |||
| 20.9% | 13.3% | 4.6% | NYSE | |||||
| 684 | CRVL | コーベル | 893 | 119 | 29.0% | |||
| 58.8% | 13.3% | 21.8% | NASDAQ | |||||
| 685 | LAZ | ラザード | 3,085 | 418 | 36.3% | |||
| 15.9% | 13.5% | 8.7% | NYSE | |||||
| 686 | WTM | ホワイト・マウンテンズ・インシュアランス・グループ | 2,353 | 317 | 4.5% | |||
| 51.6% | 13.5% | 3.2% | NYSE | |||||
| 687 | LPLA | LPLファイナンシャル・ホールディングス | 12,383 | 1,666 | 36.0% | |||
| 22.0% | 13.5% | 12.5% | NASDAQ | |||||
| 688 | AFG | アメリカン・ファイナンシャル・グループ | 8,278 | 1,124 | 19.9% | |||
| 14.4% | 13.6% | 3.6% | NYSE | |||||
| 689 | BKU | バンクユナイテッド | 1,012 | 139 | 8.2% | |||
| 7.9% | 13.7% | 0.4% | NYSE | |||||
| 690 | IVZ | インベスコ | 6,066 | 830 | 4.9% | |||
| 58.0% | 13.7% | 3.1% | NYSE | |||||
| 691 | KINS | キングストーン | 153 | 21 | 24.2% | |||
| 17.6% | 13.7% | 5.6% | NASDAQ | |||||
| 692 | CVBF | CVBファイナンシャル | 475 | 66 | 9.1% | |||
| 14.4% | 13.9% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 693 | SBCF | シーコースト・バンキング・コーポレーション・オブ・フロリダ | 513 | 72 | 5.5% | |||
| 14.3% | 14.0% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 694 | CCNE | CNBファイナンシャル(ペンシルベニア) | 220 | 31 | 8.5% | |||
| 9.8% | 14.1% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 695 | HWBK | ホーソン・バンクシェアーズ | 71 | 10 | 10.7% | |||
| 8.1% | 14.1% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 696 | AIG | アメリカン・インターナショナル・グループ | 27,270 | 3,870 | -3.2% | |||
| 26.3% | 14.2% | 2.4% | NYSE | |||||
| 697 | PGR | プログレッシブ | 75,342 | 10,711 | 33.1% | |||
| 24.2% | 14.2% | 10.1% | NYSE | |||||
| 698 | USB | USバンコープ | 27,335 | 3,884 | 10.7% | |||
| 8.7% | 14.2% | 0.6% | NYSE | |||||
| 699 | BFST | ビジネス・ファースト・バンクシェアーズ | 268 | 38 | 7.9% | |||
| 10.1% | 14.2% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 700 | MC | モーリス | 1,192 | 171 | 28.0% | |||
| 34.7% | 14.3% | 12.4% | NYSE |
