業界:601 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▼ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 601 | BBAR | BBVAバンコ・フランセス | 4,269 | 16.6% | ||||
| 17.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 602 | BBVA | バンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア | 41,502 | 17.3% | ||||
| 7.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 603 | BCAR |
D.ボラル・アーク・アクイジションI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 604 | BCBP | BCBバンコープ | 94 | 5.0% | ||||
| 8.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 605 | BCML | ベイコム | 95 | 6.8% | ||||
| 12.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 606 | BDCI |
BTCデベロップメント
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 607 | BEAG |
ボールド・イーグル・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 608 | BLUW |
ブルー・ウォーター・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 609 | BMHL |
ブルーマウント・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 610 | BOTJ | バンク・オブ・ジェームス・ファイナンシャル・グループ | 43 | 9.4% | ||||
| 6.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 611 | BPOP | ポピュラー | 2,797 | 10.9% | ||||
| 7.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 612 | BSAC | バンコ・サンタンデル・チリ | 2,981 | 16.5% | ||||
| 7.8% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 613 | BSBK | ボゴタ・ファイナンシャル | 9 | 0.0% | ||||
| 14.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 614 | BSBR | バンコ・サンタンデル(ブラジル) | 8,809 | 12.4% | ||||
| 9.6% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 615 | BSVN | バンク7 | 96 | 20.7% | ||||
| 12.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 616 | BWFG | バンクウェル・ファイナンシャル・グループ | 85 | 2.6% | ||||
| 8.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 617 | BYFC | ブロードウェイ・ファイナンシャル(カリフォルニア) | 31 | 0.4% | ||||
| 21.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 618 | CADE | ケイデンス・バンコーポレーション | 1,790 | 9.4% | ||||
| 11.8% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 619 | CAEP |
カンター・エクイティ・パートナーズIII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 620 | CAPN |
ケイソン・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 621 | CARV | カーバー・バンコープ | 20 | -41.3% | ||||
| 3.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 622 | CASH | パスワード・ファイナンシャル | 659 | 21.4% | ||||
| 11.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 623 | CBAN | コロニー・バンコープ | 113 | 7.9% | ||||
| 8.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 624 | CBFV | CBファイナンシャル・サービシズ | 47 | 7.5% | ||||
| 9.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 625 | CBNK | キャピタル・バンコープ(メリーランド) | 180 | 8.2% | ||||
| 11.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 626 | CCAC |
CITIC・キャピタル・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 627 | CCCX |
チャーチル・キャピタルX
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 628 | CCII |
コーエン・サークル・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 629 | CCIR |
コーエン・サークル・アクイジションI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 630 | CEPF |
カンター・エクイティ・パートナーズIV
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 631 | CEPO |
カンター・エクイティ・パートナーズI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 632 | CEPT |
カンター・エクイティ・パートナーズII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 633 | CFBK | セントラル・フェデラル | 48 | 7.1% | ||||
| 8.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 634 | CHAC |
クレーン・ハーバー・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE American | ||||||
| 635 | CHAR |
チャールトン・アリア・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 636 | CHEB |
チェングー・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE American | ||||||
| 637 | CHMG | シェマング・ファイナンシャル | 94 | 9.8% | ||||
| 7.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 638 | CHPG |
チャンピオンズゲート・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 639 | CHYM |
チャイム・ファイナンシャル
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 640 | CLBK | コロンビア・ファイナンシャル | 178 | -1.0% | ||||
| 10.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 641 | CNCK |
コインチェック・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 642 | COLA |
コロンブス・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 643 | CPBI |
セントラル・プレーンズ・バンクシェアーズ
|
16 | 0.0% | ||||
| 16.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 644 | CPSS | コンシューマー・ポートフォリオ・サービシズ | 200 | 5.8% | ||||
| 8.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 645 | CRAQ |
カル・レッドウッド・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 646 | CRCL |
サークル・インターネット・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 647 | CWBC | コミュニティ・ウェスト・バンクシェアーズ | 112 | 1.7% | ||||
| 10.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 648 | CZWI | シチズンズ・コミュニティ・バンコープ(ウィスコンシン) | 55 | 6.7% | ||||
| 10.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 649 | DEFT |
DeFiテクノロジーズ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 650 | DMAA |
ドラッグス・メイド・イン・アメリカ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 651 | DRDB |
ローマンDBDR・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 652 | DTSQ |
DTクラウド・スター・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 653 | DYNX |
ダイナミックス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 654 | EBMT | イーグル・バンコープ・モンタナ | 77 | 4.0% | ||||
| 8.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 655 | EFTY |
エトワール・キャピタル・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 656 | EMIS |
エミス・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 657 | ETOR |
イートロ・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 658 | EURK |
エウレカ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 659 | EVAC |
EQVベンチャーズ・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 660 | FCAP |
ファースト・キャピタル
|
40 | 7.9% | ||||
| 9.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 661 | FCCO | ファースト・コミュニティ(サウスカロライナ) | 60 | 8.3% | ||||
| 7.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 662 | FDBC | フィデリティ・DアンドD・バンコープ | 79 | 8.9% | ||||
| 7.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 663 | FERA |
フィフス・エラ・アクイジションI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 664 | FGBI | ファースト・グアランティ・バンクシェアーズ | 109 | 4.3% | ||||
| 6.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 665 | FIGR |
フィギュア・テクノロジー・ソリューションズ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 666 | FIGX |
FIGXキャピタル・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 667 | FMAO | ファーマーズ・アンド・マーチャンツ・バンコープ(オハイオ) | 97 | 7.2% | ||||
| 9.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 668 | FMBH | ファースト・ミッド・バンクシェアーズ | 316 | 9.1% | ||||
| 11.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 669 | FMNB | ファーマーズ・ナショナル・バンク | 169 | 10.8% | ||||
| 7.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 670 | FNWB | ファースト・ノースウエスト・バンコープ(ワシントン) | 59 | -3.2% | ||||
| 6.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 671 | FOFO |
ハン・フェン・テクノロジー・イノベーション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 672 | FORL |
フォー・リーフ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 673 | FRBA | ファースト・バンク(ハミルトン、ニュージャージー) | ||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 674 | FRST | プリミス・ファイナンシャル | 145 | -4.6% | ||||
| 9.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 675 | FSBW | FSバンコープ | 140 | 11.2% | ||||
| 9.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 676 | FSEA | ファースト・シーコースト・バンコープ | 8 | -13.5% | ||||
| 11.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 677 | FSFG | ファースト・セービングス・ファイナンシャル・グループ | 68 | 6.2% | ||||
| 7.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 678 | FSHP |
フラッグシップ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 679 | FUSB | ファーストUSバンクシェアーズ | 38 | 7.1% | ||||
| 8.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 680 | FUSE |
フュージョン・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 681 | GBNY | ジェネレーションズ・バンコープ・NY | 7 | 0.0% | ||||
| 8.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 682 | GCBC | グリーン・カウンティ・バンコープ | 73 | 12.6% | ||||
| 7.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 683 | GEMI |
ジェミニ・スペース・ステーション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 684 | GGAL | グルポ・フィナンシエロ・ガリシア | 9,487 | 32.2% | ||||
| 18.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 685 | GLBZ | グレン・バーニー・バンコープ | 11 | 0.0% | ||||
| 4.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 686 | GLXY |
ギャラクシー・デジタル・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 687 | GPAT |
GPアクトIII・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 688 | GRAN |
グランデ・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 689 | GSRF |
GSR・IVアクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 690 | GSRT |
GSRIII・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 691 | HBNC | ホライゾン・バンコープ(インディアナ) | 185 | 4.6% | ||||
| 9.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 692 | HCMA |
HCMアクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 693 | HFBL | ホーム・フェデラル・バンコープ・オブ・ルイジアナ | 19 | 3.6% | ||||
| 9.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 694 | HIFS | ヒングハム・インスティチューションズ・フォー・セービングス | 62 | 12.7% | ||||
| 8.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 695 | HOND |
HCM IIアクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 696 | HSBC | HSBCホールディングス | 67,396 | 12.5% | ||||
| 6.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 697 | HSPT |
ホライズン・スペース・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 698 | HVII |
ヘネシー・キャピタル・インベストメントVII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 699 | HVMC |
ハイビュー・マージャー
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 700 | HYAC |
ヘイメーカー・アクイジション4
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ |
