業界:601 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▲ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 601 | PEBK | ピープルズ・バンコープ・オブ・ノースカロライナ | 69 | 10.0% | ||||
| 7.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 602 | UBFO | ユナイテッド・セキュリティ・バンクシェアーズ(カリフォルニア) | 48 | 5 | 10.0% | |||
| 10.7% | 10.4% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 603 | EQBK | エクイティ・バンクシェアーズ | 213 | 19 | 10.1% | |||
| 11.1% | 8.9% | 0.4% | NYSE | |||||
| 604 | EZPW | イージーコープ | 1,159 | 111 | 10.1% | |||
| 53.8% | 9.6% | 7.4% | NASDAQ | |||||
| 605 | FUNC | ファースト・ユナイテッド | 78 | 15 | 10.1% | |||
| 9.0% | 19.2% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 606 | HOMB | ホーム・バンクシェアーズ(アーカンソー) | 998 | 129 | 10.1% | |||
| 17.6% | 12.9% | 0.6% | NYSE | |||||
| 607 | RBCAA | リパブリック・バンコープ(ケンタッキー) | 376 | 38 | 10.1% | |||
| 14.4% | 10.1% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 608 | LX | レキシンフィンテック・ホールディングス | 1,970 | 315 | 10.2% | |||
| 48.2% | 16.0% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 609 | CBU | コミュニティ・バンク・システム | 744 | 10.2% | ||||
| 10.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 610 | SPNT | シリウスポイント | 2,611 | 233 | 10.2% | |||
| 15.4% | 8.9% | 1.9% | NYSE | |||||
| 611 | WSFS | WSFSファイナンシャル | 1,042 | 86 | 10.2% | |||
| 12.3% | 8.3% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 612 | FNLC | ファースト・バンコープ(メイン) | 79 | 7 | 10.3% | |||
| 7.9% | 8.9% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 613 | SMBC | サザン・ミズーリ・バンコープ | 181 | 10.3% | ||||
| 10.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 614 | NIC | ニコレット・バンクシェアーズ | 348 | 68 | 10.4% | |||
| 13.3% | 19.5% | 0.8% | NYSE | |||||
| 615 | COLB | コロンビア・バンキング・システム | 1,928 | 348 | 10.4% | |||
| 9.9% | 18.0% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 616 | PEBO | ピープルズ・バンコープ(オハイオ) | 441 | 37 | 10.4% | |||
| 12.0% | 8.4% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 617 | CBRE | CBREグループ | 35,766 | 1,270 | 10.5% | |||
| 37.6% | 3.6% | 5.2% | NYSE | |||||
| 618 | CCBG | キャピタル・シティ・バンク・グループ | 224 | 15 | 10.5% | |||
| 11.4% | 6.7% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 619 | USIO | ウシオ | 81 | 0 | 10.5% | |||
| 17.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 620 | RF | リジョンズ・ファイナンシャル | 7,083 | 1,089 | 10.6% | |||
| 11.3% | 15.4% | 0.7% | NYSE | |||||
| 621 | PFX | フェニックスフィン | 27 | 10.6% | ||||
| 52.9% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 622 | RNR | ルネサンスリ・ホールディングス | 11,646 | 2,991 | 10.6% | |||
| 34.6% | 25.7% | 5.9% | NYSE | |||||
| 623 | STT | ステート・ストリート | 12,919 | 598 | 10.6% | |||
| 7.1% | 4.6% | 0.2% | NYSE | |||||
| 624 | SBSI | サウスサイド・バンクシェアーズ | 254 | 26 | 10.6% | |||
| 9.5% | 10.2% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 625 | CMA | コメリカ | 3,244 | 167 | 10.7% | |||
| 8.2% | 5.1% | 0.2% | NYSE | |||||
| 626 | USB | USバンコープ | 27,335 | 3,884 | 10.7% | |||
| 8.7% | 14.2% | 0.6% | NYSE | |||||
| 627 | CTBI | コミュニティ・トラスト・バンコープ(ケンタッキー) | 230 | 23 | 10.7% | |||
| 12.2% | 10.0% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 628 | HWBK | ホーソン・バンクシェアーズ | 71 | 10 | 10.7% | |||
| 8.1% | 14.1% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 629 | OPHC | オプティマムバンク・ホールディングス | 37 | 10.7% | ||||
| 11.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 630 | BK | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | 18,258 | 1,324 | 10.8% | |||
| 10.0% | 7.3% | 0.3% | NYSE | |||||
| 631 | PNC | PNCフィナンシャル・サービシズ・グループ | 20,809 | 1,656 | 10.8% | |||
| 9.7% | 8.0% | 0.3% | NYSE | |||||
| 632 | FMNB | ファーマーズ・ナショナル・バンク | 169 | 10.8% | ||||
| 7.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 633 | BY | バイライン・バンコープ | 402 | 80 | 10.9% | |||
| 11.4% | 19.9% | 0.8% | NYSE | |||||
| 634 | RM | リージョナル・マネジメント | 512 | 10.9% | ||||
| 18.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 635 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 82,296 | 5,587 | 10.9% | |||
| 9.3% | 6.8% | 0.3% | NYSE | |||||
| 636 | BPOP | ポピュラー | 2,797 | 10.9% | ||||
| 7.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 637 | BSRR | シエラ・バンコープ | 137 | 22 | 10.9% | |||
| 9.8% | 16.1% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 638 | FSBC | ファイブ・スター・バンコープ | 123 | 29 | 10.9% | |||
| 9.7% | 23.6% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 639 | WTFC | ウィントラスト・ファイナンシャル | 2,448 | 249 | 10.9% | |||
| 9.7% | 10.2% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 640 | AMG | アフィリエーテッド・マネージャーズ・グループ | 2,039 | 705 | 11.0% | |||
| 52.6% | 34.6% | 8.0% | NYSE | |||||
| 641 | EIG | エンプロイヤーズ・ホールディングス | 880 | 145 | 11.0% | |||
| 30.1% | 16.5% | 4.1% | NYSE | |||||
| 642 | MFC | マニュライフ・ファイナンシャル | 33,769 | 5,144 | 11.0% | |||
| 5.4% | 15.2% | 0.7% | NYSE | |||||
| 643 | SRCE | ファースト・ソース | 385 | 37 | 11.0% | |||
| 13.2% | 9.6% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 644 | HWC | ハンコック・ホイットニー | 1,444 | 277 | 11.1% | |||
| 11.7% | 19.2% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 645 | VOYA | ボヤ・ファイナンシャル | 7,891 | 799 | 11.1% | |||
| 3.6% | 10.1% | 0.5% | NYSE | |||||
| 646 | FSBW | FSバンコープ | 140 | 11.2% | ||||
| 9.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 647 | QCRH | QCRホールディングス | 336 | 11.2% | ||||
| 11.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 648 | TRMK | トラストマーク | 483 | -89 | 11.3% | |||
| 10.8% | -18.3% | -0.4% | NASDAQ | |||||
| 649 | KMPR | ケンパー | 4,643 | 386 | 11.4% | |||
| 22.0% | 8.3% | 3.1% | NYSE | |||||
| 650 | BGC | BGCグループ | 2,204 | 184 | 11.6% | |||
| 30.0% | 8.3% | 5.1% | NASDAQ | |||||
| 651 | GABC | ジャーマン・アメリカン・バンコープ | 251 | 23 | 11.6% | |||
| 11.3% | 9.2% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 652 | GATX | GATX | 1,583 | 472 | 11.6% | |||
| 19.8% | 29.8% | 3.8% | NYSE | |||||
| 653 | ITIC | インベスターズ・タイトル | 256 | 37 | 11.6% | |||
| 75.3% | 14.5% | 11.1% | NASDAQ | |||||
| 654 | GS | ゴールドマン・サックス | 53,512 | 5,237 | 11.7% | |||
| 7.2% | 9.8% | 0.3% | NYSE | |||||
| 655 | WAL | ウェスタン・アライアンス・バンコーポレーション | 3,089 | 231 | 11.7% | |||
| 8.2% | 7.5% | 0.3% | NYSE | |||||
| 656 | VRRM | ベラ・モビリティ | 877 | 231 | 11.7% | |||
| 16.4% | 26.3% | 14.3% | NASDAQ | |||||
| 657 | FITB | フィフス・サード・バンコープ | 8,277 | 1,422 | 11.8% | |||
| 9.2% | 17.2% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 658 | SYBT | ストック・ヤーズ・バンコープ | 342 | 67 | 11.9% | |||
| 10.6% | 19.6% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 659 | PRK | パーク・ナショナル | 518 | 40 | 12.1% | |||
| 12.6% | 7.7% | 0.4% | NYSE American | |||||
| 660 | SAN | サンタンデール銀行 | 66,995 | 12.1% | ||||
| 5.8% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 661 | UNB | ユニオン・バンクシェアーズ(ベルモント) | 45 | 12.1% | ||||
| 4.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 662 | CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 18,707 | 12.2% | ||||
| 5.6% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 663 | AER | エアキャップ・ホールディングス | 7,996 | 2,125 | 12.2% | |||
| 24.0% | 26.6% | 3.0% | NYSE | |||||
| 664 | PUK | プルデンシャル | 8,138 | 2,952 | 12.2% | |||
| 10.2% | 36.3% | 1.6% | NYSE | |||||
| 665 | SCHW | チャールズ・シュワブ | 19,610 | 1,798 | 12.3% | |||
| 10.0% | 9.2% | 0.4% | NYSE | |||||
| 666 | NWG | ナットウェスト・グループ | 18,782 | 12.4% | ||||
| 5.5% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 667 | BSBR | バンコ・サンタンデル(ブラジル) | 8,809 | 12.4% | ||||
| 9.6% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 668 | OSBC | オールド・セカンド・バンコープ | 278 | 28 | 12.4% | |||
| 11.8% | 10.1% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 669 | VRTS | バータス・インベストメント・パートナーズ | 901 | 177 | 12.4% | |||
| 19.6% | 0.0% | NYSE | ||||||
| 670 | CNO | CNOファイナンシャル・グループ | 4,145 | 356 | 12.5% | |||
| 6.3% | 8.6% | 1.0% | NYSE | |||||
| 671 | OZK | バンクOZK | 1,657 | 12.5% | ||||
| 14.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 672 | FCFS | ファーストキャッシュ | 3,387 | 446 | 12.5% | |||
| 45.8% | 13.2% | 10.0% | NASDAQ | |||||
| 673 | HSBC | HSBCホールディングス | 67,396 | 12.5% | ||||
| 6.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 674 | FCNCA | ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズ(ノースカロライナ) | 9,672 | 1,068 | 12.5% | |||
| 9.9% | 11.0% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 675 | GCBC | グリーン・カウンティ・バンコープ | 73 | 12.6% | ||||
| 7.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 676 | OVLY | オーク・バレー・バンコープ | 75 | 12.6% | ||||
| 9.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 677 | MS | モルガン・スタンレー | 57,621 | 8,469 | 12.7% | |||
| 8.6% | 14.7% | 0.7% | NYSE | |||||
| 678 | FOR | フォレスター・グループ | 1,507 | 238 | 12.7% | |||
| 56.1% | 15.8% | 8.4% | NYSE | |||||
| 679 | SLF | サン・ライフ・ファイナンシャル | 25,263 | 3,172 | 12.7% | |||
| 7.0% | 12.6% | 1.2% | NYSE | |||||
| 680 | VEL | ベロシティ・ファイナンシャル | 210 | 22 | 12.7% | |||
| 9.4% | 10.5% | 0.4% | NYSE | |||||
| 681 | ACEL | アクセル・エンターテインメント | 1,229 | 88 | 12.7% | |||
| 24.7% | 7.2% | 8.4% | NYSE | |||||
| 682 | HIFS | ヒングハム・インスティチューションズ・フォー・セービングス | 62 | 12.7% | ||||
| 8.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 683 | UMBF | UMBファイナンシャル | 1,465 | 133 | 12.7% | |||
| 6.8% | 9.1% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 684 | SF | スティフェル・ファイナンシャル | 4,876 | 444 | 12.8% | |||
| 14.2% | 9.1% | 1.1% | NYSE | |||||
| 685 | FBIZ | ファースト・ビジネス・フィナンシャル・サービシズ | 152 | 10 | 12.8% | |||
| 8.5% | 6.6% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 686 | SNEX | ストーンエックス・グループ | 132,376 | 1,892 | 12.8% | |||
| 5.2% | 1.4% | 4.2% | NASDAQ | |||||
| 687 | ZION | ザイオンズ・バンコーポレーション | 3,121 | 464 | 12.8% | |||
| 6.8% | 14.9% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 688 | RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 42,129 | 12.9% | ||||
| 5.8% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 689 | ING | アイエヌジー・グループ | 24,439 | 12.9% | ||||
| 5.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 690 | SIEB | シーバート・ファイナンシャル | 79 | 16 | 12.9% | |||
| 16.3% | 20.3% | 3.1% | NASDAQ | |||||
| 691 | RDN | ラディアン・グループ | 1,318 | 736 | 13.0% | |||
| 53.3% | 55.8% | 8.5% | NYSE | |||||
| 692 | HBT | HBTファイナンシャル | 220 | 21 | 13.1% | |||
| 10.8% | 9.5% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 693 | NRIM | ノースリム・バンコープ | 153 | 13.1% | ||||
| 8.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 694 | OBDC | ブルー・アウル・キャピタル | 862 | 805 | 13.1% | |||
| 44.5% | 93.4% | 6.0% | NYSE | |||||
| 695 | BANF | バンクファースト(オクラホマ) | 629 | 129 | 13.2% | |||
| 11.9% | 20.5% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 696 | MBWM | マーカンタイル・バンク | 229 | 27 | 13.2% | |||
| 9.6% | 11.8% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 697 | UNTY | ユニティ・バンコープ | 105 | 13.2% | ||||
| 11.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 698 | CME | CMEグループ | 6,128 | 3,930 | 13.3% | |||
| 19.2% | 64.1% | 2.9% | NASDAQ | |||||
| 699 | HDB | HDFCバンク | 30,315 | 13.3% | ||||
| 12.2% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 700 | LKFN | レイクランド・ファイナンシャル(インディアナ) | 252 | 53 | 13.5% | |||
| 10.2% | 21.0% | 0.8% | NASDAQ |
