業界:601 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 ▼ | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 501 | BSVN | バンク7 | 135 | 55 | 16.4% | |||
| 12.7% | 40.7% | 2.8% | NASDAQ | |||||
| 502 | BSRR | シエラ・バンコープ | 193 | 55 | 11.0% | |||
| 9.5% | 28.5% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 503 | BSBK | ボゴタ・ファイナンシャル | 42 | 0 | 0.0% | |||
| 15.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 504 | BSAA |
ベスト・SPACI・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 3.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 505 | BRR |
プロキャップ・ファイナンシャル
|
0 | -7 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 506 | BRKH |
バーテック・アクイジション・コーポレーションII
|
1 | -1 | 3.2% | |||
| 43.1% | -99.9% | -1.4% | NASDAQ | |||||
| 507 | BREZ |
ブリーズ・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 508 | BPOP | ポピュラー | 4,328 | 1,005 | 13.3% | |||
| 8.3% | 23.2% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 509 | BPAC |
ブルーポート・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 98.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 510 | BOTJ | バンク・オブ・ジェームス・ファイナンシャル・グループ | 60 | 10 | 7.5% | |||
| 7.7% | 16.7% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 511 | BOKF | BOKファイナンシャル | 3,323 | 709 | 9.7% | |||
| 11.3% | 21.3% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 512 | BMRC | バンク・オブ・マリン・バンコープ | 175 | 50 | 10.7% | |||
| 10.1% | 28.6% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 513 | BMHL |
ブルーマウント・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 514 | BLZR |
トレイルブレイザー・アクイジション
|
0 | 0 | 0.7% | |||
| 95.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 515 | BLUW |
ブルー・ウォーター・アクイジションIII
|
0 | 0 | 1.6% | |||
| 96.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 516 | BLRK |
ブルーロック・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 517 | BKHA |
ブラック・ホーク・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 82.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 518 | BIXI |
ビットコイン・インフラストラクチャー・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 519 | BHF | ブライトハウス・ファイナンシャル | 6,374 | 474 | 6.4% | |||
| 2.8% | 7.4% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 520 | BHAV |
BHAVアクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 521 | BGC | BGCグループ | 2,965 | 351 | 15.7% | |||
| 22.1% | 11.8% | 8.0% | NASDAQ | |||||
| 522 | BFST | ビジネス・ファースト・バンクシェアーズ | 511 | 111 | 9.6% | |||
| 10.9% | 21.7% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 523 | BFC | バンク・ファースト・ナショナル(ウィスコンシン) | 239 | 86 | 10.7% | |||
| 14.2% | 36.0% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 524 | BETR |
ベター・ホーム・アンド・ファイナンス・ホールディング
|
182 | -127 | -443.2% | |||
| 2.5% | -69.7% | -8.4% | NASDAQ | |||||
| 525 | BEAG |
ボールド・イーグル・アクイジション
|
0 | 0 | -85.7% | |||
| -2.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 526 | BDCI |
BTCデベロップメント
|
0 | 0 | -12.5% | |||
| -3.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 527 | BCML | ベイコム | 140 | 30 | 6.5% | |||
| 13.0% | 21.4% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 528 | BCG |
ビナ・キャピタル・グループ
|
132 | 3 | 11.1% | |||
| 26.9% | 2.3% | 4.5% | NASDAQ | |||||
| 529 | BCBP | BCBバンコープ | 164 | -18 | -4.3% | |||
| 9.3% | -10.9% | -0.5% | NASDAQ | |||||
| 530 | BCAR |
D.ボラル・アーク・アクイジションI
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 531 | BBCQ |
ブライヒローダー・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 532 | BBCP | コンクリート・ポンピング・ホールディングス | 390 | 39 | 2.1% | |||
| 32.9% | 10.0% | 4.4% | NASDAQ | |||||
| 533 | BANR | バナー | 818 | 240 | 10.0% | |||
| 11.9% | 29.3% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 534 | BANF | バンクファースト(オクラホマ) | 823 | 301 | 12.9% | |||
| 12.5% | 36.6% | 2.0% | NASDAQ | |||||
| 535 | BACC |
ブルー・アクイジション
|
0 | 0 | -14.3% | |||
| -3.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 536 | AXIN |
アクシオム・インテリジェンス・アクイジション1
|
0 | 0 | 0.5% | |||
| 96.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 537 | AXG |
ソロウィン・ホールディングス
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 50.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 538 | AURE |
オーレリオン
|
1 | -11 | 0.0% | |||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 539 | AUBN | オーバーン・ナショナル・バンコーポレーション | 39 | 7 | 5.4% | |||
| 9.0% | 17.9% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 540 | ATLO | エイムス・ナショナル | 97 | 21 | 8.2% | |||
| 9.7% | 21.6% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 541 | ATLC | アトランティクス・ホールディングス | 702 | 158 | 19.7% | |||
| 8.0% | 22.5% | 2.1% | NASDAQ | |||||
| 542 | ATII |
アルキメデス・テック・SPACパートナーズII
|
0 | 0 | 3.0% | |||
| 96.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 543 | ASRV | アメリサーブ・ファイナンシャル | 86 | 6 | 3.4% | |||
| 8.2% | 7.0% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 544 | ASPS | アルティソース・ポートフォリオ・ソリューションズ | 169 | 6 | -1.8% | |||
| -79.1% | 3.6% | 4.3% | NASDAQ | |||||
| 545 | ASPC |
ア・スパックIII・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 546 | ARTC |
アート・テクノロジー・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 547 | AROW | アロー・ファイナンシャル | 241 | 53 | 9.7% | |||
| 9.7% | 22.0% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 548 | ARCL |
ARCグループ・アクイジションI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 549 | ARCI |
アルキメデス・テック・SPACパートナーズIII
|
35 | -4 | -19.0% | |||
| 61.8% | -11.3% | -11.8% | NASDAQ | |||||
| 550 | APXT |
エイペックス・トレジャリー
|
0 | 0 | -60.0% | |||
| 1.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 551 | APMC |
アンパーキャップ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 552 | APAC |
ストーンブリッジ・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 553 | ANTA |
アントアルファ・プラットフォーム・ホールディング
|
67 | 13 | 8.4% | |||
| 4.9% | 19.4% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 554 | AMSF | アメリセーフ | 315 | 57 | 17.5% | |||
| 22.2% | 18.1% | 5.0% | NASDAQ | |||||
| 555 | AMAN |
アマナト・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 556 | AMAL | アマルガメイテッド・ファイナンシャル | 454 | 138 | 12.8% | |||
| 9.0% | 30.4% | 1.6% | NASDAQ | |||||
| 557 | ALPX |
アルペックス・アクイジション
|
0.0% | |||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 558 | ALPS |
アルプス・グループ
|
182 | 60 | 6.6% | |||
| 26.5% | 33.0% | 17.4% | NASDAQ | |||||
| 559 | ALOV |
アルダブラ4・リクイディティ・オポチュニティ・ビークル
|
0 | 0.0% | ||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 560 | ALIS |
カリサ・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 98.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 561 | ALF |
センチュリオン・アクイジション
|
0 | 0 | -53.8% | |||
| -4.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 562 | ALDF |
アルデル・ファイナンシャルII
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 563 | AIOS | AIOSテック | 90 | 4 | 0.0% | |||
| 4.4% | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 564 | AIAI |
AIAIホールディングス
|
271 | -200 | -11.6% | |||
| 76.6% | -73.7% | -11.2% | NASDAQ | |||||
| 565 | AHG | アクソー・ヘルス・グループ | 6 | -82 | -37.2% | |||
| 95.2% | - | -43.4% | NASDAQ | |||||
| 566 | AGNT | AGNT | 4,769 | -20 | -9.1% | |||
| 54.8% | -0.3% | -4.5% | NASDAQ | |||||
| 567 | AGMH | AGMグループ・ホールディングス | 15 | -2 | 0.0% | |||
| 88.6% | -13.2% | -4.5% | NASDAQ | |||||
| 568 | AFJK |
アイメイ・ヘルス・テクノロジー
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 66.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 569 | AFCG | アドバンスド・フラワー・キャピタル | 18 | -10 | -12.0% | |||
| 63.6% | -55.5% | -3.6% | NASDAQ | |||||
| 570 | AEAQ |
アクティベート・エナジー・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 571 | ADAC |
アメリカン・ドライブ・アクイジション
|
2 | 0 | -40.0% | |||
| -250.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 572 | ACQC |
リレイティビティ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 573 | ACNB | ACNB | 189 | 45 | 8.4% | |||
| 13.0% | 23.8% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 574 | ACGL | アーチ・キャピタル・グループ | 19,929 | 4,979 | 18.2% | |||
| 36.1% | 25.0% | 7.4% | NASDAQ | |||||
| 575 | ACGC |
ACPホールディングス・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 576 | ACAA |
アヴェリン・キャピタル・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 577 | AAME | アトランティック・アメリカン | 186 | -3 | -2.0% | |||
| 25.2% | -1.5% | -0.8% | NASDAQ | |||||
| 578 | AACP |
アポジー・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 579 | AACO |
アボニー・アクイジションI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 580 | AACI |
アルマダ・アクイジションIII
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 581 | AACB |
アルティウスII・アクイジション
|
0 | -7 | 7.7% | |||
| -5.7% | 0.0% | -3.1% | NASDAQ | |||||
| 582 | YICC |
ヨークビル・インターナショナル・キャピタル
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 583 | YCY |
AAミッション・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 584 | XXI |
トゥエンティワン・キャピタル
|
0 | -12 | -6.3% | |||
| 87.6% | 0.0% | -0.3% | NYSE | |||||
| 585 | XIIIU |
チャーチル・キャピタルXIII
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 586 | XFLH |
XFLHキャピタル
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 587 | WU | ウエスタン・ユニオン | 4,047 | 766 | 52.0% | |||
| 11.5% | 18.9% | 9.2% | NYSE | |||||
| 588 | WTM | ホワイト・マウンテンズ・インシュアランス・グループ | 2,706 | 1,327 | 20.3% | |||
| 44.1% | 49.0% | 10.8% | NYSE | |||||
| 589 | WT | ウィズダムツリー | 504 | 174 | 9.3% | |||
| 26.6% | 34.5% | 9.8% | NYSE | |||||
| 590 | WRB | W.R.バークレー | 14,704 | 2,332 | 18.3% | |||
| 22.0% | 15.9% | 5.3% | NYSE | |||||
| 591 | WPAC |
ホワイトパール・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | NYSE | ||||||
| 592 | WLCO |
ウィルコ63
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 593 | WHG | ウェストウッド・ホールディングス・グループ | 97 | 6 | 4.0% | |||
| 76.7% | 6.2% | 3.7% | NYSE | |||||
| 594 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 123,529 | 25,199 | 11.8% | |||
| 8.4% | 20.4% | 1.2% | NYSE | |||||
| 595 | WENC |
ウェスト・エンクレーブ・マージャー
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 596 | WD | ウォーカー・アンド・ダンロップ | 1,233 | 136 | 3.2% | |||
| 34.3% | 11.0% | 2.7% | NYSE | |||||
| 597 | WAL | ウェスタン・アライアンス・バンコーポレーション | 5,292 | 1,205 | 12.6% | |||
| 8.2% | 22.8% | 1.3% | NYSE | |||||
| 598 | VRTS | バータス・インベストメント・パートナーズ | 829 | 144 | 14.6% | |||
| 21.8% | 17.4% | 3.4% | NYSE | |||||
| 599 | VOYA | ボヤ・ファイナンシャル | 7,496 | 837 | 13.2% | |||
| 2.8% | 11.2% | 0.5% | NYSE | |||||
| 600 | VIRT | バーチュ・ファイナンシャル | 3,629 | 1,687 | 29.5% | |||
| 7.9% | 46.5% | 8.4% | NYSE |
