業界:601 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 ▲ | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 401 | CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | 11,337 | 2,858 | 16.4% | |||
| 38.1% | 25.2% | 7.8% | NASDAQ | |||||
| 402 | CIVB | シビスタ・バンクシェアーズ | 150 | 7 | 7.7% | |||
| 9.4% | 4.7% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 403 | CLBK | コロンビア・ファイナンシャル | 178 | -1.0% | ||||
| 10.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 404 | CME | CMEグループ | 6,128 | 3,930 | 13.3% | |||
| 19.2% | 64.1% | 2.9% | NASDAQ | |||||
| 405 | CMPS |
コンパス・パスウェイズ
|
0 | -155 | -99.9% | |||
| 72.3% | 0.0% | -72.7% | NASDAQ | |||||
| 406 | CNCK |
コインチェック・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 407 | CNFR | コニファー・ホールディングス | 79 | -37 | 119.0% | |||
| 7.4% | -46.7% | -13.1% | NASDAQ | |||||
| 408 | CNGL |
カンナ・グローバル・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 8.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 409 | CNOB | コネクトワン・バンコープ | 262 | 22 | 5.9% | |||
| 12.5% | 8.4% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 410 | COLA |
コロンブス・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 411 | COLB | コロンビア・バンキング・システム | 1,928 | 348 | 10.4% | |||
| 9.9% | 18.0% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 412 | CPBI |
セントラル・プレーンズ・バンクシェアーズ
|
16 | 0.0% | ||||
| 16.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 413 | CPSS | コンシューマー・ポートフォリオ・サービシズ | 200 | 5.8% | ||||
| 8.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 414 | CRAQ |
カル・レッドウッド・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 415 | CRESY | クレスド | 863 | 157 | 4.9% | |||
| 43.4% | 18.2% | 3.7% | NASDAQ | |||||
| 416 | CRVL | コーベル | 893 | 119 | 29.0% | |||
| 58.8% | 13.3% | 21.8% | NASDAQ | |||||
| 417 | CTBI | コミュニティ・トラスト・バンコープ(ケンタッキー) | 230 | 23 | 10.7% | |||
| 12.2% | 10.0% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 418 | CVBF | CVBファイナンシャル | 474 | 66 | 9.1% | |||
| 14.4% | 13.9% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 419 | CWBC | コミュニティ・ウェスト・バンクシェアーズ | 112 | 1.7% | ||||
| 10.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 420 | CWD |
キャリバーコス
|
89 | -27 | -16.6% | |||
| 22.0% | -30.2% | -8.9% | NASDAQ | |||||
| 421 | CZNC | シチズンズ・アンド・ノーザン | 104 | 13 | 9.1% | |||
| 10.5% | 12.5% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 422 | CZWI | シチズンズ・コミュニティ・バンコープ(ウィスコンシン) | 55 | 6.7% | ||||
| 10.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 423 | DAAQU |
デジタル・アセット・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 424 | DCOM | ダイム・コミュニティ・バンクシェアーズ | 312 | 24 | 2.0% | |||
| 9.7% | 7.7% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 425 | DEFT |
DeFiテクノロジーズ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 426 | DGICA | ドネガル・グループ | 987 | 61 | 9.0% | |||
| 23.3% | 6.2% | 2.6% | NASDAQ | |||||
| 427 | DHIL | ダイアモンド・ヒル・インベストメント・グループ | 149 | 43 | 25.9% | |||
| 66.1% | 28.9% | 17.6% | NASDAQ | |||||
| 428 | DMAA |
ドラッグス・メイド・イン・アメリカ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 429 | DMIIU |
ドラッグス・メイド・イン・アメリカ・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 430 | DRDB |
ローマンDBDR・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 431 | DTSQ |
DTクラウド・スター・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 432 | DYCQ |
DTクラウド・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 97.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 433 | DYNX |
ダイナミックス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 434 | EBC | イースタン・バンクシェアーズ | 729 | 86 | 3.3% | |||
| 14.1% | 11.8% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 435 | EBMT | イーグル・バンコープ・モンタナ | 77 | 4.0% | ||||
| 8.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 436 | ECPG | アンコール・キャピタル・グループ | 1,221 | 272 | -22.0% | |||
| 20.2% | 22.3% | 5.9% | NASDAQ | |||||
| 437 | EFSC | エンタープライズ・ファイナンシャル・サービシズ | 529 | 50 | 10.0% | |||
| 11.6% | 9.5% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 438 | EFTY |
エトワール・キャピタル・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 439 | EGBN | イーグル・バンコープ(メリーランド) | 306 | 2 | -3.7% | |||
| 11.0% | 0.7% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 440 | EGHAU |
EGHアクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 441 | EHTH | イーヘルス | 530 | 34 | 2.0% | |||
| 50.9% | 6.4% | 2.9% | NASDAQ | |||||
| 442 | EMIS |
エミス・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 443 | ERIE | エリー・インデムニティ | 3,860 | 755 | 30.1% | |||
| 68.8% | 19.6% | 26.1% | NASDAQ | |||||
| 444 | ESHA |
ESHアクイジション
|
0 | 0 | 37.5% | |||
| 88.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 445 | ESQ | エスクァイア・ファイナンシャル・ホールディングス | 123 | 8 | 17.7% | |||
| 12.5% | 6.5% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 446 | ETOR |
イートロ・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 447 | EURK |
エウレカ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 448 | EVAC |
EQVベンチャーズ・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 449 | EWBC | イースト・ウェスト・バンコープ | 2,564 | 372 | 15.1% | |||
| 10.1% | 14.5% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 450 | EXPI | eXpワールド・ホールディングス | 4,567 | 19 | -9.7% | |||
| 52.3% | 0.4% | 4.9% | NASDAQ | |||||
| 451 | EZPW | イージーコープ | 1,159 | 111 | 10.1% | |||
| 53.8% | 9.6% | 7.4% | NASDAQ | |||||
| 452 | FBIZ | ファースト・ビジネス・フィナンシャル・サービシズ | 152 | 10 | 12.8% | |||
| 8.5% | 6.6% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 453 | FBNC | ファースト・バンコープ(ノースカロライナ) | 348 | 67 | 5.1% | |||
| 11.8% | 19.3% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 454 | FCAP |
ファースト・キャピタル
|
40 | 7.9% | ||||
| 9.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 455 | FCBC | ファースト・コミュニティ・バンクシェアーズ(バージニア) | 154 | 16 | 9.5% | |||
| 16.1% | 10.4% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 456 | FCCO | ファースト・コミュニティ(サウスカロライナ) | 60 | 8.3% | ||||
| 7.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 457 | FCFS | ファーストキャッシュ | 3,387 | 446 | 12.5% | |||
| 45.8% | 13.2% | 10.0% | NASDAQ | |||||
| 458 | FCNCA | ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズ(ノースカロライナ) | 9,672 | 1,068 | 12.5% | |||
| 9.9% | 11.0% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 459 | FDBC | フィデリティ・DアンドD・バンコープ | 79 | 8.9% | ||||
| 7.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 460 | FERA |
フィフス・エラ・アクイジションI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 461 | FFBC | ファースト・ファイナンシャル・バンコープ(オハイオ) | 834 | 61 | 9.3% | |||
| 13.1% | 7.3% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 462 | FFIC | フラッシング・ファイナンシャル | 124 | 4 | -4.5% | |||
| 8.0% | 3.2% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 463 | FFIN | ファースト・ファイナンシャル・バンクシェアーズ | 535 | 127 | 13.8% | |||
| 11.4% | 23.7% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 464 | FGBI | ファースト・グアランティ・バンクシェアーズ | 109 | 4.3% | ||||
| 6.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 465 | FGMC |
FGマージャ―II
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 466 | FGNX | FGネクサス | 41 | -20 | 1.4% | |||
| 67.8% | -48.7% | -18.2% | NASDAQ | |||||
| 467 | FHB | ファースト・ハワイアン | 773 | 150 | 8.7% | |||
| 10.9% | 19.4% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 468 | FIBK | ファースト・インターステート・バンクシステム(モンタナ) | 998 | 76 | 6.8% | |||
| 11.3% | 7.6% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 469 | FIGR |
フィギュア・テクノロジー・ソリューションズ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 470 | FIGX |
FIGXキャピタル・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 471 | FISI | ファイナンシャル・インスティテューションズ | 113 | 32 | -7.3% | |||
| 9.2% | 28.3% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 472 | FITB | フィフス・サード・バンコープ | 8,277 | 1,422 | 11.8% | |||
| 9.2% | 17.2% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 473 | FLD |
フォールド・ホールディングス
|
0 | -1 | 1.9% | |||
| 97.5% | 0.0% | -0.5% | NASDAQ | |||||
| 474 | FMAO | ファーマーズ・アンド・マーチャンツ・バンコープ(オハイオ) | 97 | 7.2% | ||||
| 9.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 475 | FMBH | ファースト・ミッド・バンクシェアーズ | 316 | 9.1% | ||||
| 11.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 476 | FMNB | ファーマーズ・ナショナル・バンク | 169 | 10.8% | ||||
| 7.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 477 | FNLC | ファースト・バンコープ(メイン) | 79 | 7 | 10.3% | |||
| 7.9% | 8.9% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 478 | FNWB | ファースト・ノースウエスト・バンコープ(ワシントン) | 59 | -3.2% | ||||
| 6.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 479 | FOFO |
ハン・フェン・テクノロジー・イノベーション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 480 | FORL |
フォー・リーフ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 481 | FRBA | ファースト・バンク(ハミルトン、ニュージャージー) | ||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 482 | FRGT | フレイト・テクノロジーズ | 7 | -3 | 0.0% | |||
| 0.0% | -42.8% | -59.9% | NASDAQ | |||||
| 483 | FRME | ファースト・マーチャンツ(インディアナ) | 624 | 54 | 8.6% | |||
| 12.5% | 8.7% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 484 | FRPH | FRPホールディングス | 40 | 9 | 1.1% | |||
| 64.4% | 22.5% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 485 | FRST | プリミス・ファイナンシャル | 145 | -4.6% | ||||
| 9.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 486 | FSBC | ファイブ・スター・バンコープ | 123 | 29 | 10.9% | |||
| 9.7% | 23.6% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 487 | FSBW | FSバンコープ | 140 | 11.2% | ||||
| 9.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 488 | FSEA | ファースト・シーコースト・バンコープ | 8 | -13.5% | ||||
| 11.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 489 | FSFG | ファースト・セービングス・ファイナンシャル・グループ | 68 | 6.2% | ||||
| 7.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 490 | FSHP |
フラッグシップ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 491 | FSV | ファーストサービス | 5,216 | 321 | 8.1% | |||
| 39.0% | 6.2% | 7.7% | NASDAQ | |||||
| 492 | FTII |
フューチャーテックII・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 493 | FUFU |
ビットフフ
|
462 | -9 | 32.7% | |||
| 42.9% | -1.8% | -2.3% | NASDAQ | |||||
| 494 | FULT | フュルトン・フィナンシャル | 1,177 | 75 | 8.9% | |||
| 9.9% | 6.4% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 495 | FUNC | ファースト・ユナイテッド | 78 | 15 | 10.1% | |||
| 9.0% | 19.2% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 496 | FUSB | ファーストUSバンクシェアーズ | 38 | 7.1% | ||||
| 8.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 497 | FVCB | FVCバンコープ | 52 | 9 | 5.5% | |||
| 10.6% | 17.3% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 498 | FVN |
フューチャー・ビジョンII・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 499 | GABC | ジャーマン・アメリカン・バンコープ | 251 | 23 | 11.6% | |||
| 11.3% | 9.2% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 500 | GBNY | ジェネレーションズ・バンコープ・NY | 7 | 0.0% | ||||
| 8.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ |
