業界:601 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▼ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 301 | BOH | バンク・オブ・ハワイ | 631 | 93 | 8.9% | |||
| 7.0% | 14.7% | 0.4% | NYSE | |||||
| 302 | MCB | メトロポリタン・バンク・ホールディング | 275 | 24 | 8.9% | |||
| 9.9% | 8.7% | 0.3% | NYSE | |||||
| 303 | MTB | MアンドTバンク | 9,231 | 1,519 | 8.9% | |||
| 13.9% | 16.5% | 0.7% | NYSE | |||||
| 304 | FDBC | フィデリティ・DアンドD・バンコープ | 79 | 8.9% | ||||
| 7.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 305 | FULT | フュルトン・フィナンシャル | 1,177 | 75 | 8.9% | |||
| 9.9% | 6.4% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 306 | BCS | バークレイズ | 33,637 | 8.8% | ||||
| 4.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 307 | HBCP | ホーム・バンコープ | 134 | 11 | 8.8% | |||
| 11.5% | 8.2% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 308 | BMO | バンク・オブ・モントリオール | 23,480 | 8.7% | ||||
| 5.9% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 309 | FHB | ファースト・ハワイアン | 773 | 150 | 8.7% | |||
| 10.9% | 19.4% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 310 | PKBK | パーク・バンコープ | 61 | 8.7% | ||||
| 14.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 311 | FRME | ファースト・マーチャンツ(インディアナ) | 624 | 54 | 8.6% | |||
| 12.5% | 8.7% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 312 | APG | APiグループ | 7,018 | 484 | 8.5% | |||
| 36.2% | 6.9% | 5.9% | NYSE | |||||
| 313 | AXR | アムレップ | 48 | 10 | 8.5% | |||
| 96.9% | 20.8% | 7.5% | NYSE | |||||
| 314 | FHN | ファースト・ホライゾン | 3,193 | 254 | 8.5% | |||
| 11.0% | 8.0% | 0.3% | NYSE | |||||
| 315 | ONB | オールド・ナショナル・バンコープ | 1,882 | 308 | 8.5% | |||
| 11.8% | 16.4% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 316 | AFCG | AFCガンマ | 38 | 21 | 8.5% | |||
| 50.0% | 55.3% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 317 | CCNE | CNBファイナンシャル(ペンシルベニア) | 220 | 31 | 8.5% | |||
| 9.8% | 14.1% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 318 | MUFG | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 45,391 | 8.5% | ||||
| 5.2% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 319 | WBS | ウェブスター・ファイナンシャル | 2,588 | 8.4% | ||||
| 11.5% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 320 | CFFI | C&Fファイナンシャル | 123 | 4 | 8.4% | |||
| 8.8% | 3.3% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 321 | IX | オリックス | 12,074 | 8.3% | ||||
| 24.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 322 | MFG | みずほフィナンシャルグループ | 24,178 | 8.3% | ||||
| 3.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 323 | FCCO | ファースト・コミュニティ(サウスカロライナ) | 60 | 8.3% | ||||
| 7.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 324 | SAFT | セーフティ・インシュアランス・グループ | 1,108 | 88 | 8.3% | |||
| 36.4% | 7.9% | 3.9% | NASDAQ | |||||
| 325 | UVSP | ユニベスト・ファイナンシャル | 298 | 47 | 8.3% | |||
| 10.9% | 15.8% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 326 | DB | ドイツ銀行 | 33,690 | 8.2% | ||||
| 5.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 327 | BKU | バンクユナイテッド | 1,012 | 139 | 8.2% | |||
| 7.9% | 13.7% | 0.4% | NYSE | |||||
| 328 | OPY | オッペンハイマー・ホールディングス | 1,431 | 303 | 8.2% | |||
| 25.1% | 21.2% | 9.0% | NYSE | |||||
| 329 | BUSE | ファースト・ビジー | 460 | 72 | 8.2% | |||
| 11.4% | 15.7% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 330 | CBNK | キャピタル・バンコープ(メリーランド) | 180 | 8.2% | ||||
| 11.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 331 | HAFC | ハンミ・ファイナンシャル | 231 | 41 | 8.2% | |||
| 9.5% | 17.7% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 332 | MRBK | メリディアン(ペンシルバニア) | 111 | 1 | 8.2% | |||
| 7.1% | 0.9% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 333 | NRDS | ナードウォレット | 685 | 8 | 8.2% | |||
| 83.2% | 1.2% | 1.8% | NASDAQ | |||||
| 334 | SLQT | セレクトクオート | 1,526 | 69 | 8.2% | |||
| 46.0% | 4.5% | 5.5% | NYSE | |||||
| 335 | THFF | ファースト・ファイナンシャル(インディアナ) | 216 | 26 | 8.2% | |||
| 9.8% | 12.0% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 336 | FSV | ファーストサービス | 5,216 | 321 | 8.1% | |||
| 39.0% | 6.2% | 7.7% | NASDAQ | |||||
| 337 | LARK | ランドマーク・バンコープ(カンザス) | 58 | 8.1% | ||||
| 8.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 338 | PFSI | ペニーマック・ファイナンシャル・サービシズ | 2,542 | 402 | 8.1% | |||
| 14.6% | 15.8% | 1.5% | NYSE | |||||
| 339 | JHG | ジャナス・ヘンダーソン・グループ | 2,471 | 644 | 8.0% | |||
| 73.0% | 26.1% | 9.2% | NYSE | |||||
| 340 | SHG | シンハン・ファイナンシャル・グループ | -7,203 | 8.0% | ||||
| 7.9% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 341 | MFIN | メダリオン・ファイナンシャル | 202 | 25 | 8.0% | |||
| 15.2% | 12.4% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 342 | BFST | ビジネス・ファースト・バンクシェアーズ | 268 | 38 | 7.9% | |||
| 10.1% | 14.2% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 343 | CBAN | コロニー・バンコープ | 113 | 7.9% | ||||
| 8.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 344 | FCAP |
ファースト・キャピタル
|
40 | 7.9% | ||||
| 9.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 345 | ISTR | インベスター・ホールディング | 80 | 5 | 7.9% | |||
| 8.8% | 6.3% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 346 | SBFG | SBファイナンシャル・グループ | 56 | 7.9% | ||||
| 9.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 347 | SHBI | ショア・バンクシェアーズ | 199 | 10 | 7.9% | |||
| 8.6% | 5.0% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 348 | KB | KBフィナンシャル・グループ | 15,392 | 7.8% | ||||
| 8.2% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 349 | TD | トロント・ドミニオン・バンク | 41,230 | 7.8% | ||||
| 5.5% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 350 | COF | キャピタル・ワン・ファイナンシャル | 39,139 | 1,582 | 7.8% | |||
| 12.4% | 4.0% | 0.3% | NYSE | |||||
| 351 | HMN | ホーレス・マン・エデュケーターズ | 1,548 | 127 | 7.8% | |||
| 8.8% | 8.2% | 0.9% | NYSE | |||||
| 352 | SMFG | 三井住友フィナンシャルグループ | 33,708 | 7.8% | ||||
| 4.8% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 353 | TIPT | ティップツリー | 2,048 | 147 | 7.8% | |||
| 11.5% | 7.2% | 2.6% | NASDAQ | |||||
| 354 | UFCS | ユナイテッド・ファイア・グループ | 1,249 | 76 | 7.8% | |||
| 22.3% | 6.1% | 2.2% | NASDAQ | |||||
| 355 | BHF | ブライトハウス・ファイナンシャル | 4,724 | 422 | 7.7% | |||
| 2.1% | 8.9% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 356 | CIVB | シビスタ・バンクシェアーズ | 150 | 7 | 7.7% | |||
| 9.4% | 4.7% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 357 | TFC | トゥルイスト・ファイナンシャル | 13,278 | 1,416 | 7.6% | |||
| 11.9% | 10.7% | 0.3% | NYSE | |||||
| 358 | KVAC |
キーン・ビジョン・アクイジション
|
0 | 0 | 7.6% | |||
| 94.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 359 | SOFI |
ソーファイ・テクノロジーズ
|
2,610 | 109 | 7.6% | |||
| 18.0% | 4.2% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 360 | LOB | ライブ・オーク・バンクシェアーズ | 491 | 36 | 7.5% | |||
| 7.7% | 7.3% | 0.3% | NYSE | |||||
| 361 | CBFV | CBファイナンシャル・サービシズ | 47 | 7.5% | ||||
| 9.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 362 | AEG | エイゴン | 20,776 | 686 | 7.4% | |||
| 2.8% | 3.3% | 0.2% | NYSE | |||||
| 363 | CWK | クシュマン・アンド・ウェイクフィールド | 9,445 | 378 | 7.4% | |||
| 23.2% | 4.0% | 5.0% | NYSE | |||||
| 364 | FNB | FNB(ペンシルバニア) | 1,595 | 313 | 7.4% | |||
| 12.9% | 19.6% | 0.6% | NYSE | |||||
| 365 | PNFP | ピナクル・フィナンシャル・パートナーズ | 1,525 | 118 | 7.4% | |||
| 12.2% | 7.7% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 366 | UBSI | ユナイテッド・バンクシェアーズ(ウェストバージニア) | 1,029 | 7.4% | ||||
| 16.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 367 | WAFD | ワフド | 723 | 7.4% | ||||
| 11.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 368 | SNFCA | セキュリティ・ナショナル・ファイナンシャル | 334 | 33 | 7.4% | |||
| 22.6% | 9.9% | 2.2% | NASDAQ | |||||
| 369 | MPB | ミッド・ペン・バンコープ | 174 | 7.3% | ||||
| 11.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 370 | AJG | アーサーJ・ギャラガー | 11,553 | 2,279 | 7.2% | |||
| 31.4% | 19.7% | 3.5% | NYSE | |||||
| 371 | FBK | FBファイナンシャル | 455 | 84 | 7.2% | |||
| 11.9% | 18.5% | 0.6% | NYSE | |||||
| 372 | JEF | ジェフェリーズ・ファイナンシャル・グループ | 10,513 | 4,711 | 7.2% | |||
| 15.8% | 44.8% | 7.3% | NYSE | |||||
| 373 | FMAO | ファーマーズ・アンド・マーチャンツ・バンコープ(オハイオ) | 97 | 7.2% | ||||
| 9.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 374 | RNST | レナサント | 660 | 97 | 7.2% | |||
| 14.8% | 14.7% | 0.5% | NYSE | |||||
| 375 | ATEK |
アテナ・テクノロジー・アクイジションII
|
0 | -1 | 7.1% | |||
| -350.0% | 0.0% | -24.9% | NYSE American | |||||
| 376 | CFBK | セントラル・フェデラル | 48 | 7.1% | ||||
| 8.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 377 | FUSB | ファーストUSバンクシェアーズ | 38 | 7.1% | ||||
| 8.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 378 | SMBK | スマートファイナンシャル | 170 | 7.1% | ||||
| 9.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 379 | STEL | ステラ・バンコープ | 428 | 32 | 7.0% | |||
| 14.7% | 7.5% | 0.3% | NYSE | |||||
| 380 | TRST | トラストコ・バンク(ニューヨーク) | 170 | 15 | 7.0% | |||
| 10.8% | 8.8% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 381 | LADR | ラダー・キャピタル | 275 | 14 | 6.9% | |||
| 31.6% | 5.1% | 0.3% | NYSE | |||||
| 382 | AGO | アシュアド・ギャランティ | 822 | 488 | 6.8% | |||
| 46.6% | 59.4% | 4.1% | NYSE | |||||
| 383 | BWB | ブリッジウォーター・バンクシェアーズ | 106 | 10 | 6.8% | |||
| 9.0% | 9.4% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 384 | ARES | アレス・マネジメント | 3,882 | 944 | 6.8% | |||
| 27.4% | 24.3% | 3.8% | NYSE | |||||
| 385 | AROW | アロー・ファイナンシャル | 138 | 6.8% | ||||
| 9.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 386 | BCML | ベイコム | 95 | 6.8% | ||||
| 12.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 387 | FIBK | ファースト・インターステート・バンクシステム(モンタナ) | 998 | 76 | 6.8% | |||
| 11.3% | 7.6% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 388 | CZWI | シチズンズ・コミュニティ・バンコープ(ウィスコンシン) | 55 | 6.7% | ||||
| 10.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 389 | MBCN | ミドルフィールド・バンク | 65 | 6.7% | ||||
| 11.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 390 | SAMG |
シルバークレスト・アセット・マネジメント・グループ
|
121 | 15 | 6.7% | |||
| 61.3% | 12.4% | 7.7% | NASDAQ | |||||
| 391 | PCB | パシフィック・シティ・ファイナンシャル | 98 | 6 | 6.6% | |||
| 11.8% | 6.1% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 392 | RGA | リインシュアランスグループ・オブ・アメリカ | 21,995 | 980 | 6.6% | |||
| 9.1% | 4.5% | 0.8% | NYSE | |||||
| 393 | GLRE | グリーンライト・キャピタル | 642 | 42 | 6.6% | |||
| 31.4% | 6.5% | 2.1% | NASDAQ | |||||
| 394 | SIGI | セレクティブ・インシュアランス・グループ | 4,860 | 257 | 6.6% | |||
| 23.0% | 5.3% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 395 | CIGI | コリアーズ・インターナショナル・グループ | 4,820 | 359 | 6.5% | |||
| 40.6% | 7.4% | 5.9% | NASDAQ | |||||
| 396 | PB | プロスペリティ・バンクシェアーズ | 1,143 | 289 | 6.4% | |||
| 18.7% | 25.3% | 0.7% | NYSE | |||||
| 397 | PBFS | パイオニア・バンコープ (ニューヨーク) | 90 | 6.4% | ||||
| 14.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 398 | PIPR | パイパー・サンドラー | 1,297 | 6.4% | ||||
| 60.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 399 | BTBT | ビット・デジタル | 161 | 28 | 6.3% | |||
| 86.0% | 17.4% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 400 | INDB | インデペンデント・バンク(マサチューセッツ) | 688 | 128 | 6.3% | |||
| 15.4% | 18.6% | 0.7% | NASDAQ |
