業界:601 金融 (Finance)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▲ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
101 | GGAL | グルポ・フィナンシエロ・ガリシア | 10,440 | 19.0% | ||||
19.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
102 | GLBZ | グレン・バーニー・バンコープ | 11 | 0.0% | ||||
5.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
103 | GNTY | ギャランティ・バンクシェアーズ(テキサス) | 114 | 9.2% | ||||
9.5% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
104 | GSIW | ガーデン・ステージ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
105 | HFBL | ホーム・フェデラル・バンコープ・オブ・ルイジアナ | 18 | 3.8% | ||||
8.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
106 | HIFS | ヒングハム・インスティチューションズ・フォー・セービングス | 36 | 3.9% | ||||
9.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
107 | HMNF | HMNファイナンシャル | 36 | 3.7% | ||||
9.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
108 | HTBI | ホームトラスト・バンクシェアーズ | 200 | 10.3% | ||||
11.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
109 | HUDA |
ハドソン・アクイジションI
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
110 | IBCP | インデペンデント・バンク(ミシガン) | 199 | 13.9% | ||||
7.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
111 | IMPX |
AEA-ブリッジ・インパクト
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
112 | INBK | ファースト・インターネット・バンコープ | 93 | 1.9% | ||||
7.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
113 | IPXX | インフェクション・ポイント・アクイジションII | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
114 | IROH |
アイアン・ホース・アクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
115 | IROQ | IFバンコープ | 20 | 0.0% | ||||
8.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
116 | IVCA |
インベストコープ・インディア・アクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
117 | IXAQ |
IXアクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
118 | JAAC |
ジャスト・アナザー・アクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
119 | KFFB |
ケンタッキー・ファースト・フェデラル・バンコープ
|
7 | 0.0% | ||||
14.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
120 | KVSD |
コースラ・ベンチャーズ・アクイジションIV
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
121 | LARK | ランドマーク・バンコープ(カンザス) | 55 | 7.9% | ||||
8.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
122 | LEGT |
レガート・マージャーIII
|
||||||
- | 0.0% | NYSE American | ||||||
123 | LMFA | LMファンディング・アメリカ | 5 | -41.1% | ||||
91.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
124 | LRFC | ローガン・リッジ・ファイナンス | 2 | -1.0% | ||||
45.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
125 | LSBK | レイク・ショア・バンコープ | 24 | 2.3% | ||||
11.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
126 | MBCN | ミドルフィールド・バンク | 69 | 7.3% | ||||
11.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
127 | MCAC |
モントレー・キャピタル・アクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
128 | MGYR | マジャール・バンコープ | 28 | 4.8% | ||||
11.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
129 | MUFG | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 40,327 | 7.4% | ||||
5.1% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
130 | MVBF | MVBファイナンシャル | 144 | 10.0% | ||||
8.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
131 | NATL |
NCRアトレオス
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
132 | NETD | ネイバーズ・エナジー・トランジションII | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
133 | NICK | ニコラス・ファイナンシャル | -10 | -34.4% | ||||
98.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
134 | NRIM | ノースリム・バンコープ | 128 | 9.8% | ||||
8.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
135 | NWFL | ノーウッド・ファイナンシャル | 69 | 8.3% | ||||
8.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
136 | OBDE |
ブルー・オウル・キャピタルIII
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
137 | OPBK | OPバンコープ | 80 | 12.0% | ||||
8.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
138 | OPHC | オプティマムバンク・ホールディングス | 25 | 7.1% | ||||
8.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
139 | OVBC | オハイオ・バレー・バンク | 56 | 7.6% | ||||
10.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
140 | OVLY | オーク・バレー・バンコープ | 81 | 17.5% | ||||
9.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
141 | PBAX |
フェニックス・バイオテック・アクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
142 | PBFS | パイオニア・バンコープ (ニューヨーク) | 78 | 7.9% | ||||
14.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
143 | PBHC | パスファインダー・バンコープ | 41 | 5.8% | ||||
8.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
144 | PEBK | ピープルズ・バンコープ・オブ・ノースカロライナ | 67 | 11.6% | ||||
7.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
145 | PFBC | プリファード・バンク(カリフォルニア) | 291 | 21.3% | ||||
10.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
146 | PFIS | ピープルズ・ファイナンシャル・サービシズ | 98 | 7.4% | ||||
9.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
147 | PIPR | パイパー・サンドラー | 1,297 | 6.4% | ||||
60.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
148 | PKBK | パーク・バンコープ | 68 | 9.9% | ||||
14.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
149 | PLBC | プルマス・バンコープ | 77 | 18.4% | ||||
9.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
150 | PNBK | パトリオット・ナショナル・バンコープ | 32 | -6.7% | ||||
4.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
151 | QCRH | QCRホールディングス | 342 | 12.6% | ||||
10.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
152 | QETA |
クエッタ・アクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
153 | QFIN | チーフー・テクノロジー | 1,868 | 19.4% | ||||
48.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
154 | RBKB | ラインベック・バンコープ | 42 | 1.8% | ||||
8.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
155 | RVSB | リバービュー・バンコープ | 47 | 1.9% | ||||
10.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
156 | SBFG | SBファイナンシャル・グループ | 55 | 8.1% | ||||
9.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
157 | SEZL | セズル | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
158 | SFBC | サウンド・ファイナンシャル・バンコープ | 37 | 6.0% | ||||
10.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
159 | SFST | サザン・ファースト・バンクシェアーズ | 86 | 3.8% | ||||
7.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
160 | SMBC | サザン・ミズーリ・バンコープ | 163 | 10.0% | ||||
10.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
161 | SMBK | スマートファイナンシャル | 150 | 5.9% | ||||
9.5% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
162 | SMFG | 三井住友フィナンシャルグループ | 30,376 | 6.7% | ||||
5.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
163 | SMMF | サミット・ファイナンシャル・グループ(ウェスト・バージニア) | 171 | 12.3% | ||||
9.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
164 | SSBI | サミット・ステート・バンク(カリフォルニア) | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
165 | SSSS | スーロ・キャピタル | 20 | 2.5% | ||||
73.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
166 | SUPV | グルポ・スペルビエル | 1,873 | 16.2% | ||||
16.5% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
167 | SVII |
スプリング・バレー・アクイジションII
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
168 | SWIN |
ソロウィン・ホールディングス
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
169 | THCP |
サンダー・ブリッジ・キャピタル・パートナーズIV
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
170 | TSBK | ティンバーランド・バンコープ(ワシントン) | 73 | 10.7% | ||||
12.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
171 | UBCP | ユナイテッド・バンコープ(オハイオ) | 28 | 11.1% | ||||
7.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
172 | UNTY | ユニティ・バンコープ | 99 | 14.2% | ||||
10.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
173 | VBFC | ビレッジ・バンク・アンド・トラスト・ファイナンシャル | 23 | 1.5% | ||||
9.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
174 | AGM.A | フェデラル・アグリカルチュアル・モーゲージ | 350 | 14.1% | ||||
4.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
175 | BHF | ブライトハウス・ファイナンシャル | 3,951 | -1,474 | -22.1% | |||
2.1% | -37.2% | -0.5% | NASDAQ | |||||
176 | LNC | リンカーン・ナショナル | 11,702 | -1,148 | -10.8% | |||
1.8% | -9.7% | -0.2% | NYSE | |||||
177 | BANC | バンク・オブ・カリフォルニア | 505 | -692 | -91.8% | |||
8.7% | -136.9% | -1.7% | NYSE | |||||
178 | MBI | MBIA | 7 | -484 | 29.1% | |||
-63.2% | - | -18.5% | NYSE | |||||
179 | AEG | エイゴン | 32,142 | -422 | -1.8% | |||
3.1% | -1.2% | 0.0% | NYSE | |||||
180 | RKT |
ロケット
|
3,643 | -402 | -0.1% | |||
43.1% | -10.9% | -2.0% | NYSE | |||||
181 | IVZ | インベスコ | 5,715 | -394 | -0.5% | |||
55.0% | -6.8% | -1.3% | NYSE | |||||
182 | GRAB | グラブ・ホールディングス | 2,360 | -389 | -6.3% | |||
73.5% | -16.4% | -4.3% | NASDAQ | |||||
183 | OPEN |
オープンドア・テクノロジーズ
|
6,946 | -372 | -28.3% | |||
27.1% | -5.3% | -10.3% | NYSE | |||||
184 | ALL | オールステート | 57,094 | -348 | -1.0% | |||
17.0% | -0.5% | -0.2% | NYSE | |||||
185 | KMPR | ケンパー | 4,913 | -345 | -10.8% | |||
19.6% | -6.9% | -2.6% | NYSE | |||||
186 | BETR | ベター・ホーム・アンド・ファイナンス・ホールディング | 88 | -261 | -436.0% | |||
13.4% | -296.5% | -28.7% | NASDAQ | |||||
187 | PAGS | パグセグロ・デジタル | 1,815 | -253 | 12.3% | |||
24.0% | -13.8% | -2.1% | NYSE | |||||
188 | RIOT | ライオット・プラットフォームズ | 278 | -252 | 1.3% | |||
92.0% | -90.5% | -12.2% | NASDAQ | |||||
189 | LMND | レモネード | 428 | -227 | -33.1% | |||
43.3% | -52.9% | -13.8% | NYSE | |||||
190 | RDFN | レッドフィン | 975 | -208 | -302.3% | |||
3.6% | -21.2% | -17.9% | NASDAQ | |||||
191 | UWMC | UWMホールディングス | 792 | -167 | -0.4% | |||
20.8% | -21.0% | -1.3% | NYSE | |||||
192 | CFFN | キャピトル・フェデラル・ファイナンシャル | -22 | -160 | -9.7% | |||
10.2% | 727.3% | -1.5% | NASDAQ | |||||
193 | ROOT | ルート | 453 | -145 | -87.8% | |||
12.2% | -31.9% | -10.7% | NASDAQ | |||||
194 | EBC | イースタン・バンクシェアーズ | 335 | -127 | 7.8% | |||
14.0% | -37.8% | -0.5% | NASDAQ | |||||
195 | HALL | ホールマーク・ファイナンシャル・サービシズ | 159 | -125 | -178.2% | |||
3.9% | -78.5% | -8.0% | NASDAQ | |||||
196 | CMPS | コンパス・パスウェイズ | 0 | -123 | -51.9% | |||
81.8% | 0.0% | -44.6% | NASDAQ | |||||
197 | CNNE | カンナエ・ホールディングス | 568 | -116 | -13.4% | |||
85.9% | -20.3% | -4.2% | NYSE | |||||
198 | OPRT | オポーチュン・ファイナンシャル | 279 | -111 | -44.0% | |||
11.8% | -39.7% | -3.2% | NASDAQ | |||||
199 | MNY | マネーヒーロー | 62 | -91 | -130.3% | |||
68.6% | -146.7% | -79.0% | NASDAQ | |||||
200 | SATL | サテロジック | 8 | -68 | -113.6% | |||
67.1% | -849.9% | -89.4% | NASDAQ |