業界:601 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 ▲ | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | FBK | FBファイナンシャル | 455 | 84 | 7.2% | |||
| 11.9% | 18.5% | 0.6% | NYSE | |||||
| 102 | FBP | ファースト・バンコープ(プエルトリコ) | 903 | 97 | 17.7% | |||
| 8.6% | 10.7% | 0.5% | NYSE | |||||
| 103 | FCF | ファースト・コモンウェルス・ファイナンシャル(ペンシルバニア) | 477 | 46 | 10.0% | |||
| 12.1% | 9.6% | 0.4% | NYSE | |||||
| 104 | FCRS |
フューチャークレスト・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 105 | FDS | ファクトセット・リサーチ・システムズ | 2,319 | 747 | 27.2% | |||
| 50.7% | 32.2% | 17.4% | NYSE | |||||
| 106 | FFWM | ファースト・ファンデーション | 52 | 0 | -8.7% | |||
| 8.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 107 | FG |
F&G アニュイティーズ・アンド・ライフ
|
5,421 | 778 | 15.7% | |||
| 4.7% | 14.4% | 0.9% | NYSE | |||||
| 108 | FHI | フェデレーテッド・ハーミーズ | 1,630 | 439 | 23.2% | |||
| 55.1% | 26.9% | 21.1% | NYSE | |||||
| 109 | FHN | ファースト・ホライゾン | 3,095 | 254 | 8.5% | |||
| 11.0% | 8.2% | 0.3% | NYSE | |||||
| 110 | FINV | フィンボリューション・グループ | 1,814 | 350 | 15.4% | |||
| 65.8% | 19.3% | 10.8% | NYSE | |||||
| 111 | FNB | FNB(ペンシルバニア) | 1,596 | 313 | 7.4% | |||
| 12.9% | 19.6% | 0.6% | NYSE | |||||
| 112 | FNF | フィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル | 13,353 | 1,742 | 14.9% | |||
| 8.9% | 13.0% | 1.8% | NYSE | |||||
| 113 | FOA | ファイナンス・オブ・アメリカ | 269 | 5.1% | ||||
| 1.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 114 | FOR | フォレスター・グループ | 1,661 | 208 | 9.3% | |||
| 56.3% | 12.5% | 6.6% | NYSE | |||||
| 115 | FPH | ファイブ・ポイント・ホールディングス | 236 | 68 | 3.0% | |||
| 70.8% | 28.8% | 2.2% | NYSE | |||||
| 116 | FTW |
EQVベンチャーズ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 117 | GATX | GATX | 1,583 | 472 | 11.6% | |||
| 19.8% | 29.8% | 3.8% | NYSE | |||||
| 118 | GBCI | グレーシア・バンコープ | 808 | 41 | 5.8% | |||
| 11.5% | 5.1% | 0.1% | NYSE | |||||
| 119 | GBLI | グローバル・インデム二ティ | 439 | 53 | 6.1% | |||
| 39.8% | 12.1% | 3.1% | NYSE | |||||
| 120 | GDOT | グリーン・ドット | 1,722 | -6 | -2.9% | |||
| 16.0% | -0.2% | 0.0% | NYSE | |||||
| 121 | GHI |
グレイストーン・ハウジング・インパクト・インベスターズ
|
38 | 5.5% | ||||
| 24.2% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 122 | GL | グローブ・ライフ | 5,777 | 1,324 | 20.2% | |||
| 18.2% | 22.9% | 4.6% | NYSE | |||||
| 123 | GNW | ジェンワース・ファイナンシャル | 7,143 | 595 | 3.2% | |||
| 10.8% | 8.3% | 0.7% | NYSE | |||||
| 124 | GRAF | グラフ・グローバル | 0 | 0 | 1.8% | |||
| 95.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 125 | GS | ゴールドマン・サックス | 53,512 | 5,237 | 11.7% | |||
| 7.2% | 9.8% | 0.3% | NYSE | |||||
| 126 | HAVAU |
ハーバード・アベニュー・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 127 | HCI | HCIグループ | 748 | 172 | 23.0% | |||
| 21.0% | 23.0% | 7.7% | NYSE | |||||
| 128 | HDB | HDFCバンク | 30,315 | 13.3% | ||||
| 12.2% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 129 | HGV | ヒルトン・グランド・バケーションズ | 4,981 | 717 | 2.5% | |||
| 16.5% | 14.4% | 6.3% | NYSE | |||||
| 130 | HLI | フーリハン・ローキー | 2,387 | 553 | 18.3% | |||
| 56.9% | 23.2% | 14.5% | NYSE | |||||
| 131 | HMN | ホーレス・マン・エデュケーターズ | 1,548 | 127 | 7.8% | |||
| 8.8% | 8.2% | 0.9% | NYSE | |||||
| 132 | HOMB | ホーム・バンクシェアーズ(アーカンソー) | 998 | 129 | 10.1% | |||
| 17.6% | 12.9% | 0.6% | NYSE | |||||
| 133 | HRI | ハーク・ホールディングス | 3,374 | 549 | 15.1% | |||
| 17.7% | 16.3% | 7.0% | NYSE | |||||
| 134 | HRTG | ヘリテージ・インシュアランス・ホールディングス | 827 | 79 | 20.7% | |||
| 11.7% | 9.6% | 3.2% | NYSE | |||||
| 135 | HSBC | HSBCホールディングス | 67,396 | 12.5% | ||||
| 6.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 136 | HTB | ホームトラスト・バンクシェアーズ | 200 | 9.8% | ||||
| 11.9% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 137 | HTH | ヒルトップ・ホールディングス | 1,120 | 38 | 5.0% | |||
| 13.6% | 3.4% | 0.2% | NYSE | |||||
| 138 | HTT | ハイ・テンプラー・テック | 28 | -41 | 0.8% | |||
| 90.5% | -146.3% | -2.3% | NYSE | |||||
| 139 | HTZ | ハーツ・グローバル・ホールディングス | 9,049 | -1,209 | -1,870.5% | |||
| 0.7% | -13.3% | -5.4% | NYSE | |||||
| 140 | IBN | ICICIバンク | 24,155 | 15.8% | ||||
| 12.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 141 | ICE | インターコンチネンタル・エクスチェンジ | 11,761 | 4,413 | 9.9% | |||
| 19.8% | 37.5% | 3.2% | NYSE | |||||
| 142 | ING | アイエヌジー・グループ | 24,439 | 12.9% | ||||
| 5.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 143 | IPOD |
デューン・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 144 | IRHOU |
アイアンホース・アクイジションズII
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 145 | IRS | IRSAインベルシオネス・イ・レプレセンタシオネス | 447 | 186 | 9.5% | |||
| 49.7% | 41.6% | 6.6% | NYSE | |||||
| 146 | ITUB | イタウ・ウニバンコ・ホールディングス | 28,984 | 20.6% | ||||
| 7.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 147 | IVZ | インベスコ | 6,066 | 830 | 4.9% | |||
| 58.0% | 13.7% | 3.1% | NYSE | |||||
| 148 | IX | オリックス | 12,074 | 8.3% | ||||
| 24.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 149 | JACS |
ジャクソン・アクイジション・カンパニーII
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 150 | JEF | ジェフェリーズ・ファイナンシャル・グループ | 10,513 | 4,711 | 7.2% | |||
| 15.8% | 44.8% | 7.3% | NYSE | |||||
| 151 | JENA |
イエナ・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 152 | JHG | ジャナス・ヘンダーソン・グループ | 2,471 | 644 | 8.0% | |||
| 73.0% | 26.1% | 9.2% | NYSE | |||||
| 153 | JLL | ジョーンズ・ラング・ラサール | 23,430 | 888 | 7.9% | |||
| 41.1% | 3.8% | 5.3% | NYSE | |||||
| 154 | JOE | セントジョー | 401 | 93 | 9.6% | |||
| 47.8% | 23.2% | 6.0% | NYSE | |||||
| 155 | JPM | JPモルガン・チェース | 169,423 | 17,293 | 17.0% | |||
| 8.6% | 10.2% | 0.4% | NYSE | |||||
| 156 | JXN |
ジャクソン・フィナンシャル
|
3,092 | 1,022 | 9.5% | |||
| 2.9% | 33.1% | 0.3% | NYSE | |||||
| 157 | KB | KBフィナンシャル・グループ | 15,392 | 7.8% | ||||
| 8.2% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 158 | KCAC |
ケンジントン・キャピタル・アクイジションIV
|
22 | -42 | -60.8% | |||
| 57.0% | -190.8% | -34.6% | NYSE | |||||
| 159 | KEY | キーコープ | 4,393 | 278 | -0.8% | |||
| 9.7% | 6.3% | 0.1% | NYSE | |||||
| 160 | KFS | キングスウェイ・フィナンシャル・サービシズ | 111 | -7 | -38.8% | |||
| 9.6% | -6.2% | -3.7% | NYSE | |||||
| 161 | KMPR | ケンパー | 4,631 | 386 | 11.4% | |||
| 22.0% | 8.3% | 3.1% | NYSE | |||||
| 162 | KNSL | キンセール・キャピタル・グループ | 1,586 | 512 | 27.8% | |||
| 30.3% | 32.3% | 10.5% | NYSE | |||||
| 163 | KRSP |
ライス・アクイジション3
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 164 | KW | ケネディ・ウィルソン・ホールディングス | 530 | 66 | -1.9% | |||
| 23.5% | 12.5% | 0.9% | NYSE | |||||
| 165 | LADR | ラダー・キャピタル | 275 | 14 | 6.9% | |||
| 31.6% | 5.1% | 0.3% | NYSE | |||||
| 166 | LAZ | ラザード | 3,085 | 418 | 36.3% | |||
| 15.9% | 13.5% | 8.7% | NYSE | |||||
| 167 | LC | レンディング・クラブ | 785 | 16 | 3.7% | |||
| 12.6% | 2.0% | 0.2% | NYSE | |||||
| 168 | LDI | ローンデポ | 761 | -19.3% | ||||
| 7.9% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 169 | LMND | レモネード | 525 | -202 | -33.8% | |||
| 32.0% | -38.4% | -10.8% | NYSE | |||||
| 170 | LNC | リンカーン・ナショナル | 17,992 | 4,021 | 39.6% | |||
| 2.1% | 22.3% | 1.0% | NYSE | |||||
| 171 | LOB | ライブ・オーク・バンクシェアーズ | 491 | 36 | 7.5% | |||
| 7.7% | 7.3% | 0.3% | NYSE | |||||
| 172 | LYG | ロイズ・バンキング・グループ | 23,834 | 9.8% | ||||
| 5.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 173 | MA | マスターカード | 28,167 | 16,327 | 197.6% | |||
| 13.5% | 58.0% | 34.0% | NYSE | |||||
| 174 | MAIN | メイン・ストリート・キャピタル | 600 | 18.1% | ||||
| 54.6% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 175 | MBI | MBIA | 42 | -441 | 21.4% | |||
| -95.7% | - | -20.2% | NYSE | |||||
| 176 | MBVI |
M3-ブリゲード・アクイジションVI
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 177 | MC | モーリス | 1,192 | 171 | 28.0% | |||
| 34.7% | 14.3% | 12.4% | NYSE | |||||
| 178 | MCB | メトロポリタン・バンク・ホールディング | 275 | 24 | 8.9% | |||
| 9.9% | 8.7% | 0.3% | NYSE | |||||
| 179 | MCY | マーキュリー・ジェネラル | 5,474 | 574 | 23.9% | |||
| 23.4% | 10.5% | 6.9% | NYSE | |||||
| 180 | MET | メットライフ | 70,060 | 5,622 | 16.0% | |||
| 4.0% | 8.0% | 0.8% | NYSE | |||||
| 181 | MFC | マニュライフ・ファイナンシャル | 33,769 | 5,144 | 11.0% | |||
| 5.4% | 15.2% | 0.7% | NYSE | |||||
| 182 | MFG | みずほフィナンシャルグループ | 24,178 | 8.3% | ||||
| 3.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 183 | MGY | マグノリア・オイル・アンド・ガス | 1,314 | 511 | 18.5% | |||
| 69.7% | 38.9% | 18.1% | NYSE | |||||
| 184 | MIAX |
マイアミ・インターナショナル・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 185 | MKL | マーケル・グループ | 16,748 | 3,636 | 15.7% | |||
| 28.2% | 21.7% | 5.9% | NYSE | |||||
| 186 | MLP | マウイ・ランド・アンド・パイナップル | 10 | -5 | -15.1% | |||
| 66.0% | -49.9% | -9.9% | NYSE | |||||
| 187 | MMI | マーカス・アンド・ミリチャップ | 695 | -33 | -1.6% | |||
| 72.4% | -4.6% | -3.7% | NYSE | |||||
| 188 | MS | モルガン・スタンレー | 57,621 | 8,469 | 12.7% | |||
| 8.6% | 14.7% | 0.7% | NYSE | |||||
| 189 | MTB | MアンドTバンク | 9,231 | 1,519 | 8.9% | |||
| 13.9% | 16.5% | 0.7% | NYSE | |||||
| 190 | MTG | MGICインベストメント | 1,206 | 966 | 14.7% | |||
| 78.9% | 80.1% | 14.8% | NYSE | |||||
| 191 | MUFG | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 45,391 | 8.5% | ||||
| 5.2% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 192 | NATL |
NCRアトレオス
|
4,317 | 509 | 34.5% | |||
| 4.7% | 11.8% | 9.2% | NYSE | |||||
| 193 | NBHC | ナショナル・バンク・ホールディングス | 399 | 69 | 9.0% | |||
| 13.3% | 17.3% | 0.7% | NYSE | |||||
| 194 | NIC | ニコレット・バンクシェアーズ | 347 | 68 | 10.4% | |||
| 13.3% | 19.6% | 0.8% | NYSE | |||||
| 195 | NMR | 野村ホールディングス | 11,027 | 9.4% | ||||
| 6.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 196 | NNI | ネルネット | 1,165 | 94 | 5.5% | |||
| 23.9% | 8.1% | 0.7% | NYSE | |||||
| 197 | NOAH | ノア・ホールディングス | 359 | 86 | 4.7% | |||
| 85.0% | 24.0% | 5.3% | NYSE | |||||
| 198 | NTB | バンク・オブ・N.T.・バターフィールド・アンド・サン | 581 | 21.0% | ||||
| 7.1% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 199 | NWG | ナットウェスト・グループ | 18,782 | 12.4% | ||||
| 5.5% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 200 | OBDC | ブルー・アウル・キャピタル | 663 | 311 | 10.0% | |||
| 42.9% | 46.9% | 2.2% | NYSE |
